天正9(天正9.0新功能)
来源:峰值财经 发布时间:2023-06-07 浏览量:次
今日涨停67家 炸板27家 跌停1家
首板51家 连板16家"
【市场连板股】16只 145亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002077 大港股份 13:41 6 芯片
002553 南方精工 9:31 4 机器人
002119 康强电子 14:34 3 芯片
002156 通富微电 14:48 3 芯片
002231 奥维通信 9:30 3 军工
002943 宇晶股份 9:55 2 光伏
603398 沐邦高科 14:52 2 光伏
002931 锋龙股份 9:30 2 汽车产业链
002576 通达动力 9:56 2 汽车产业链
603922 金鸿顺 9:58 2 汽车产业链
605133 嵘泰股份 10:52 2 汽车产业链
603085 天成自控 14:25 2 汽车产业链
603211 晋拓股份 14:16 2 机器人
000561 烽火电子 9:42 2 军工
002871 伟隆股份 13:20 2 军工
002763 汇洁股份 9:33 2 纺织服装
【光伏产业链】18只 107亿
603628 清源股份 9:36 1 光伏
603278 大业股份 9:36 1 光伏
002665 首航高科 9:39 1 光伏
002620 瑞和股份 9:40 1 光伏
000040 东旭蓝天 9:46 1 光伏
603051 鹿山新材 9:47 1 光伏
002943 宇晶股份 9:55 2 光伏
603105 芯能科技 10:03 1 光伏
605366 宏柏新材 10:11 1 光伏
603806 福斯特 10:21 1 光伏
300117 嘉寓股份 10:23 1 光伏
605566 福莱蒽特 10:46 1 光伏
001212 中旗新材 11:14 1 光伏
603938 三孚股份 13:02 1 光伏
603366 日出东方 13:40 1 光伏
002079 苏州固锝 14:27 1 光伏
603398 沐邦高科 14:52 2 光伏
002623 亚玛顿 15:00 1 光伏
【汽车产业链】12只 37亿
002931 锋龙股份 9:30 2 汽车零部件
603926 铁流股份 9:39 1 汽车零部件
002379 宏创控股 9:46 1 有色铝
002645 华宏科技 9:50 1 汽车拆解
002576 通达动力 9:56 2 汽车电机
603922 金鸿顺 9:58 2 汽车零部件
605133 嵘泰股份 10:52 2 汽车零部件+一体化
600444 国机通用 11:04 1 盐湖提锂
002753 永东股份 11:06 1 炭黑
603997 继峰股份 13:22 1 汽车零部件
603505 金石资源 14:16 1 萤石+锂电材料
603085 天成自控 14:25 2 汽车零部件
【半导体产业链】6只 105亿
002077 大港股份 13:41 6 芯片
600520 文一科技 14:05 1 芯片
002119 康强电子 14:34 3 芯片
002156 通富微电 14:48 3 芯片
603528 多伦科技 14:50 1 芯片
688216 气派科技 14:52 1 芯片
【机器人】5只 26亿
002553 南方精工 9:31 4 机器人
600560 金自天正 9:51 1 机器人
688160 步科股份 13:01 1 机器人
603211 晋拓股份 14:16 2 机器人
600355 精伦电子 14:45 1 机器人
【家具家居】4只 3亿
002856 美芝股份 10:02 1 家具家居
603657 春光科技 10:15 1 家具家居
603389 亚振家居 14:19 1 家具家居
605288 凯迪股份 14:19 1 家具家居
【5G】3只 6亿
000586 汇源通信 11:16 1 5G
603042 华脉科技 13:00 1 5G
002229 鸿博股份 14:54 1 5G
【军工】3只 5亿
002231 奥维通信 9:30 3 军工
000561 烽火电子 9:42 2 军工
002871 伟隆股份 13:20 2 军工
【其他热点】
002848 高斯贝尔 13:55 1 家电
603757 大元泵业 14:31 1 家电
600121 郑州煤电 10:14 1 煤炭
600546 山煤国际 10:59 1 煤炭+光伏
002813 路畅科技 9:30 1 无人驾驶
300807 天迈科技 9:34 1 无人驾驶
【其他个股】
002763 汇洁股份 9:33 2 纺织服装
000017 深中华A 9:49 1 其他
002919 名臣健康 10:04 1 日化
600917 重庆燃气 10:27 1 天然气
603822 嘉澳环保 13:00 1 环保
002995 天地在线 13:53 1 元宇宙
002322 理工能科 14:27 1 土壤修复
603020 爱普股份 14:42 1 电子烟
603031 安孚科技 14:50 1 储能
603260 合盛硅业 14:54 1 有机硅
【涨停炸板】27只 214亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301030 仕净科技 10:58 15.55% 光伏
688328 深科达 11:27 13.30% 国产芯片
603330 上海天洋 10:10 9.55% 光伏
002487 大金重工 10:26 9.26% 风电
600063 皖维高新 13:12 9.22% 其他
002514 宝馨科技 14:14 8.70% 光伏
002843 泰嘉股份 9:39 8.51% 其他
600026 中远海能 14:44 8.16% 航运
605399 晨光新材 13:20 8.01% 光伏
002276 万马股份 10:43 7.88% 特高压
601139 深圳燃气 10:31 7.17% 光伏
002845 同兴达 14:41 7.11% 国产芯片
600876 洛阳玻璃 10:57 6.96% 光伏
600178 东安动力 9:34 6.94% 汽车零部件
000576 甘化科工 14:16 6.57% 军工
002896 中大力德 11:19 5.61% 机器人
002579 中京电子 13:37 5.14% 国产芯片
603131 上海沪工 13:49 4.15% 军工
605277 新亚电子 13:01 4.04% 公告
002360 同德化工 10:26 4.03% 民爆
603023 威帝股份 9:33 3.97% 汽车零部件
002886 沃特股份 9:30 3.28% 国产芯片
002897 意华股份 10:25 2.37% 光伏
603728 鸣志电器 9:38 2.19% 机器人
002284 亚太股份 9:34 0.45% 汽车零部件
603335 迪生力 9:31 0.25% 公告
002148 北纬科技 9:25 -6.24% 国产芯片
创业板涨幅超10% 13只/涨停2只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300117 嘉寓股份 4.78 20.10 光伏
300807 天迈科技 28.94 19.98 无人驾驶
301030 仕净科技 33.52 15.55 环保
301181 标榜股份 60.90 14.95 汽车零部件
301121 紫建电子 101.92 14.81 新股
300666 江丰电子 98.48 14.45 芯片
300939 秋田微 40.16 13.87 无人驾驶
300526 *ST中潜 15.44 13.03 St股
300392 *ST腾信 4.21 12.87 St股
300916 朗特智能 58.58 12.33 汽车电子
300658 延江股份 10.92 11.43 口罩
300044 赛为智能 5.24 10.78 机器人
301086 鸿富瀚 78.58 10.12 汽车热管理