参股金融概念股(参股金融概念股有哪些)
来源:峰值财经 发布时间:2023-06-07 浏览量:次
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.55%,A股成交金额较前三日增加9.03%,主力资金净流入最多的概念为参股消费金融,该概念所属个股共有25只,其中主力资金净流入前列的个股是招商银行、TCL 科技、海尔智家,分别净流入18.56亿元、8.62亿元、7.55亿元;净流出最多的个股为小商品城、鄂武商A、中国联通,净流出3.58亿元、2.39亿元、1.55亿元。(数据宝)
参股消费金融概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 5.77 | 5.22 | 18.56 | 10.92 |
000100 | TCL 科技 | 6.94 | 6.39 | 8.62 | 7.91 |
600690 | 海尔智家 | 7.47 | 6.93 | 7.55 | 7.16 |
601166 | 兴业银行 | 1.33 | 0.78 | 1.97 | 3.32 |
002670 | 国盛金控 | 8.43 | 7.88 | 1.24 | 8.99 |
601009 | 南京银行 | 1.79 | 1.24 | 0.97 | 6.53 |
601838 | 成都银行 | 10.12 | 9.57 | 0.81 | 2.72 |
600926 | 杭州银行 | 3.51 | 2.96 | 0.60 | 4.58 |
000861 | 海印股份 | 0.52 | -0.03 | 0.30 | 4.92 |
601988 | 中国银行 | 0.60 | 0.05 | 0.17 | 1.36 |
601229 | 上海银行 | 0.24 | -0.31 | 0.13 | 2.02 |
600571 | 信 雅 达 | 1.68 | 1.13 | -0.04 | -1.41 |
600822 | 上海物贸 | 0.08 | -0.47 | -0.10 | -3.89 |
601828 | 美 凯 龙 | -1.89 | -2.44 | -0.14 | -9.28 |
601169 | 北京银行 | 0.21 | -0.34 | -0.16 | -1.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
- 上一篇:300541(300541股吧东方财富吧)
- 下一篇:用力