基金净值排行(基金净值前十名)
来源:峰值财经 发布时间:2023-06-07 浏览量:次
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占67.85%,64只基金回报超3%,26只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.32%,报收3247.43点,深证成指上涨0.24%,创业板指上涨0.71%,科创50指数上涨0.85%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、电力设备、国防军工等,分别上涨3.19%、2.00%、1.46%。跌幅居前的有农林牧渔、医药生物、汽车等,分别下跌1.84%、0.77%、0.60%。所属概念方面,先进封装(Chiplet)、TOPCON电池、硅能源等涨幅居前,养鸡、猪肉、青蒿素等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月9日算术平均净值增长率0.35%,净值增长率为正的占67.85%,其中,净值增长率超3%的有64只,东吴安享A净值增长率为4.98%,回报率居首,紧随其后的是东吴安享C、英大企改、广发高端制造A等,净值增长率分别为4.98%、4.46%、3.84%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于广发基金,万家基金、招商基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东吴安享A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有35只基金属于指数股票型,11只基金属于偏股型,11只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有26只,回撤幅度最大的是天治研究C,基金净值下滑3.37%,回撤幅度居前的还有天治研究A、金鹰多元策略、银华农业A等,回撤幅度分别为3.33%、2.96%、2.88%。(数据宝)
8月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
580007 | 东吴安享A | 1.3951 | 4.98 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014571 | 东吴安享C | 1.3957 | 4.98 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
001678 | 英大企改 | 1.4460 | 4.46 | 标准股票型 | 英大基金 |
004997 | 广发高端制造A | 3.2151 | 3.84 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造C | 3.1919 | 3.84 | 标准股票型 | 广发基金 |
002132 | 广发鑫享A | 3.3536 | 3.62 | 灵活配置型 | 广发基金 |
015322 | 广发鑫享C | 3.3475 | 3.62 | 灵活配置型 | 广发基金 |
008180 | 同泰慧利A | 1.7229 | 3.61 | 偏股型 | 同泰基金 |
008181 | 同泰慧利C | 1.7086 | 3.61 | 偏股型 | 同泰基金 |
005290 | 诺德新盛A | 1.3294 | 3.59 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
009710 | 诺德新盛C | 1.2924 | 3.59 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
013596 | 招商煤炭C | 1.8863 | 3.44 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商煤炭E | 1.8879 | 3.44 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商煤炭A | 1.8879 | 3.44 | 指数股票型 | 招商基金 |
519183 | 万家灵活 | 2.4911 | 3.42 | 灵活配置型 | 万家基金 |
014191 | 广发先进A | 1.3469 | 3.28 | 标准股票型 | 广发基金 |
014192 | 广发先进C | 1.3446 | 3.28 | 标准股票型 | 广发基金 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 2.4381 | 3.27 | 指数股票型 | 国泰基金 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 1.7487 | 3.25 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
001880 | 长城智造A | 2.8224 | 3.24 | 灵活配置型 | 长城基金 |
010000 | 长城智造C | 2.7968 | 3.24 | 灵活配置型 | 长城基金 |
516290 | 汇添富光伏ETF | 1.0736 | 3.22 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 1.4656 | 3.22 | 指数股票型 | 天弘基金 |
516880 | 银华光伏产业ETF | 1.4392 | 3.20 | 指数股票型 | 银华基金 |
159863 | 鹏华光伏产业ETF | 1.1348 | 3.19 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
013275 | 富国煤炭C | 2.0050 | 3.19 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富国煤炭A | 2.0090 | 3.18 | 指数股票型 | 富国基金 |
159618 | 华安光伏ETF | 1.4014 | 3.18 | 指数股票型 | 华安基金 |
015004 | 中邮能源A | 1.1232 | 3.16 | 偏股型 | 中邮创业基金 |
015005 | 中邮能源C | 1.1204 | 3.16 | 偏股型 | 中邮创业基金 |
8月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002043 | 天治研究C | 1.8950 | -3.37 | 灵活配置型 | 天治基金 |
350009 | 天治研究A | 2.0910 | -3.33 | 灵活配置型 | 天治基金 |
002844 | 金鹰多元策略 | 1.8912 | -2.96 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
005106 | 银华农业A | 2.0559 | -2.88 | 标准股票型 | 银华基金 |
014064 | 银华农业C | 2.0535 | -2.88 | 标准股票型 | 银华基金 |
005959 | 财通新视野C | 1.9000 | -2.78 | 灵活配置型 | 财通基金 |
005851 | 财通新视野A | 1.9638 | -2.78 | 灵活配置型 | 财通基金 |
015271 | 财通升级C | 1.1950 | -2.77 | 偏股型 | 财通基金 |
501015 | 财通升级A | 1.1970 | -2.76 | 偏股型 | 财通基金 |
010418 | 财通景气A | 0.7120 | -2.71 | 偏股型 | 财通基金 |
016234 | 财通景气C | 0.7119 | -2.69 | 偏股型 | 财通基金 |
000845 | 国投信息 | 1.0960 | -2.66 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
015210 | 前海农业主题C | 1.5323 | -2.64 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
164403 | 前海农业主题A | 1.5349 | -2.63 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003634 | 嘉实农业产业A | 2.0740 | -2.62 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015468 | 嘉实农业产业C | 0.9627 | -2.62 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
001218 | 国投精选 | 1.2300 | -2.61 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
501085 | 财通科创主题 | 1.7088 | -2.51 | 灵活配置型 | 财通基金 |
720001 | 财通价值 | 4.9420 | -2.33 | 偏股型 | 财通基金 |
008983 | 财通科技创新A | 1.2982 | -2.28 | 偏股型 | 财通基金 |
008984 | 财通科技创新C | 1.2768 | -2.27 | 偏股型 | 财通基金 |
501046 | 财通福鑫 | 2.9308 | -2.17 | 灵活配置型 | 财通基金 |
002051 | 诺安创新C | 0.9580 | -2.15 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001411 | 诺安创新A | 0.9670 | -2.13 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
009063 | 财通智慧C | 1.5410 | -2.05 | 偏股型 | 财通基金 |
009062 | 财通智慧A | 1.5701 | -2.05 | 偏股型 | 财通基金 |
516670 | 招商畜牧养殖ETF | 0.8792 | -2.00 | 指数股票型 | 招商基金 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 0.8284 | -1.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516760 | 平安中证畜牧ETF | 0.8697 | -1.97 | 指数股票型 | 平安基金 |
159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 0.8250 | -1.95 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
- 上一篇:浮油(浮油图片)
- 下一篇:甲醇价格(甲醇价格最新行情走势图)