东吴证券股票
来源:峰值财经 发布时间:2023-06-07 浏览量:次
4月28日东吴证券发布2022年度分配预案,拟10派1.58元(含税),预计派现金额合计为7.85亿元。派现额占净利润比例为45.24%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.20%。这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.58元(含税) | 7.85 | 2.20 |
2021.12.31 | 10派1.68元(含税) | 8.35 | 1.81 |
2020.12.31 | 10派1.57元(含税) | 6.03 | 1.60 |
2019.12.31 | 10派1.3元(含税) | 5.04 | 1.30 |
2018.12.31 | 10派0.9元(含税) | 2.70 | 1.19 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 4.50 | 1.25 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 4.50 | 1.14 |
2015.12.31 | 10派3元(含税) | 9.00 | 1.50 |
2014.12.31 | 10派1.25元(含税) | 3.38 | 0.95 |
2013.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.20 | 0.73 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.00 | 0.60 |
2011.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.60 | 1.11 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入104.86亿元,同比增长13.41%,实现净利润17.35亿元,同比下降27.45%,基本每股收益为0.35元,加权平均净资产收益率为4.62%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出809.95万元,近5日主力资金净流入2969.91万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为16.93亿元,近5日增加8639.31万元,增幅为5.38%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1.37亿股,近5日持股量减少1047.70万股,下降7.09%。
按申万行业统计,东吴证券所属的非银金融行业共有64家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为271.61亿元,其次是中国人寿、中国太保,派现金额为138.50亿元、98.13亿元。(数据宝)
2022年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 32.42 | 3.26 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.9 | 1384970.55 | 43.17 | 1.65 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 39.87 | 4.41 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.66 | 734118.24 | 30.08 | 3.39 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 4.9 | 726206.79 | 34.07 | 2.36 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 5.3 | 472053.65 | 41.02 | 3.44 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.5 | 406322.32 | 36.76 | 3.09 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 10.8 | 336900.00 | 34.30 | 3.39 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 2.1 | 274348.20 | 41.91 | 2.12 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 3.5 | 266204.59 | 33.57 | 2.02 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.3 | 233157.43 | 30.04 | 2.37 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 2.7 | 209430.76 | 27.90 | 1.04 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 1.85 | 160885.75 | 19.93 | 1.29 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.08 | 1.97 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 127449.68 | 42.33 | 1.50 |
601377 | 兴业证券 | 0.00 | 1.3 | 112267.83 | 42.57 | 1.87 |
600901 | 江苏金租 | 4.00 | 3.5 | 104545.77 | 43.35 | 6.75 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.1 | 96826.54 | 30.36 | 1.36 |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 0.7 | 92499.14 | 10.87 | 0.31 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 11.44 | 0.44 |
000987 | 越秀资本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 33.96 | 2.30 |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 1.58 | 78505.50 | 45.24 | 2.20 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.3 | 75119.83 | 26.93 | 0.70 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 37.77 | 2.11 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 0.92 | 59112.82 | 20.10 | 1.37 |
000567 | 海德股份 | 4.50 | 6.145 | 57127.08 | 81.59 | 3.91 |
000627 | 天茂集团 | 0.00 | 1.1 | 54346.92 | 198.31 | 3.29 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.6 | 52984.15 | 31.53 | 1.68 |
601136 | 首创证券 | 0.00 | 1.85 | 50566.68 | 91.36 | 1.18 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 1.3 | 50416.33 | 30.48 | 1.19 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 1 | 46976.63 | 39.77 | 2.10 |
601108 | 财通证券 | 0.00 | 1 | 46437.32 | 30.61 | 1.24 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1 | 40344.27 | 44.89 | 1.03 |
601990 | 南京证券 | 0.00 | 1 | 36863.61 | 57.09 | 1.18 |
600517 | 国网英大 | 0.00 | 0.57 | 32595.08 | 30.49 | 0.98 |
000958 | 电投产融 | 0.00 | 0.6 | 32300.51 | 32.32 | 1.22 |
002500 | 山西证券 | 0.00 | 0.8 | 28718.17 | 49.99 | 1.43 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.79 | 26981.51 | 28.50 | 1.95 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.5 | 23583.94 | 612.17 | 0.55 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 101.34 | 1.38 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.49 | 21900.95 | 51.16 | 0.73 |
600927 | 永安期货 | 0.00 | 1.4 | 20377.78 | 30.30 | 0.57 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 0.69 | 19728.12 | 0.85 | |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.35 | 19055.84 | 76.45 | 0.97 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.26 | 18118.43 | 30.70 | 0.34 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 0.78 | 17972.02 | 30.10 | 1.03 |
002797 | 第一创业 | 0.00 | 0.4 | 16809.60 | 41.94 | 0.66 |
600906 | 财达证券 | 0.00 | 0.5 | 16225.00 | 53.64 | 0.55 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 0.5 | 16162.23 | 31.25 | 0.58 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.3 | 15341.91 | 18.31 | 0.95 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 0.4 | 14897.44 | 12.43 | 0.44 |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 0.9 | 14509.55 | 30.11 | 1.47 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.44 | 14269.20 | 11.63 | |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.52 | 14040.00 | 30.21 | 0.35 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1 | 10608.99 | 30.13 | 0.81 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.12 | 9878.52 | 4.60 | 0.18 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 2.2 | 9790.64 | 33.35 | 1.28 |
601696 | 中银证券 | 0.00 | 0.3 | 8334.00 | 10.32 | 0.23 |
002926 | 华西证券 | 0.00 | 0.3 | 7875.00 | 18.65 | 0.37 |
600053 | 九鼎投资 | 0.00 | 1.6 | 6936.65 | 39.49 | 0.94 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.56 | 3416.37 | 13.88 | 0.50 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.07 | 3250.02 | 30.49 | 0.16 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.6 | 2068.25 | 14.44 | 0.52 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.1 | 454.32 | 51.03 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-28 15:10
- 上一篇:锐志(锐志2023款全新上市)
- 下一篇:汽车产权证(汽车产权证哪里看国几)