股权登记日(股权登记日是什么意思)
来源:峰值财经 发布时间:2023-06-07 浏览量:次
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688307 | 中润光学 | - | - | 10派2 | 0.68 | 0.62 | 5.57 | 3.4 | 1.02 | 14.37 | 0.88 | 5月8日 | 5月9日 |
605580 | 恒盛能源 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 3.99 | 0.69 | 4.43 | 1.75 | 1.44 | 10.59 | 2.00 | 5月8日 | 5月9日 |
603659 | 璞泰来 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派3.4 | 0.67 | 2.24 | 9.68 | 3.96 | 4.6 | 77.53 | 13.91 | 5月8日 | 5月9日 |
603558 | 健盛集团 | - | - | 10派4 | 4.83 | 0.69 | 6.53 | 4.13 | 1.28 | 56.50 | 3.81 | 5月8日 | 5月9日 |
300905 | 宝丽迪 | - | - | 10派2 | 1.23 | 0.33 | 8.87 | 6.09 | 1.54 | -54.58 | 1.44 | 5月8日 | 5月9日 |
300824 | 北鼎股份 | - | - | 10派1.43 | 1.33 | 0.14 | 2.19 | 0.48 | 0.58 | -56.71 | 3.26 | 5月8日 | 5月9日 |
300739 | 明阳电路 | - | - | 10派3.5 | 2.63 | 0.62 | 6.07 | 3.4 | 1.57 | 66.20 | 2.99 | 5月8日 | 5月9日 |
300363 | 博腾股份 | - | - | 10派11.06 | 3.32 | 3.7 | 10.99 | 3.59 | 6.14 | 282.80 | 5.46 | 5月8日 | 5月9日 |
300314 | 戴维医疗 | - | - | 10派1.5 | 0.72 | 0.34 | 3.68 | 0.61 | 1.8 | 21.66 | 2.88 | 5月8日 | 5月9日 |
300296 | 利亚德 | - | - | 10派0.4 | 0.62 | 0.11 | 3.18 | 0.77 | 1.32 | -53.94 | 25.29 | 5月8日 | 5月9日 |
002772 | 众兴菌业 | - | - | 10派3 | 2.74 | 0.4 | 8.08 | 4.99 | 2.29 | 188.10 | 3.93 | 5月8日 | 5月9日 |
002516 | 旷达科技 | - | - | 10派2 | 4.07 | 0.14 | 2.53 | 0.84 | 0.61 | 5.39 | 14.71 | 5月8日 | 5月9日 |
002484 | 江海股份 | - | - | 10派1.5 | 0.77 | 0.79 | 5.83 | 1.93 | 2.5 | 52.04 | 8.42 | 5月8日 | 5月9日 |
002294 | 信立泰 | - | - | 10派5 | 1.39 | 0.58 | 7.12 | 1.67 | 4.49 | 19.34 | 11.15 | 5月8日 | 5月9日 |
002060 | 粤水电 | - | - | 10派1.5 | 2.22 | 0.33 | 8.34 | 2.96 | 3.83 | 19.18 | 33.94 | 5月8日 | 5月9日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688689 | 银河微电 | - | - | 10派2.2 | 0.92 | 0.67 | 8.88 | 4.7 | 2.68 | -38.68 | 1.29 | 5月5日 | 5月8日 |
688508 | 芯朋微 | - | - | 10派2.5 | 0.37 | 0.79 | 12.98 | 8.5 | 3.9 | -55.36 | 1.13 | 5月5日 | 5月8日 |
601969 | 海南矿业 | - | - | 10派0.9814 | 1.41 | 0.3 | 3.11 | 1.9 | 0 | -29.66 | 20.38 | 5月5日 | 5月8日 |
600370 | 三房巷 | - | - | 10派1.5 | 5.02 | 0.21 | 1.73 | 0.22 | 0.43 | 29.93 | 38.96 | 5月5日 | 5月8日 |
600282 | 南钢股份 | - | - | 10派2.5 | 6.91 | 0.35 | 4.23 | 0.76 | 2.17 | -48.59 | 61.65 | 5月5日 | 5月8日 |
301280 | 珠城科技 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派10 | 1.95 | 2.25 | 25.39 | 17.45 | 6.41 | -19.75 | 0.65 | 5月5日 | 5月8日 |
300834 | 星辉环材 | - | - | 10派3.5 | 1.41 | 0.74 | 15.44 | 13.27 | 0.71 | -52.06 | 1.94 | 5月5日 | 5月8日 |
002879 | 长缆科技 | - | - | 10派1.5 | 1.07 | 0.15 | 8.73 | 3.73 | 4.21 | -78.80 | 1.93 | 5月5日 | 5月8日 |
002430 | 杭氧股份 | - | - | 10派8 | 1.88 | 1.25 | 8.21 | 2.01 | 4.71 | 1.37 | 9.85 | 5月5日 | 5月8日 |
002299 | 圣农发展 | - | - | 10派2 | 0.95 | 0.33 | 7.99 | 3.41 | 2.99 | -8.33 | 12.44 | 5月5日 | 5月8日 |
000100 | TCL科技 | 10转1.0 | 10转1.0 | - | - | 0.02 | 2.97 | 0.73 | 1.14 | -97.40 | 170.70 | 5月5日 | 5月8日 |
- 上一篇:王林虎
- 下一篇:奇瑞路虎(奇瑞路虎发现运动版2023款价格)