欧艺okx交易所软件下载(你用的化妆品可能不合格黑名单在此,速查)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-21 浏览量:次
2020年11月27日,辽宁省药品监督管理局网站发布关于2020年度化妆品监督抽检结果的公告(辽药监告〔2020〕48号)。公告称,为进一步加强化妆品质量监管,保障公众化妆品使用安全,按照《化妆品卫生监督条例》《化妆品监督抽检工作规范》等有关规定,根据2020年度省抽检计划,辽宁省药品监督管理局在全省范围内组织开展了2020年化妆品监督抽检。本次共抽检100批次产品,其中不合格3批次产品。
2020年度省抽检化妆品不合格产品信息情况
序号 | 检品名称 | 批号/生产日期 | 生产单位 | 备案文号 | 被抽样单位 | 不合格项目 |
1 | 墨然按摩膏(野菜味) | 2019/09/28 | 沈阳市嘉欣化妆品厂 | 辽G妆网备字2018001203(已注销) | 沈阳市嘉欣化妆品厂 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物含量超过限度要求。 |
2 | 墨然洗面奶(牛奶味) | 2020/06/04 | 沈阳市嘉欣化妆品厂 | 辽G妆网备字2018000891 | 沈阳市嘉欣化妆品厂 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物含量超过限度要求。 |
3 | 莱植娜中性洗手液 | 103200219 2020/02/26 | 大连原藤化工有限公司 | 辽G妆网备字2020000272 | 大连原藤化工有限公司 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物含量超过限度要求。 |
2020年11月27日,南宁市市场监督管理局网站发布关于2020年南宁化妆品监督抽检结果公告(市抽)。据公告,南宁市市场监督管理局完成100批次化妆品监督抽检工作。根据《化妆品安全技术规范》(2015年版)检验和判定,本次监督抽检中检出8批次产品不合格。
针对本次监督抽检中发现的不合格化妆品,南宁市市场监督管理局已按有关规定,要求辖区市场监管部门对相关不合格化妆品经营单位进行依法查处。
化妆品监督抽检不合格产品信息(市抽)
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 批准文号 | 产品类别 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 抽样场所 | 抽样区域 | 生产/卫生许可证号 | 生产日期或批号 | 检验机构名称 | 检验报告编号 | 检验项目 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | GXNN202001114 | 苾美斯染发膏(棕色) | 龚宁诗 | 南宁市兴宁区济南路17号南宁交易市场二楼百货70-72号 | 国妆特字G20100885 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市艾娜斯化妆品有限公司 | 广州市白云龙归镇夏良村十四队夏良商桥东路 | 经营环节(商场) | 省会城市 | 粤妆20161648 | ANS19092501 | 广西民生中检联检测有限公司 | HZ20200524 | 染发剂32项 | 不符合规定 | 标签标识 | 1、染发剂的检验结果在进行折算时的混合比例为1:1;2、该产品批件与标签标识一致;3、未检出标签及批件标识的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)。 |
2 | GXNN202001118 | 首邦炫彩染发膏(葡萄紫) | 横县靓丽美容美发用品专卖店 | 横县横州镇城司路157号 | G20140119 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市白云区爱梦丝美发用品用具厂 | 广州市白云区人和镇大巷村二社工业园6号 | 经营环节(专卖店) | 市县/区县 | 粤妆20161337 | PB00106 | 广西民生中检联检测有限公司 | HZ20200528 | 染发剂32项 | 不符合规定 | 标签标识 | 1、染发剂的检验结果在进行折算时的混合比例为1:1;2、该产品批件与标签标识一致;3、检出标签及批件未标识的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)。 |
3 | GXNN202001124 | 友森愈美染发膏(浅金色) | 宾阳县新佳源商贸有限公司 | 宾阳县宾州镇枫江街枫江路9号 | G20121210 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇秀盛路三盛工业区自编一号 | 经营环节(超市) | 市县/区县 | 粤妆20161305 | QCPASSAIJ05 | 广西民生中检联检测有限公司 | HZ20200580 | 染发剂32项 | 不符合规定 | 标签标识 | 1、染发剂的检验结果在进行折算时的混合比例为1:1;2、该产品批件与标签标识一致;3、未检出标签及批件标识的染发剂:4-氨基-2-羟基甲苯。 |
4 | GXNN202001133 | 浩鑫染发膏(霜)·丽匠巧克力染(金铜色)55/57 | 上林县欧艺造型美发店 | 上林县大丰镇智城路160号 | G20152167 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 经营环节(美容美发场) | 市县/区县 | 粤妆20152167 | G2/2019/09/10-A | 广西民生中检联检测有限公司 | HZ20200589 | 染发剂32项 | 不符合规定 | 标签标识 | 1、该产品批件与标签标识一致;2、未检出标签及批件标识的染发剂:4-氨基-2-羟基甲苯。 |
5 | GXNN202001135 | 妆典染发膏(W5-71绿蓝色) | 上林县你型我秀美发店 | 上林县大丰镇智城路(铺面向菜园街) | G20180216 | 染发剂(氧化型染发产品) | 州市妆典美容用品发展有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴中路黄泥堆 | 经营环节(美容美发场) | 市县/区县 | 粤妆20170238 | 19102807 | 广西民生中检联检测有限公司 | HZ20200591 | 染发剂32项 | 不符合规定 | 标签标识 | 1、该产品批件与标签标识一致;2、检出标签及批件未标识的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)。 |
6 | GXNN202001154 | 维彩莉染发膏(6.77咖啡色) | 南宁市时尚名都美发店 | 南宁市良庆区五象大道9号世纪新江南·紫晶城市花园2号楼17号商铺 | G20091277 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村横路第二工业区 | 经营环节(美容美发场) | 市县/区县 | 粤妆20170198 | PH00000709 | 广西民生中检联检测有限公司 | HZ20200598 | 染发剂32项 | 不符合规定 | 标签标识 | 1、该产品批件与标签标识一致;2、未检出标签及批件标识的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)。 |
7 | GXNN202001161 | 圣薇娜染发膏880号(配合圣薇娜双氧乳6%使用)0/00 | 南宁市恩尚理发店 | 南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯波尔多庄园3号商业楼103、104号商铺 | G20190488 | 染发剂(氧化型染发产品) | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 经营环节(美容美发场) | 市县/区县 | 粤妆20170011 | 08240120 | 广西民生中检联检测有限公司 | HZ20200610 | 染发剂32项 | 不符合规定 | 标签标识 | 1、该产品批件与标签标识一致;2、未检出标签及批件标识的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)。 |
8 | GXNN202001146 | 三荣染发膏(棕色)R6-47 | 南宁市尚妃诗美发店 | 南宁市青秀区东葛路74号绿城小筑商住综合楼108号、109号 | G20120815 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市三荣精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇江石路何布19号A2栋 | 经营环节(美容美发场) | 市县/区县 | 粤妆20161355 | SR20070103 | 广西民生中检联检测有限公司 | HZ20200622 | 染发剂32项 | 不符合规定 | 标签标识 | 1、该产品批件与标签标识一致;2、未检出标签及批件标识的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)。 |
备注:染发剂32项包括:对苯二胺、对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、邻苯二胺、2-氯对苯二胺硫酸盐、邻氨基苯酚、间苯二酚、2-硝基对苯二胺、甲苯-3,4-二胺、4-氨基-2-羟基甲苯、2-甲基间苯二酚、6-氨基间甲酚、苯基甲基吡唑啉酮、N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐、4-氨基-3-硝基苯酚、间苯二胺、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、氢醌、4-氨基间甲酚、2-氨基-3-羟基吡啶、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐、对甲基氨基苯酚硫酸盐、4-硝基邻苯二胺、2,6-二氨基吡啶、N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐、6-羟基吲哚、4-氯间苯二酚、2,7-萘二酚、N-苯基对苯二胺、1,5-萘二酚、1-萘酚)。
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网