志邦家居股票(志邦家居公布2021年度分配预案 拟10派6元)
来源:峰值财经 发布时间:2024-05-09 浏览量:次
4月27日志邦家居发布2021年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为1.85亿元。派现额占净利润比例为36.64%,这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6元(含税) | 1.85 | 1.74 |
2020.12.31 | 10转增4派8元(含税) | 1.78 | 2.75 |
2019.12.31 | 10派6.6元(含税) | 1.47 | 2.65 |
2018.12.31 | 10转增4派8.6元(含税) | 1.36 | 1.93 |
2017.12.31 | 10派6元(含税) | 0.96 | 1.30 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入51.53亿元,同比增长34.17%,实现净利润5.06亿元,同比增长27.84%,基本每股收益为1.6202元。
资金面上看,近5日主力资金净流出213.52万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有575.72万股,近5日持股量减少95.69万股,下降14.25%。
按申万行业统计,志邦家居所属的轻工制造行业共有72家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为14.43亿元,其次是欧派家居、顾家家居,派现金额为10.66亿元、8.35亿元。(数据宝)
2021年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
603833 | 欧派家居 | 0.00 | 17.5 | 106601.59 | 39.99 | 1.22 |
603816 | 顾家家居 | 3.00 | 13.2 | 83453.60 | 50.14 | 1.81 |
601515 | 东风股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 2 | 53740.06 | 18.17 | 1.42 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 3.5 | 51481.06 | 50.48 | 2.95 |
600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 1.1 | 48511.64 | 32.01 | 3.10 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
002701 | 奥 瑞 金 | 0.00 | 1.36 | 34996.34 | 38.66 | 2.28 |
600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 2.6586 | 34114.39 | 20.00 | 1.92 |
002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
002831 | 裕同科技 | 0.00 | 2.2 | 20329.86 | 19.99 | 0.72 |
603801 | 志邦家居 | 0.00 | 6 | 18523.68 | 36.64 | 1.74 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.5 | 17974.97 | 82.32 | 3.97 |
603408 | 建霖家居 | 0.00 | 3.95 | 17703.32 | 47.04 | 2.64 |
605377 | 华旺科技 | 0.00 | 5.2 | 17272.42 | 38.51 | 2.75 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
603610 | 麒盛科技 | 2.80 | 4 | 11202.79 | 31.37 | 1.55 |
603008 | 喜 临 门 | 0.00 | 2.8 | 10658.23 | 19.07 | 1.04 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 2.5 | 10379.68 | 32.97 | 0.85 |
603848 | 好 太 太 | 0.00 | 2.5 | 10025.00 | 33.39 | 1.93 |
301061 | 匠心家居 | 6.00 | 12 | 9600.00 | 32.17 | 1.61 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
301113 | 雅艺科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
605500 | 森林包装 | 4.80 | 4.3 | 8600.00 | 30.47 | 2.31 |
301055 | 张 小 泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
603429 | 集友股份 | 4.00 | 2 | 7604.78 | 55.56 | 0.67 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.35 | 7591.56 | 60.64 | 0.96 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
301101 | 明月镜片 | 0.00 | 5.3 | 7120.09 | 86.73 | 0.95 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
002790 | 瑞 尔 特 | 0.00 | 1.5 | 6270.17 | 44.99 | 2.08 |
002615 | 哈 尔 斯 | 0.00 | 1.5 | 6211.79 | 45.84 | 2.91 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
603216 | 梦天家居 | 0.00 | 2.5 | 5534.00 | 30.24 | 0.77 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 1 | 4946.86 | 29.94 | 1.53 |
301188 | 力诺特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 37.25 | 0.73 |
300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 0.76 | 3047.67 | 10.12 | 0.40 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.02 | 3047.06 | 30.06 | 1.27 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 36.51 | 1.30 |
301198 | 喜悦智行 | 3.00 | 3 | 3000.00 | 49.40 | 0.68 |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 0.64 | 2790.40 | 20.29 | 0.43 |
605155 | 西 大 门 | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.00 | 2 | 2633.60 | 18.77 | 0.76 |
301062 | 上海艾录 | 0.00 | 0.6 | 2402.35 | 16.60 | 0.35 |
301193 | 家联科技 | 0.00 | 2 | 2400.00 | 33.71 | 0.55 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
002951 | 金时科技 | 0.00 | 0.5 | 2025.00 | 36.33 | 0.47 |
002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.89 | 25.95 | 0.39 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
831445 | 龙竹科技 | 3.00 | 1.5 | 1725.99 | 24.81 | 0.83 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
002969 | 嘉美包装 | 0.00 | 0.11 | 1058.49 | 6.46 | 0.20 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
300703 | 创源股份 | 0.00 | 0.5 | 901.96 | 95.28 | 0.47 |
603226 | 菲林格尔 | 3.00 | 0.3 | 820.37 | 40.35 | 0.40 |
603221 | 爱丽家居 | 0.00 | 0.3 | 720.00 | 122.45 | 0.29 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
870204 | 沪江材料 | 5.00 | 2 | 644.70 | 15.12 | 1.44 |
300883 | 龙 利 得 | 0.00 | 0.1 | 346.00 | 6.73 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案