衣购思(16批次服装鞋帽类商品不合格,标称商标涉及马克华菲、酷派牛仔等)
来源:峰值财经 发布时间:2024-05-09 浏览量:次
近日,泉州市市场监督管理局公布2019年度流通领域服装鞋帽类商品质量抽查检验结果。近期,该局组织对全市流通领域服装鞋帽类商品进行质量监督抽检。本次随机抽检服装样品100批次,合格样品84批次,不合格样品16批次,总合格率84.0%。不合格服装样品的主要问题是纤维成分含量与明示不符,可分解致癌芳香胺染料不合格,色牢度不合格。
据了解,纤维成分含量标识标注不全或标注不准确一方面直接影响消费者的选购,部分以次充好的产品会对消费者造成欺骗;另一方面,服装中所含纤维种类与服装的洗涤护理息息相关,标识不正确的话会影响穿着过程中的护理。
可分解致癌芳香胺染料是一种对人体有毒有害的染料,在与人体的长期接触中,染料如果被皮肤吸收,会在人体内扩散。这些染料在人体的正常代谢所发生的生化反应条件下,可能发生还原反应而分解出致癌芳香胺,并经过人体的活化作用改变DNA的结构,引起人体病变和诱发癌症,潜伏期长达20年。
色牢度不合格将会导致服装褪色或沾污其他衣物,会使服装的美观性大打折扣,服装在与身体摩擦的过程中,部分染料可能粘附在皮肤上导致过敏等影响人体健康。
目前,涉嫌销售不合格服装的商场、专卖店和个体经营户所在地市场监管部门已着手对案件进行调查并将根据具体情况作出相应处理。泉州市市场监管局将继续不定期开展全市范围的随机抽检,并力求对抽检的服装鞋帽种类进行全面覆盖,及时发现和消除不合格商品,规范销售环节。
商品质量抽查检验合格商品名单(点击查看)
商品质量抽查检验不合格商品名单
序号 | 经营者 | 商品名称 | 规格 | 型号 | 商标 | 标称生产者 | 生产日期 | 主要不合格项目或主要问题 | 指标 | 实测 | 消费提示 |
1 | 德化县奋斗者服装店 | 938JXX净色男休闲长裤 | 33(180/82A) | 款号:1992 | 未标注 | 东莞市衣购思商贸有限公司 | / | 纤维含量,% | 棉 84 ±5莫代尔 15 ±5氨纶 1 >0,+3 | 结合公定回潮率:棉 81.7莱赛尔 15.3氨纶 1.3其他纤维 1.7 | J19001551 |
2 | 德化县雪妮芳内衣店 | 针织睡衣套 | 检样:上装:165/92A、下装:165/78A;备样:上装:160/88A、下装:160/74A | 款号:M8110010 | / | 制造商:汕头市佳晨服装实业有限公司 | / | 纤维含量(上衣),% | 棉 95 ±3 氨纶 5 | 复测:结合公定回潮率:粘纤 52.0棉 43.0氨纶 5.0 | J19001649 |
3 | 泉州台商投资区陈白服装店 | 开胸卫衣 | 170/88A | 179083 | 赛琪 | 石狮市赛琪体育用品有限公司 | / | 纤维含量(面料),% | 锦纶 50 ±5人棉 43 ±5氨纶 7 ±3 | 结合公定回潮率:锦纶 56.2粘纤 35.6氨纶 8.2 | J19001585 |
4 | 泉州台商投资区赢创超市 | 单西(大衣) | 检样:175/50(76A),备样:170/48(74A)(标称) | 5804-黄色# | 时尚男装 | 福建玛兰琦服装有限公司 | / | 纤维含量(面料),% | 聚酯纤维 70 ±5 粘胶 30 | 聚酯纤维 70 ±5 粘胶 30 | J19001646 |
5 | 泉州台商投资区赢创超市 | 精品男衫 | 检:175/92A 备:170/88A | FA-8-801 | BRAND+图形 | 上海督爵服饰有限公司 | / | 纤维含量,% | 羊毛 47.2 ±5棉 42.8 ±5聚酯纤维 10 ±3 | 结合公定回潮率:腈纶 39.6聚酯纤维 37.0锦纶 19.2绵羊毛 4.2 | J19001563 |
6 | 泉州台商投资区赢创超市 | 休闲茄克 | 检样:180/96A 52;备样:175/92A 50(标称) | 1901 | / | 石狮市宝湖盛新制衣厂 | / | 纤维含量(面料),% | 棉 80 + 棉 20 | 聚酯纤维 100 | J19001612 |
7 | 泉州台商投资区赢创超市 | 牛仔裤 (水洗产品) | 检:31 备:29(标称) | 未标注 | 酷派牛仔 | 中山酷派制衣厂 | / | 纤维含量,% | 棉 80 ±5 涤纶 20 | 结合公定回潮率:棉 71.3聚酯纤维 26.7氨纶 2.0 | J19001577 |
8 | 石狮市范祖松服饰店 | 半身裙 | (检):160/64A ;(备):155/60A | 款号:YA1911Q015 | AIKE+爱客 | 爱客服饰 | / | 纤维含量(里料),% | 棉 100 | 结合公定回潮率:聚酯纤维 96.5棉 3.5 | J19001587 |
9 | 石狮市鲸菲服装店 | 针织裤 | (检):175/80A;(备):170/76A | 款号:7193-23011006-311 | 马克华菲 | 马克华菲(上海)商业有限公司 | / | 纤维含量(主料),% | 棉 93.9 ±5粘纤 5.4 ±3莱赛尔 0.7 >0,+3 | 结合公定回潮率:棉 98.7粘纤 1.3 | J19001582 |
10 | 石狮市灵尚服装店 | 长袖连衣裙 | 165/88A | 款号:4149011 | 枺上 | 陌上(厦门)品牌管理有限公司 | / | 纤维含量(花边),% | 聚酯纤维 91.8±3 氨纶 8.2 | 聚酯纤维 100 | J19001562 |
可分解致癌芳香胺染料(袖子),mg/kg | 禁用(≤20) | 联苯胺:43 | |||||||||
11 | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司惠安分公司 | 牛仔裤 | 检样:33,备样:32 | N2075 | Reidsax | 福建省创旗投资发展有限公司 | / | 纤维含量,% | 棉 68 ±5聚酯纤维 30.5 ±5氨纶 1.5 >0,+3 | 结合公定回潮率:棉 68.6聚酯纤维 25.2粘纤 4.8氨纶 1.4 | J19001581 |
耐干摩擦色牢度,级 | ≥3 | 2-3 | |||||||||
12 | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司惠安分公司 | 皮衣 | 检样:165/88A,备样:160/84A | 19320509 | 美丽代言 | 厦门美丽代言服饰有限公司 | / | 纤维含量(里料),% | 粘胶纤维 50±5 聚酯纤维 50 | 聚酯纤维 100 | J19001650 |
纤维含量(面料),% | PU 100 | 结合公定回潮率:涂层:聚氨酯(PU)底布:聚酯纤维 50.3粘纤 49.7 | |||||||||
13 | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司永春分公司 | C04长袖衬衫 | 检:L 备:M(标称) | 1930429003 | / | 广州众岳服饰有限公司 | / | 纤维含量,% | 棉 65±5 聚酯纤维 35 | 结合公定回潮率:粘纤 58.3聚酯纤维 41.7 | J19001632 |
14 | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司永春分公司 | 双面呢阿尔巴卡大衣 | 检样:L 165/88A;备样:M 160/84A | 款号:E1J831199 | / | 米兰登服饰(广东)有限公司 | / | 纤维含量(面料),% | 羊毛 60 ±5聚酯纤维 35 ±5阿尔巴卡 5 ±3 | 结合公定回潮率:绵羊毛 57.3聚酯纤维 28.9羊驼毛6.3其他纤维 7.5 | J19001611 |
15 | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司永春分公司 | 针织T恤衫 | 检:XL 165/90 备:M 155/80 | 货号:E1K3T1001 | / | 米兰登服饰(广东)有限公司 | / | 纤维含量,% | 粘纤 64.2 ±5棉 31.7 ±5氨纶 4.1 ±3 | 结合公定回潮率:粘纤 54.4棉 41.5氨纶 4.1 | J19001641 |
16 | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司永春分公司 | T恤 | 检样:50;备样:48(标称) | 货号:8220 | 威兔 WEITU | 总代理:福州嘉保利贸易有限公司 | / | 纤维含量,% | 棉 80 ±5 聚酯纤维 20 | 结合公定回潮率:棉 50.4聚酯纤维 49.6 | J19001620 |
文字编辑/高阳
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网