钢铁股市(今日沪指涨049% 钢铁行业涨幅最大)
来源:峰值财经 发布时间:2024-05-09 浏览量:次
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.49%,A股成交量1175.27亿股,成交金额14317.93亿元,比上一个交易日减2.89%。个股方面,1951只个股上涨,其中涨停95只,2370只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,钢铁、采掘、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为6.42%、4.92%、3.01%;电子、传媒、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为1.46%、1.44%、1.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 6.42 | 390.36 | 34.32 | 华菱钢铁 | 10.04 |
采掘 | 4.92 | 681.32 | 33.65 | 恒泰艾普 | 13.96 |
国防军工 | 3.01 | 482.75 | 27.80 | 晨曦航空 | 11.45 |
有色金属 | 2.38 | 1356.60 | 15.25 | 闽发铝业 | 10.09 |
建筑装饰 | 2.15 | 386.64 | 5.36 | N中粮 | 283.10 |
交通运输 | 1.70 | 297.73 | 5.72 | 传化智联 | 10.03 |
建筑材料 | 1.03 | 248.35 | 28.71 | 祁连山 | 10.04 |
化工 | 0.72 | 1753.35 | -4.26 | N汇隆 | 216.19 |
商业贸易 | 0.71 | 101.14 | -13.23 | 安德利 | 6.05 |
公用事业 | 0.66 | 868.76 | 0.68 | 百川能源 | 10.05 |
房地产 | 0.31 | 155.53 | -9.07 | 国创高新 | 10.09 |
通信 | -0.08 | 225.76 | -2.80 | 金信诺 | -6.23 |
医药生物 | -0.09 | 722.73 | -8.60 | 博拓生物 | -10.67 |
机械设备 | -0.09 | 903.99 | -4.47 | 华立科技 | -12.84 |
汽车 | -0.16 | 460.25 | 1.23 | 旷达科技 | -6.26 |
农林牧渔 | -0.18 | 211.96 | 1.49 | 荃银高科 | -5.17 |
银行 | -0.25 | 166.92 | -19.71 | 江苏银行 | -1.99 |
食品饮料 | -0.25 | 337.54 | -20.15 | 东鹏饮料 | -4.12 |
电气设备 | -0.32 | 1220.23 | -11.66 | 金雷股份 | -8.84 |
非银金融 | -0.56 | 693.21 | -25.87 | 海通证券 | -8.41 |
轻工制造 | -0.66 | 224.68 | -6.80 | C张小泉 | -10.86 |
综合 | -0.68 | 57.67 | 5.65 | *ST博信 | -4.44 |
家用电器 | -0.70 | 114.85 | -16.17 | *ST中新 | -5.07 |
纺织服装 | -0.88 | 74.26 | -1.89 | 华利集团 | -5.90 |
计算机 | -1.04 | 551.21 | -13.42 | 佳创视讯 | -17.10 |
休闲服务 | -1.43 | 40.35 | -21.30 | 锦江酒店 | -4.35 |
传媒 | -1.44 | 388.64 | -10.58 | 天舟文化 | -13.89 |
电子 | -1.46 | 1177.85 | -13.05 | 睿创微纳 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。