中国专业家居装修装饰时尚门户网站
首页 >> 股票基金

洪泽君(江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告)

来源:峰值财经 发布时间:2024-05-09 浏览量:

(上接D18版)江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

(上接D18版)

3484 景顺长城基金管理有限公司 D890073630 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3485 景顺长城基金管理有限公司 D890112379 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3486 景顺长城基金管理有限公司 D890817966 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3487 景顺长城基金管理有限公司 D890800870 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3488 景顺长城基金管理有限公司 D890826541 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3489 景顺长城基金管理有限公司 D890141996 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3490 景顺长城基金管理有限公司 D890764016 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3491 景顺长城基金管理有限公司 D890791063 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3492 景顺长城基金管理有限公司 D890805121 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3493 景顺长城基金管理有限公司 D890811855 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3494 景顺长城基金管理有限公司 B880818818 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3495 景顺长城基金管理有限公司 B880916056 景顺长城多策略1期资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3496 景顺长城基金管理有限公司 B880916072 景顺长城多策略2期资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3497 景顺长城基金管理有限公司 B881050188 景顺长城基金农银3号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3498 景顺长城基金管理有限公司 B881573089 景顺长城指数增强1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3499 景顺长城基金管理有限公司 B881795186 景顺长城景瑞1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3500 景顺长城基金管理有限公司 B881770144 景顺长城智能因子3号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3501 景顺长城基金管理有限公司 B882028320 景顺长城指数增强资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3502 景顺长城基金管理有限公司 B882191270 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3503 景顺长城基金管理有限公司 B882191246 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3504 景顺长城基金管理有限公司 B881815334 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3505 景顺长城基金管理有限公司 B881998093 景顺长城指数增强2号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3506 景顺长城基金管理有限公司 B883303809 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 3.14 2600 有效报价

3507 景顺长城基金管理有限公司 B888354075 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 3.14 2600 有效报价

3508 景顺长城基金管理有限公司 B880744263 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3509 钱瑶婷 A500767827 钱瑶婷 3.14 2600 有效报价

3510 林家兴 A658406215 林家兴 3.14 2600 有效报价

3511 兴全基金管理有限公司 B881558005 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3512 兴全基金管理有限公司 B882006417 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3513 兴全基金管理有限公司 B881559255 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3514 兴全基金管理有限公司 B880654329 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3515 兴全基金管理有限公司 B880499656 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3516 兴全基金管理有限公司 B880346609 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3517 兴全基金管理有限公司 B888459320 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3518 兴全基金管理有限公司 B880392286 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 3.14 2600 有效报价

3519 兴全基金管理有限公司 B881248935 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 3.14 2600 有效报价

3520 兴全基金管理有限公司 D890115123 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3521 兴全基金管理有限公司 D890007859 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3522 兴全基金管理有限公司 D890801868 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

3523 兴全基金管理有限公司 D890792491 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

3524 兴全基金管理有限公司 D890788400 兴全精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3525 兴全基金管理有限公司 D890786107 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

3526 兴全基金管理有限公司 D890782488 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

3527 兴全基金管理有限公司 D890778277 兴全合润分级混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3528 兴全基金管理有限公司 D890767967 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3529 兴全基金管理有限公司 D890765397 兴全社会责任混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3530 兴全基金管理有限公司 D890757679 兴全全球视野股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3531 兴全基金管理有限公司 D890746961 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

3532 兴全基金管理有限公司 D890713382 兴全可转债混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3533 缪程程 A467308413 缪程程 3.14 2600 有效报价

3534 易方达基金管理有限公司 B881964620 易方达聚鑫6号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3535 易方达基金管理有限公司 D890148435 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3536 易方达基金管理有限公司 D890147764 基本养老保险基金一二零五组合 3.14 2600 有效报价

3537 易方达基金管理有限公司 B882095791 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 3.14 2600 有效报价

3538 易方达基金管理有限公司 B882093600 易方达-众安保险1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3539 易方达基金管理有限公司 B881972217 易方达中再产险1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3540 易方达基金管理有限公司 D890117272 全国社保基金一一零四组合 3.14 2600 有效报价

3541 易方达基金管理有限公司 D890007875 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3542 易方达基金管理有限公司 D890096557 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3543 易方达基金管理有限公司 B881915778 易方达聚鑫5号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3544 易方达基金管理有限公司 D890112109 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3545 易方达基金管理有限公司 B881735259 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3546 易方达基金管理有限公司 B881565620 易方达聚鑫1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3547 易方达基金管理有限公司 D890097503 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3548 易方达基金管理有限公司 B881461208 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3549 易方达基金管理有限公司 D890086382 基本养老保险基金三零八组合 3.14 2600 有效报价

3550 易方达基金管理有限公司 B881149466 易方达瑞投1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3551 易方达基金管理有限公司 D890071947 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3552 易方达基金管理有限公司 B880644837 易方达基金新赢2号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3553 易方达基金管理有限公司 B880082881 易方达鑫享股票型养老金产品 3.14 2600 有效报价

3554 易方达基金管理有限公司 D890006756 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3555 易方达基金管理有限公司 D890005394 易方达国防军工混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3556 易方达基金管理有限公司 D890002485 易方达安心回馈混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3557 易方达基金管理有限公司 D890003067 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3558 易方达基金管理有限公司 D899906089 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3559 易方达基金管理有限公司 D899903308 易方达改革红利混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3560 易方达基金管理有限公司 D899902174 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3561 易方达基金管理有限公司 D899899907 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3562 易方达基金管理有限公司 D899900114 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3563 易方达基金管理有限公司 B888472807 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3564 易方达基金管理有限公司 B888422789 易方达益民股票型养老金产品 3.14 2600 有效报价

3565 易方达基金管理有限公司 B888334944 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 3.14 2600 有效报价

3566 易方达基金管理有限公司 B888354067 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 3.14 2600 有效报价

3567 易方达基金管理有限公司 D890817801 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3568 易方达基金管理有限公司 B883304740 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 3.14 2600 有效报价

3569 易方达基金管理有限公司 B883295048 易方达聚祥分级资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3570 易方达基金管理有限公司 B883279822 中国太平洋人寿混合偏债产品 3.14 2600 有效报价

3571 易方达基金管理有限公司 D890816677 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3572 易方达基金管理有限公司 B882449814 中国农业银行离退休人员福利负债专户 3.14 2600 有效报价

3573 易方达基金管理有限公司 B881962071 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 3.14 2600 有效报价

3574 易方达基金管理有限公司 B881812022 中国石油天然气集团企业年金 3.14 2600 有效报价

3575 易方达基金管理有限公司 D890788599 易方达资源行业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3576 易方达基金管理有限公司 D890785533 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3577 易方达基金管理有限公司 D890781555 易方达消费行业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3578 易方达基金管理有限公司 D890768280 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3579 易方达基金管理有限公司 D890765818 易方达中小盘混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3580 易方达基金管理有限公司 D890723353 全国社保基金一零九组合 3.14 2600 有效报价

3581 易方达基金管理有限公司 D890714095 易方达积极成长证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3582 易方达基金管理有限公司 D890712726 易方达策略成长证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3583 易方达基金管理有限公司 D890711186 易方达平稳增长证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3584 易方达基金管理有限公司 D890663901 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3585 易方达基金管理有限公司 D890338483 易方达科翔混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3586 易方达基金管理有限公司 D890338475 易方达科讯混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3587 易方达基金管理有限公司 D890338467 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3588 易方达基金管理有限公司 D890761034 易方达价值成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3589 易方达基金管理有限公司 D890757572 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3590 易方达基金管理有限公司 D890755790 全国社保基金五零二组合 3.14 2600 有效报价

3591 易方达基金管理有限公司 D890755295 易方达价值精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3592 易方达基金管理有限公司 D890740436 全国社保基金六零一组合 3.14 2600 有效报价

3593 黄敬斐 A206508516 黄敬斐 3.14 2600 有效报价

3594 黄百灵 A478873442 黄百灵 3.14 2600 有效报价

3595 郑坤 A658383522 郑坤 3.14 2600 有效报价

3596 汪计春 A396186910 汪计春 3.14 2600 有效报价

3597 黄晓亮 A286378718 黄晓亮 3.14 2600 有效报价

3598 郑月琴 A529647557 郑月琴 3.14 2600 有效报价

3599 缪洪光 A174003306 缪洪光 3.14 2600 有效报价

3600 王红女 A263963675 王红女 3.14 2600 有效报价

3601 上海证券有限责任公司 B882147865 上海证券上享5号定向资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3602 上海证券有限责任公司 D890713887 上海证券有限责任公司自营账户 3.14 2600 有效报价

3603 张小霞 A470995368 张小霞 3.14 2600 有效报价

3604 郑文宝 A143337798 郑文宝 3.14 2600 有效报价

3605 苏州新区高新技术产业股份有限公司 B882832287 苏州新区高新技术产业股份有限公司 3.14 2600 有效报价

3606 交银施罗德基金管理有限公司 D890128948 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3607 交银施罗德基金管理有限公司 D890115000 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3608 交银施罗德基金管理有限公司 D890096719 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3609 交银施罗德基金管理有限公司 D890087655 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3610 交银施罗德基金管理有限公司 D890065221 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3611 交银施罗德基金管理有限公司 D890063724 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3612 交银施罗德基金管理有限公司 D890002956 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3613 交银施罗德基金管理有限公司 D890746490 交银施罗德精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3614 交银施罗德基金管理有限公司 D890822301 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3615 交银施罗德基金管理有限公司 D890813530 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3616 交银施罗德基金管理有限公司 D890800383 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3617 交银施罗德基金管理有限公司 D890798722 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3752 诺安基金管理有限公司 D890765614 诺安灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3753 诺安基金管理有限公司 D890713528 诺安平衡证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3754 诺安基金管理有限公司 D890758625 诺安价值增长股票证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3755 诺安基金管理有限公司 D890748010 诺安股票证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3756 徐利云 A572295059 徐利云 3.14 2600 有效报价

3757 张旭彬 A828870935 张旭彬 3.14 2600 有效报价

3758 武汉坚毅经贸有限公司 B881564111 武汉坚毅经贸有限公司 3.14 2600 有效报价

3759 刘伟 A218373870 刘伟 3.14 2600 有效报价

3760 谢宜兴 A334545297 谢宜兴自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

3761 金建全 A288703113 金建全 3.14 2600 有效报价

3762 海南亿雄商业投资管理有限公司 B880771150 海南亿雄商业投资管理有限公司 3.14 2600 有效报价

3763 王黎明 A323380626 王黎明 3.14 2600 有效报价

3764 贺正刚 A458573548 贺正刚 3.14 2600 有效报价

3765 上海恒大也是园企业发展有限公司 B881196256 上海恒大也是园企业发展有限公司 3.14 2600 有效报价

3766 国金基金管理有限公司 D890799338 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3767 国金基金管理有限公司 D890116404 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3768 苏州工业园区股份有限公司 B880431124 苏州工业园区股份有限公司 3.14 2600 有效报价

3769 先锋基金管理有限公司 D890093402 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3770 太平基金管理有限公司 B881272829 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3771 太平基金管理有限公司 D899899143 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3772 谢莉玮 A212018066 谢莉玮 3.14 2600 有效报价

3773 王佩华 A193537411 王佩华 3.14 2600 有效报价

3774 谢竹林 A185262858 谢竹林 3.14 2600 有效报价

3775 祁堃 A170544483 祁堃 3.14 2600 有效报价

3776 陈栋 A135869660 陈栋 3.14 2600 有效报价

3777 张敬红 A259326781 张敬红 3.14 2600 有效报价

3778 吕煌 A355381323 吕煌 3.14 2600 有效报价

3779 李梅冬 A268581623 李梅冬 3.14 2600 有效报价

3780 龙云 A500990035 龙云 3.14 2600 有效报价

3781 林越杰 A321182072 林越杰 3.14 2600 有效报价

3782 庞康 A660101952 庞康 3.14 2600 有效报价

3783 上海银润控股(集团)有限公司 B880961797 上海银润控股(集团)有限公司 3.14 2600 有效报价

3784 严建文 A687058072 严建文 3.14 2600 有效报价

3785 黄修琴 A295542732 黄修琴 3.14 2600 有效报价

3786 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙) B888603709 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙)-泉正1号基金 3.14 2600 有效报价

3787 高进建 A277233773 高进建 3.14 2600 有效报价

3788 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 B880946802 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 3.14 2600 有效报价

3789 中国医药投资有限公司 B880545517 中国医药投资有限公司 3.14 2600 有效报价

3790 南平实业集团有限公司 B881189351 南平实业集团有限公司 3.14 2600 有效报价

3791 缪光媚 A301241458 缪光媚 3.14 2600 有效报价

3792 金菊芳 A420293172 金菊芳 3.14 2600 有效报价

3793 鹏华资产管理有限公司 B888471568 鹏华资产原点5号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3794 鹏华资产管理有限公司 B888498146 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3795 鹏华资产管理有限公司 B888366145 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 3.14 2600 有效报价

3796 陈克凡 A432309858 陈克凡 3.14 2600 有效报价

3797 广东电力发展股份有限公司 B881376042 广东电力发展股份有限公司 3.14 2600 有效报价

3798 李建 A460299029 李建 3.14 2600 有效报价

3799 彭太平 A708659012 彭太平 3.14 2600 有效报价

3800 刘俊 A473289127 刘俊 3.14 2600 有效报价

3801 杨琼 A307030831 杨琼 3.14 2600 有效报价

3802 彭晗 A760745471 彭晗 3.14 2600 有效报价

3803 厦门百汇兴投资有限公司 B880164620 厦门百汇兴投资有限公司 3.14 2600 有效报价

3804 厦门博纳科技有限公司 B880164646 厦门博纳科技有限公司 3.14 2600 有效报价

3805 杨克峰 A173421268 杨克峰 3.14 2600 有效报价

3806 厦门大洋集团股份有限公司 B880164654 厦门大洋集团股份有限公司 3.14 2600 有效报价

3807 杭州富邦投资有限公司 B881113575 杭州富邦投资有限公司 3.14 2600 有效报价

3808 丁国庆 A841265353 丁国庆 3.14 2600 有效报价

3809 何卫平 A834690945 何卫平 3.14 2600 有效报价

3810 胡玉珍 A724175777 胡玉珍 3.14 2600 有效报价

3811 王兆英 A749213752 王兆英 3.14 2600 有效报价

3812 杨祥 A116253558 杨祥 3.14 2600 有效报价

3813 俞国骅 A311323341 俞国骅 3.14 2600 有效报价

3814 幸福人寿保险股份有限公司 B888415889 幸福人寿保险股份有限公司-自有 3.14 2600 有效报价

3815 幸福人寿保险股份有限公司 B882090495 幸福人寿保险股份有限公司-分红 3.14 2600 有效报价

3816 幸福人寿保险股份有限公司 B881912440 幸福人寿保险股份有限公司-万能 3.14 2600 有效报价

3817 边庆云 A448710017 边庆云 3.14 2600 有效报价

3818 何烽 A444926734 何烽 3.14 2600 有效报价

3819 陈伟 A263261032 陈伟 3.14 2600 有效报价

3820 长江养老保险股份有限公司 B882088532 渤海轮渡员工持股计划专项投资组合 3.14 2600 有效报价

3821 长江养老保险股份有限公司 B881028775 中国石化集团年金-长江养老 3.14 2600 有效报价

3822 长江养老保险股份有限公司 B881160242 长江金色旭日混合型养老金产品 3.14 2600 有效报价

3823 长江养老保险股份有限公司 B881338976 山东农信社长江稳健投资组合 3.14 2600 有效报价

3824 长江养老保险股份有限公司 B882992362 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 3.14 2600 有效报价

3825 长江养老保险股份有限公司 B888471940 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 3.14 2600 有效报价

3826 长江养老保险股份有限公司 B883237448 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 3.14 2600 有效报价

3827 长江养老保险股份有限公司 B882545547 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 3.14 2600 有效报价

3828 长江养老保险股份有限公司 B882959445 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 3.14 2600 有效报价

3829 长江养老保险股份有限公司 B883104302 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 3.14 2600 有效报价

3830 长江养老保险股份有限公司 B881182485 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 3.14 2600 有效报价

3831 长江养老保险股份有限公司 B882442113 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 3.14 2600 有效报价

3832 长江养老保险股份有限公司 B882366579 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 3.14 2600 有效报价

3833 长江养老保险股份有限公司 B882381139 上海铁路局企业年金计划-工行 3.14 2600 有效报价

3834 长江养老保险股份有限公司 B882901298 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 3.14 2600 有效报价

3835 长江养老保险股份有限公司 B882384103 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 3.14 2600 有效报价

3836 长江养老保险股份有限公司 B883058349 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 3.14 2600 有效报价

3837 长江养老保险股份有限公司 B882351477 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 3.14 2600 有效报价

3838 长江养老保险股份有限公司 B881820211 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 3.14 2600 有效报价

3839 刘伟 A503803088 刘伟 3.14 2600 有效报价

3840 干丽琴 A211266344 干丽琴 3.14 2600 有效报价

3841 张仲华 A411463396 张仲华 3.14 2600 有效报价

3842 范岳英 A385902361 范岳英 3.14 2600 有效报价

3843 乐源控股有限公司 B883134195 乐源控股有限公司 3.14 2600 有效报价

3844 朱忠敏 A177204414 朱忠敏自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

3845 上海人寿保险股份有限公司 B888546509 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 3.14 2600 有效报价

3846 王跃林 A245211436 王跃林 3.14 2600 有效报价

3847 信达澳银基金管理有限公司 D890065881 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3848 信达澳银基金管理有限公司 D890063936 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3849 信达澳银基金管理有限公司 D890021544 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3850 信达澳银基金管理有限公司 D899903146 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3851 信达澳银基金管理有限公司 D890760321 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3852 陈丽芬 A593159593 陈丽芬 3.14 2600 有效报价

3853 花晓东 A836950630 花晓东 3.14 2600 有效报价

3854 陈小文 A156093028 陈小文 3.14 2600 无效报价1

3855 永安市国有资产投资经营有限责任公司 B881184657 永安市国有资产投资经营有限责任公司 3.14 2600 无效报价1

3856 中泰证券(上海)资产管理有限公司 B881278778 湖南金霞粮食产业有限公司 3.14 2210 无效报价1

3857 戴祖煌 A545790329 戴祖煌 3.14 2600 无效报价1

3858 刘之洪 A239960531 刘之洪 3.14 800 无效报价1

3859 安徽安粮控股股份有限公司 B888350403 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 3.14 2600 无效报价1

3860 杨泉明 A407524474 杨泉明 3.14 2600 无效报价1

3861 胡银燕 A209830098 胡银燕 3.14 2600 无效报价1

3862 胡传扬 A477328279 胡传扬 3.14 2600 无效报价1

3863 李菁 A696769801 李菁 3.14 2600 无效报价1

3864 北京新华国泰水利资产管理有限公司 B883146532 北京新华国泰水利资产管理有限公司 3.14 2600 无效报价1

3865 陈景河 A264675283 陈景河 3.14 2600 无效报价1

3866 万勇 A100379044 万勇 3.14 2600 无效报价1

3867 荷瑞股权投资基金管理(上海)有限公司 B882152195 荷瑞星2号私募基金投资账户 3.14 2600 无效报价1

3868 永安国富资产管理有限公司 B882056640 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 3.14 2600 无效报价2

3869 永安国富资产管理有限公司 B880616389 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 3.14 2600 无效报价2

3870 上海少薮派投资管理有限公司 B881704800 少数派22号私募证券投资基金 3.14 2600 无效报价2

3871 江苏省粮食集团有限责任公司 B880732693 江苏省粮食集团有限责任公司 3.14 2600 无效报价2

3872 泰信基金 B888543755 泰信乐利5号资产管理计划 3.14 2600 无效报价2

3873 国机资产管理有限公司 B882261892 国机资产管理有限公司 3.14 2600 无效报价2

3874 历军 A447744335 历军 3.14 2600 无效报价2

3875 聂华 A447735108 聂华 3.14 2600 无效报价2

3876 东吴证券股份有限公司 D890678362 东吴证券股份有限公司自营账户 3.14 2600 无效报价2

3877 上海证券有限责任公司 B881650394 上海证券上享3号定向资产管理计划 3.14 2600 无效报价2

3878 李颖 A327519594 李颖 3.41 2600 高价剔除

3879 华安财保资产管理有限责任公司 B881858581 华安财产保险股份有限公司-自有资金 3.26 2600 高价剔除

3880 华泰证券股份有限公司 D890055051 华泰证券股份有限公司自营账户 3.18 2600 高价剔除

3881 安徽锦华进出口有限责任公司 B880569799 安徽锦华进出口有限责任公司 1.99 2600 无效报价3

3882 周云曙 A294650006 周云曙 1.99 2600 无效报价3

3883 吴锦文 A125617297 吴锦文 3.13 2600 无效报价3

3884 周杏英 A280440908 周杏英 3.13 2600 无效报价3

3885 徐根友 A110787370 徐根友 1.99 2600 无效报价3

3618 交银施罗德基金管理有限公司 D890796241 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3619 交银施罗德基金管理有限公司 D890767470 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3620 交银施罗德基金管理有限公司 D890786822 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3621 交银施罗德基金管理有限公司 D890783604 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3622 交银施罗德基金管理有限公司 D890780884 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3623 交银施罗德基金管理有限公司 D890764325 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3624 交银施罗德基金管理有限公司 D890758243 交银施罗德成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3625 交银施罗德基金管理有限公司 D890755245 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3626 交银施罗德基金管理有限公司 B883305974 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 3.14 2600 有效报价

3627 王秀荣 A444688844 王秀荣 3.14 2600 有效报价

3628 俞亚文 A141412755 俞亚文 3.14 2600 有效报价

3629 姚世娴 A254684177 姚世娴 3.14 1600 有效报价

3630 林少松 A482116797 林少松 3.14 2600 有效报价

3631 徐惠民 A153048520 徐惠民 3.14 2600 有效报价

3632 田志伟 A815274811 田志伟 3.14 2600 有效报价

3633 中银基金管理有限公司 D890112743 中银量化价值混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3634 中银基金管理有限公司 B883018307 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 3.14 2600 有效报价

3635 中银基金管理有限公司 D890069851 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3636 中银基金管理有限公司 D890069364 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3637 中银基金管理有限公司 D890056874 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3638 中银基金管理有限公司 D890038614 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3639 中银基金管理有限公司 D890056866 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3640 中银基金管理有限公司 D890043041 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3641 中银基金管理有限公司 D890038931 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3642 中银基金管理有限公司 D890035187 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

3643 中银基金管理有限公司 D890034505 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

