美林公司(2022年一季度知名外资--美林国际公司重仓的A股上市公司名单5-13)
来源:峰值财经 发布时间:2024-05-09 浏览量:次
一季度,美林国际公司重仓的上市公司前三为美的集团、东方雨虹及广联达。
序号 | 名称 | 持仓市值 | 持仓数量(万股) | 占流通股比例(%) | 所属行业 | 市盈率 | ||
本期 | 上期 | 增减 | ||||||
1 | 美的集团 | 19.7亿 | 3,536 | 4,382 | -846 | 0.51 | 白色家电 | 13 |
2 | 东方雨虹 | 17.4亿 | 4,036 | 4,351 | -315 | 1.62 | 其他建材 | 26 |
3 | 广联达 | 10.7亿 | 2,273 | 2,197 | 76 | 1.92 | 行业应用软件 | 81 |
4 | 双环传动 | 4.0亿 | 1,783 | 3,441 | -1,658 | 2.29 | 汽车零部件 | 45 |
5 | 安琪酵母 | 2.9亿 | 673 | 0 | 673 | 0.82 | 食品综合 | 30 |
6 | 瑞丰新材 | 2.6亿 | 581 | 581 | 0 | 8.11 | 日用化学品 | 34 |
7 | 东阿阿胶 | 2.1亿 | 699 | 708 | -9 | 1.07 | 中药生产 | 40 |
8 | 乐鑫科技 | 2.1亿 | 206 | 0 | 206 | 4.54 | 电子元件 | 43 |
9 | 三棵树 | 1.8亿 | 229 | 346 | -117 | 0.63 | 涂料涂漆 | -65 |
10 | 安恒信息 | 1.9亿 | 149 | 147 | 2 | 2.83 | 其他软件服务 | -195 |
11 | 华荣股份 | 1.6亿 | 711 | 709 | 2 | 2.12 | 其他专用机械 | 20 |
12 | 华熙生物 | 1.1亿 | 88 | 0 | 88 | 0.92 | 生物医药 | 75 |
13 | 透景生命 | 1.1亿 | 487 | 487 | 0 | 2.98 | 生物医药 | 25 |
14 | 超图软件 | 0.9亿 | 536 | 456 | 80 | 1.09 | 行业应用软件 | 30 |
15 | 山煤国际 | 0.9亿 | 647 | 0 | 647 | 0.33 | 煤炭开采洗选 | 4 |
16 | 安徽合力 | 0.9亿 | 913 | 0 | 913 | 1.23 | 工程机械 | 11 |
17 | 奥普特 | 0.9亿 | 49 | 0 | 49 | 2.4 | 仪器仪表 | 48 |
18 | 回天新材 | 0.7亿 | 537 | 690 | -153 | 1.26 | 其他化学制品 | 22 |
19 | 立高食品 | 0.7亿 | 88 | 115 | -26 | 2.32 | 食品综合 | 51 |
20 | 承德露露 | 0.6亿 | 703 | 0 | 703 | 0.65 | 软饮料 | 16 |
21 | 再升科技 | 0.5亿 | 875 | 911 | -36 | 1.21 | 玻纤 | 26 |
22 | 宇通重工 | 0.3亿 | 400 | 1,017 | -617 | 2.17 | 一般物业经营 | 11 |
23 | 海宁皮城 | 0.3亿 | 632 | 0 | 632 | 0.49 | 专业市场 | 14 |
24 | 百隆东方 | 0.3亿 | 452 | 0 | 452 | 0.3 | 棉纺 | 6 |
25 | 中天精装 | 0.3亿 | 139 | 139 | -1 | 1.66 | 装修装饰 | 26 |
26 | 卓越新能 | 0.2亿 | 41 | 25 | 16 | 1.35 | 其他化学制品 | 18 |
27 | 三特索道 | 0.2亿 | 187 | 0 | 187 | 1.35 | 景区 | -8 |
28 | 正虹科技 | 0.1亿 | 267 | 0 | 267 | 1 | 饲料 | -5 |
29 | 佳隆股份 | 0.1亿 | 475 | 0 | 475 | 0.51 | 调味品 | 102 |
30 | 达意隆 | 0.1亿 | 173 | 0 | 173 | 0.89 | 印刷包装机械 | -23 |
31 | 智能自控 | 0.1亿 | 180 | 164 | 16 | 0.54 | 仪器仪表 | 30 |
32 | 南京化纤 | 0.1亿 | 117 | 0 | 117 | 0.32 | 粘胶纤维 | -5 |
33 | 汇通集团 | 0.04亿 | 34 | 0 | 34 | 0.29 | 专业工程 | 73 |
34 | 爱丽家居 | 0.03亿 | 42 | 0 | 42 | 0.69 | 家具制造 | -132 |
- 上一篇:安全防范工程(建筑施工安全基本常识)
- 下一篇:农贷(金融“活水”浇灌希望的田野)