富乐德(富乐德网上发行最终中签率00321%)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-25 浏览量:次
富乐德(301297)12月21日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为932.32万户,有效申购股数为1093.96亿股,网上发行最终中签率为0.0320865037%。
证券时报•数据宝统计显示,富乐德本次发行股份数量为8460.00万股,其中网上发行3510.15万股,发行价格为8.48元/股。根据安排,富乐德将于12月23日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
12.26 | 信达证券 | 780059 | - | 97.00 |
12.26 | 百利天恒 | 787506 | - | 6.50 |
12.21 | 佰维存储 | 787525 | 13.99 | 7.00 |
12.21 | 佳合科技 | 889518 | 8.00 | - |
12.21 | 富乐德 | 301297 | 8.48 | 20.00 |
12.20 | 太 湖 雪 | 889828 | 15.00 | - |
12.20 | 三祥科技 | 889566 | 11.00 | - |
12.20 | 鸿铭股份 | 301105 | 40.50 | 12.50 |
12.19 | 浙江大农 | 889199 | 7.50 | - |
12.19 | 尚太科技 | 001301 | 33.88 | 25.50 |
12.19 | 华光源海 | 889008 | 8.00 | - |
12.19 | 清越科技 | 787496 | 9.16 | 15.00 |
12.16 | 萤石网络 | 787475 | 28.77 | 15.50 |
12.16 | 美登科技 | 889989 | 25.00 | - |
12.16 | 川宁生物 | 301301 | 5.00 | 42.00 |
12.15 | 珠城科技 | 301280 | 67.40 | 4.00 |
12.15 | 纬达光电 | 889001 | 8.52 | - |
12.15 | 山外山 | 787410 | 32.30 | 10.00 |
12.14 | 杰华特 | 787141 | 38.26 | 9.50 |
12.14 | 微导纳米 | 787147 | 24.21 | 7.50 |
12.14 | 瑞奇智造 | 889172 | 7.93 | - |
12.13 | 雷神科技 | 889919 | 25.00 | - |
12.13 | 华密新材 | 889767 | 8.00 | - |
12.13 | N首创 | 780136 | 7.07 | 82.00 |
12.12 | 通力科技 | 301255 | 37.02 | 17.00 |
12.12 | N凯华 | 889058 | 4.00 | - |
12.12 | N合肥 | 889718 | 6.50 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
中签率
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。