本钢板b(别乱追高不做接盘侠,主力资金“大幅卖出”100股名单)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-25 浏览量:次
更新日期:29日上午收盘
一、主力最大流出100股
二、主力最大流入100股
三、主力流入净占比最高前100名
主力资金“控股最高”的100股 | ||||||
排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净占比 | 所属行业 |
1 | 200413 | 东旭B | 0.92 | -1.08% | 76.71% | 电子元件 |
2 | 000797 | 中国武夷 | 4.25 | 10.10% | 67.74% | 房地产开发 |
3 | 900947 | 振华B股 | 0.254 | 2.01% | 57.84% | 通用设备 |
4 | 200761 | 本钢板B | 1.59 | 0.63% | 56.90% | 钢铁行业 |
5 | 000736 | 中交地产 | 18.61 | 9.99% | 55.26% | 房地产开发 |
6 | 600622 | 光大嘉宝 | 3.62 | 10.03% | 50.43% | 房地产开发 |
7 | 000732 | ST泰禾 | 1.49 | 4.93% | 47.98% | 房地产开发 |
8 | 002305 | 南国置业 | 3.21 | 9.93% | 47.00% | 房地产开发 |
9 | 600266 | 城建发展 | 4.49 | 10.05% | 46.03% | 房地产开发 |
10 | 002162 | 悦心健康 | 4.92 | 10.07% | 44.90% | 装修建材 |
11 | 002367 | 康力电梯 | 7.83 | 9.97% | 44.70% | 专用设备 |
12 | 002150 | 通润装备 | 15.39 | 10.01% | 42.16% | 通用设备 |
13 | 605577 | 龙版传媒 | 11.86 | 10.02% | 40.97% | 文化传媒 |
14 | 002561 | 徐家汇 | 9.23 | 10.01% | 39.00% | 商业百货 |
15 | 002550 | 千红制药 | 6.42 | 9.93% | 37.36% | 化学制药 |
16 | 688558 | 国盛智科 | 41.57 | 5.88% | 36.66% | 通用设备 |
17 | 900902 | 市北B股 | 0.272 | 3.42% | 34.14% | 房地产开发 |
18 | 000608 | 阳光股份 | 3.31 | 9.97% | 34.08% | 房地产开发 |
19 | 601858 | 中国科传 | 14.06 | 10.02% | 33.14% | 文化传媒 |
20 | 000157 | 中联重科 | 5.88 | 3.34% | 32.68% | 工程机械 |
21 | 000564 | ST大集 | 2.24 | 5.16% | 32.61% | 商业百货 |
22 | 002320 | 海峡股份 | 5.06 | 2.22% | 32.59% | 航运港口 |
23 | 002462 | 嘉事堂 | 15.87 | 9.98% | 32.44% | 医药商业 |
24 | 002867 | 周大生 | 13.38 | 6.36% | 31.00% | 珠宝首饰 |
25 | 601818 | 光大银行 | 3.02 | 3.42% | 30.79% | 银行 |
26 | 600159 | 大龙地产 | 3.43 | 9.94% | 30.70% | 房地产开发 |
27 | 002726 | 龙大美食 | 9.4 | 0.97% | 30.60% | 食品饮料 |
28 | 002926 | 华西证券 | 8.68 | 10.01% | 30.49% | 证券 |
29 | 002426 | 胜利精密 | 2.85 | 10.04% | 30.41% | 通用设备 |
30 | 600791 | 京能置业 | 5.4 | 9.98% | 29.49% | 房地产开发 |
31 | 900942 | 黄山B股 | 0.76 | 2.84% | 29.47% | 旅游酒店 |
32 | 688789 | 宏华数科 | 170.01 | 1.49% | 29.08% | 专用设备 |
33 | 002790 | 瑞尔特 | 9.49 | 9.97% | 29.03% | 装修建材 |
34 | 603277 | 银都股份 | 18.28 | 1.67% | 28.84% | 通用设备 |
35 | 300015 | 爱尔眼科 | 27.12 | 4.31% | 28.60% | 医疗服务 |
36 | 603980 | 吉华集团 | 4.9 | 1.45% | 28.47% | 化学制品 |
37 | 002089 | ST新海 | 2.53 | 4.98% | 27.86% | 通信设备 |
38 | 688028 | 沃尔德 | 33.79 | 2.55% | 27.72% | 通用设备 |
39 | 600708 | 光明地产 | 2.65 | 9.96% | 27.69% | 房地产开发 |
40 | 603826 | 坤彩科技 | 58.36 | 0.31% | 27.68% | 非金属材料 |
41 | 601336 | 新华保险 | 28.92 | 6.48% | 27.46% | 保险 |
42 | 200152 | *ST山航B | 5.36 | 0.75% | 27.35% | 物流行业 |
43 | 600237 | 铜峰电子 | 6.68 | 10.05% | 27.34% | 电子元件 |
44 | 000540 | 中天金融 | 1.78 | 9.88% | 27.14% | 房地产开发 |
45 | 002167 | 东方锆业 | 6.01 | 2.04% | 27.09% | 小金属 |
46 | 601860 | 紫金银行 | 2.78 | 4.51% | 26.85% | 银行 |
47 | 001215 | 千味央厨 | 60 | 1.08% | 26.72% | 食品饮料 |
48 | 002376 | 新北洋 | 7.09 | 2.01% | 26.67% | 计算机设备 |
49 | 688135 | 利扬芯片 | 30.84 | 2.29% | 26.43% | 半导体 |
50 | 603358 | 华达科技 | 19.4 | 0.10% | 26.42% | 汽车零部件 |
51 | 600611 | 大众交通 | 2.99 | 0.67% | 26.22% | 铁路公路 |
52 | 002379 | 宏创控股 | 4.09 | 2.25% | 26.12% | 有色金属 |
53 | 002927 | 泰永长征 | 11.11 | 1.09% | 26.08% | 电网设备 |
54 | 688021 | 奥福环保 | 25.97 | 4.51% | 25.92% | 环保行业 |
55 | 002775 | 文科园林 | 4.39 | 10.03% | 25.89% | 工程建设 |
56 | 002153 | 石基信息 | 14.96 | 10.00% | 25.82% | 软件开发 |
57 | 600327 | 大东方 | 4.72 | 3.74% | 25.59% | 汽车服务 |
58 | 002246 | 北化股份 | 12.24 | 9.97% | 25.50% | 化学制品 |
59 | 600624 | 复旦复华 | 6.71 | 10.00% | 25.50% | 综合行业 |
60 | 688293 | 奥浦迈 | 107.72 | 3.26% | 25.28% | 专业服务 |
61 | 688133 | 泰坦科技 | 135.42 | 3.22% | 25.05% | 专业服务 |
62 | 000514 | 渝 开 发 | 4.9 | 10.11% | 24.87% | 房地产开发 |
63 | 603855 | 华荣股份 | 23.98 | 0.93% | 24.86% | 专用设备 |
64 | 600753 | 东方银星 | 13.13 | 2.26% | 24.72% | 贸易行业 |
65 | 300241 | 瑞丰光电 | 4.96 | 2.06% | 24.68% | 光学光电子 |
66 | 688315 | 诺禾致源 | 26.86 | 4.51% | 24.66% | 医疗服务 |
67 | 688630 | 芯碁微装 | 84 | 4.09% | 24.55% | 专用设备 |
68 | 603237 | 五芳斋 | 42.1 | 10.01% | 24.34% | 食品饮料 |
69 | 300091 | 金通灵 | 3.81 | 1.33% | 24.32% | 通用设备 |
70 | 002788 | 鹭燕医药 | 9.78 | 10.01% | 24.28% | 医药商业 |
71 | 600894 | 广日股份 | 6.78 | 1.65% | 24.28% | 专用设备 |
72 | 600767 | *ST运盛 | 5.16 | 5.09% | 24.21% | 医药商业 |
73 | 002031 | 巨轮智能 | 2.79 | 1.82% | 24.20% | 专用设备 |
74 | 601901 | 方正证券 | 6.82 | 3.33% | 24.14% | 证券 |
75 | 688089 | 嘉必优 | 45.85 | 1.98% | 24.09% | 食品饮料 |
76 | 002820 | 桂发祥 | 8.28 | 1.22% | 24.07% | 食品饮料 |
77 | 002921 | 联诚精密 | 14.18 | 1.14% | 24.02% | 汽车零部件 |
78 | 600004 | 白云机场 | 14.24 | 2.59% | 23.93% | 航空机场 |
79 | 601169 | 北京银行 | 4.31 | 1.65% | 23.74% | 银行 |
80 | 300936 | 中英科技 | 25.22 | 2.48% | 23.73% | 电子元件 |
81 | 603323 | 苏农银行 | 4.89 | 3.38% | 23.72% | 银行 |
82 | 600222 | 太龙药业 | 8.8 | 9.05% | 23.62% | 中药 |
83 | 000563 | 陕国投A | 3.3 | 4.10% | 23.50% | 多元金融 |
84 | 300059 | 东方财富 | 18.77 | 7.50% | 23.48% | 互联网服务 |
85 | 002053 | 云南能投 | 11.24 | 1.17% | 23.44% | 化学原料 |
86 | 300786 | 国林科技 | 17.24 | 1.00% | 23.39% | 环保行业 |
87 | 300825 | 阿尔特 | 12.21 | 1.33% | 23.17% | 汽车服务 |
88 | 688786 | 悦安新材 | 47.25 | -1.60% | 23.04% | 有色金属 |
89 | 688176 | 亚虹医药... | 11.9 | 1.80% | 23.03% | 生物制品 |
90 | 300446 | 乐凯新材 | 10.78 | 1.32% | 23.00% | 电子化学品 |
91 | 600030 | 中信证券 | 19.84 | 4.37% | 22.86% | 证券 |
92 | 000627 | 天茂集团 | 3.33 | 6.39% | 22.85% | 保险 |
93 | 600116 | 三峡水利 | 8.68 | 1.05% | 22.74% | 电力行业 |
94 | 000017 | 深中华A | 4.76 | 9.93% | 22.67% | 交运设备 |
95 | 000778 | 新兴铸管 | 3.92 | 2.08% | 22.63% | 钢铁行业 |
96 | 002328 | 新朋股份 | 5.48 | 2.62% | 22.62% | 汽车零部件 |
97 | 600798 | 宁波海运 | 3.87 | 1.57% | 22.53% | 航运港口 |
98 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 5.18 | 2.17% | 22.36% | 通信设备 |
99 | 600051 | 宁波联合 | 8.05 | 9.97% | 22.28% | 综合行业 |
100 | 300619 | 金银河 | 64 | 0.71% | 22.27% | 专用设备 |
101 | 平均涨幅 | 4.93% |
点赞、转发,是莫大的支持!