华大九天股票(华大九天今日申购 顶格申购需配市值15万)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-25 浏览量:次
华大九天今日开启申购,公司此次发行总数为10859万股,其中网上发行1520万股,申购代码301269,申购价格32.69元 ,发行市盈率为333.39倍,单一账户申购上限为1.50万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301269 | 股票简称 | 华大九天 |
申购代码 | 301269 | 发行价 | 32.69元 |
发行市盈率 | 333.39倍 | 参考行业市盈率 | 44.93 |
申购日期 | 2022.07.19 | 网上发行数量 | 1520.20万股 |
总发行数量 | 10858.84万股 | 申购股数上限 | 15000股 |
顶格申购需配市值 | 15.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.07.21 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 75000.00 |
数字设计综合及验证EDA工具开发项目 | 56701.87 |
电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目 | 50738.15 |
面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目 | 43303.75 |
模拟设计及验证EDA工具升级项目 | 29365.46 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 18.02 | 13.71 | 6.91 |
净资产(亿元) | 9.95 | 8.57 | 4.92 |
营业收入(亿元) | 5.79 | 4.15 | 2.57 |
净利润(亿元) | 1.39 | 1.04 | 0.57 |
资本公积(亿元) | 4.3936 | 4.3936 | 2.7981 |
未分配利润(亿元) | 0.9121 | -0.2342 | 0.2802 |
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.31 | |
每股经营现金流(元) | 0.72 | 0.36 | 0.30 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.05 | 14.35 | 12.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值