中国电信股票600050(通信行业今日净流出资金1918亿元,亨通光电等10股净流出资金超5000万
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-25 浏览量:次
沪指4月17日上涨1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为石油石化、非银金融,涨幅为3.27%、3.10%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为3.88%、1.47%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.97亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.10%,全天净流入资金45.67亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为20.93亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为55.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、医药生物等行业。
通信行业今日下跌1.12%,全天主力资金净流出19.18亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有23只;下跌的有99只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是中国移动,今日净流入资金1.46亿元,紧随其后的是中国联通、中国电信,净流入资金分别为1.35亿元、8763.84万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有亨通光电、中天科技、新易盛,净流出资金分别为2.79亿元、2.06亿元、1.94亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 4.59 | 3.44 | 14642.10 |
600050 | 中国联通 | 1.38 | 1.36 | 13511.14 |
601728 | 中国电信 | 2.03 | 2.53 | 8763.84 |
300053 | 欧比特 | 7.20 | 12.06 | 3453.46 |
688292 | 浩瀚深度 | 6.10 | 32.03 | 2647.01 |
300513 | 恒实科技 | 0.57 | 7.07 | 2036.97 |
300025 | 华星创业 | -3.36 | 17.65 | 1960.13 |
600498 | 烽火通信 | -2.86 | 2.79 | 1949.77 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 3.25 | 8.37 | 1315.37 |
600105 | 永鼎股份 | 2.58 | 6.36 | 1023.77 |
603236 | 移远通信 | -3.20 | 2.01 | 477.39 |
300627 | 华测导航 | -0.89 | 1.63 | 441.89 |
688143 | 长盈通 | -1.78 | 5.83 | 275.95 |
300689 | 澄天伟业 | 1.78 | 3.51 | 250.75 |
300050 | 世纪鼎利 | -3.92 | 3.49 | 250.15 |
300310 | 宜通世纪 | -4.01 | 6.22 | 227.92 |
301191 | 菲菱科思 | -2.25 | 6.42 | 189.75 |
688418 | 震有科技 | -0.92 | 2.41 | 105.80 |
300698 | 万马科技 | -0.99 | 1.24 | 103.40 |
600355 | 精伦电子 | -2.04 | 2.88 | 29.83 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600487 | 亨通光电 | -2.71 | 4.36 | -27875.40 |
600522 | 中天科技 | -0.86 | 2.42 | -20603.58 |
300502 | 新易盛 | -3.92 | 10.25 | -19444.37 |
000063 | 中兴通讯 | -2.09 | 2.39 | -11522.31 |
002123 | 梦网科技 | 1.69 | 14.36 | -7841.49 |
300560 | 中富通 | -9.99 | 11.42 | -5888.01 |
002792 | 通宇通讯 | -3.97 | 9.36 | -5510.39 |
688313 | 仕佳光子 | -1.78 | 6.56 | -5404.27 |
300548 | 博创科技 | -5.86 | 11.46 | -5348.51 |
300570 | 太辰光 | -5.11 | 8.63 | -5210.60 |
002017 | 东信和平 | -3.37 | 2.66 | -4570.05 |
000851 | 高鸿股份 | -3.29 | 4.37 | -4406.33 |
000070 | 特发信息 | -3.57 | 4.34 | -4365.12 |
300620 | 光库科技 | -1.99 | 6.07 | -4295.30 |
300571 | 平治信息 | -7.14 | 8.17 | -4251.95 |
300590 | 移为通信 | -5.77 | 5.47 | -4115.23 |
300081 | 恒信东方 | -5.32 | 8.68 | -3966.19 |
300394 | 天孚通信 | -2.77 | 4.39 | -3827.84 |
300308 | 中际旭创 | -2.75 | 4.27 | -3698.45 |
002467 | 二六三 | -2.09 | 3.48 | -3583.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 陈雨康 费天元 2023-04-17 17:17