沃森生物股吧(11月8日主力资金净流出76亿元)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-25 浏览量:次
沪指11月8日上涨0.20%,主力资金全天净流出76.20亿元。其中,创业板主力资金净流出37.09亿元,沪深300成份股主力资金净流出21.46亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为4.07%、2.61%。跌幅居前的行业为医药生物、电子,跌幅为1.93%、0.75%。行业资金流向方面,今日有9个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金62.71亿元,其次是化工行业,净流入资金为14.50亿元。主力资金净流出的有19个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.06亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为35.91亿元。
53股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有53只个股主力资金净流入超亿元,天齐锂业主力资金净流入26.06亿元,净流入资金居首;北方稀土、赣锋锂业紧随其后,全天净流入资金分别为15.33亿元、8.27亿元;全天净流入资金较多的还有亿纬锂能、华友钴业等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.83%,表现强于大盘,涨停的有宝通科技、中石科技、兴源环境等。跌幅较大的个股有凯莱英、兴业银行、中环股份等,跌幅分别为1.69%、0.39%、0.04%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电气设备、有色金属、化工行业,上榜个股有8只、7只、5只。
主力资金净流出个股中,药明康德主力资金净流出9.08亿元,净流出资金最多;其次是平安银行、东方雨虹,净流出资金分别为6.19亿元、5.26亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 260579.37 | 10.00 |
600111 | 北方稀土 | 153285.53 | 9.12 |
002460 | 赣锋锂业 | 82658.93 | 7.94 |
300014 | 亿纬锂能 | 55474.07 | 15.88 |
603799 | 华友钴业 | 55371.65 | 9.83 |
600010 | 包钢股份 | 51822.41 | 6.77 |
002326 | 永太科技 | 48789.71 | 10.00 |
000002 | 万 科A | 48370.34 | 2.75 |
000009 | 中国宝安 | 48366.44 | 10.01 |
600522 | 中天科技 | 38022.43 | 5.67 |
603026 | 石大胜华 | 33834.84 | 10.00 |
000762 | 西藏矿业 | 32097.93 | 8.58 |
002821 | 凯 莱 英 | 27254.78 | -1.69 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 25854.93 | 10.01 |
002240 | 盛新锂能 | 25131.52 | 7.82 |
000858 | 五 粮 液 | 25041.87 | 0.32 |
601318 | 中国平安 | 23855.03 | 0.94 |
002001 | 新 和 成 | 23790.36 | 3.76 |
300059 | 东方财富 | 23691.05 | 1.80 |
600711 | 盛屯矿业 | 21702.66 | 6.85 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -90810.72 | -2.77 |
000001 | 平安银行 | -61941.90 | -1.25 |
002271 | 东方雨虹 | -52573.63 | -3.49 |
600276 | 恒瑞医药 | -47415.10 | -4.23 |
600171 | 上海贝岭 | -41782.79 | -10.00 |
600104 | 上汽集团 | -39849.12 | 1.23 |
600036 | 招商银行 | -38920.56 | -0.50 |
002185 | 华天科技 | -38526.34 | -4.39 |
600905 | 三峡能源 | -38502.00 | -1.56 |
603986 | 兆易创新 | -33346.78 | -3.18 |
600031 | 三一重工 | -32525.20 | -1.04 |
300339 | 润和软件 | -32017.55 | -3.68 |
002273 | 水晶光电 | -30299.19 | -4.29 |
600150 | 中国船舶 | -30178.45 | -4.30 |
002202 | 金风科技 | -28253.20 | -3.73 |
300366 | 创意信息 | -27194.16 | 0.18 |
600196 | 复星医药 | -26589.50 | -4.01 |
000021 | 深 科 技 | -25735.70 | -4.54 |
300347 | 泰格医药 | -24715.18 | -5.53 |
300142 | 沃森生物 | -22987.13 | -3.90 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月8日收盘,共有59只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是日发精机,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有鹏鼎控股、东宏股份等,主力资金分别连续流入11天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有50只,涨幅居前的有香山股份、中环海陆、长缆科技等,涨幅分别为44.59%、33.33%、32.31%。跌幅居前的有滨江集团、天地源、合诚股份,跌幅分别为8.16%、5.99%、4.93%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有52只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002520 | 日发精机 | 16 | 2.65 | 17.34 | 19.40 | 机械设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 11 | 6.33 | 20.10 | 22.44 | 电子 |
603856 | 东宏股份 | 9 | 0.44 | 2.80 | 5.55 | 建筑材料 |
603893 | 瑞 芯 微 | 8 | 2.82 | 7.52 | 9.30 | 电子 |
603909 | 合诚股份 | 8 | 0.15 | -4.93 | -3.14 | 建筑装饰 |
600665 | 天 地 源 | 8 | 0.09 | -5.99 | -4.20 | 房地产 |
603982 | 泉峰汽车 | 7 | 1.74 | 24.91 | 25.47 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 7 | 1.45 | 12.23 | 12.79 | 计算机 |
300680 | 隆盛科技 | 7 | 1.12 | 26.11 | 26.67 | 汽车 |
603520 | 司 太 立 | 7 | 0.96 | 17.47 | 18.04 | 医药生物 |
603330 | 上海天洋 | 7 | 0.89 | 21.00 | 21.56 | 化工 |
002879 | 长缆科技 | 7 | 0.33 | 32.31 | 32.87 | 电气设备 |
603002 | 宏昌电子 | 7 | 0.26 | 9.72 | 10.28 | 化工 |
601515 | 东风股份 | 7 | 0.24 | -0.91 | -0.35 | 轻工制造 |
002694 | 顾地科技 | 7 | 0.10 | 9.43 | 10.00 | 建筑材料 |
002205 | 国统股份 | 7 | 0.09 | 5.01 | 5.57 | 公用事业 |
603018 | 华设集团 | 7 | 0.07 | -0.28 | 0.28 | 建筑装饰 |
600603 | 广汇物流 | 7 | 0.05 | 3.07 | 3.63 | 综合 |
002384 | 东山精密 | 6 | 8.97 | 25.34 | 26.72 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 6 | 2.32 | 14.41 | 15.78 | 传媒 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是德展健康,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有绿色动力、福安药业等,主力资金分别连续流出22天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是特变电工,资金累计净流出28.88亿元,主力资金净流出资金居前的还有湖北宜化、多氟多、平安银行等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000813 | 德展健康 | 29 | -1.31 | -16.39 | -13.20 | 医药生物 |
601330 | 绿色动力 | 22 | -2.38 | -19.98 | -18.03 | 公用事业 |
300194 | 福安药业 | 19 | -0.90 | -8.20 | -6.83 | 医药生物 |
300192 | 科德教育 | 18 | -1.41 | -15.98 | -14.20 | 传媒 |
600739 | 辽宁成大 | 16 | -7.12 | -23.97 | -21.91 | 医药生物 |
002978 | 安宁股份 | 16 | -0.84 | -14.91 | -12.84 | 采掘 |
600848 | 上海临港 | 16 | -0.78 | -7.47 | -5.41 | 房地产 |
002437 | 誉衡药业 | 15 | -0.55 | -10.12 | -8.17 | 医药生物 |
003015 | 日久光电 | 15 | -0.48 | -11.64 | -9.70 | 电子 |
300377 | 赢 时 胜 | 14 | -1.45 | -6.85 | -4.21 | 计算机 |
600320 | 振华重工 | 14 | -1.15 | -9.38 | -6.74 | 机械设备 |
600895 | 张江高科 | 14 | -1.09 | -13.48 | -10.85 | 房地产 |
002362 | 汉王科技 | 14 | -0.27 | -5.39 | -2.76 | 计算机 |
600221 | *ST 海航 | 13 | -6.43 | -14.04 | -11.57 | 交通运输 |
002075 | 沙钢股份 | 13 | -3.43 | -20.43 | -17.97 | 钢铁 |
603938 | 三孚股份 | 13 | -1.91 | -22.04 | -19.57 | 化工 |
002097 | 山河智能 | 13 | -1.55 | -15.17 | -12.71 | 机械设备 |
600145 | *ST 新亿 | 13 | -0.87 | -39.27 | -36.81 | 商业贸易 |
300328 | 宜安科技 | 13 | -0.67 | -11.96 | -9.50 | 有色金属 |
002303 | 美 盈 森 | 13 | -0.37 | -3.79 | -1.33 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向