紫光国微股吧(11月16日主力巨资出逃四大板块)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-25 浏览量:次
11月16日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深桑达A | 000032 | 10.02% | 124234.66 | 140262.77 | 16028.12 | 780.10 | 75.87% |
三湘印象 | 000863 | 9.96% | 99310.34 | 105822.25 | 6511.91 | 1431.36 | 87.10% |
二六三 | 002467 | 10.08% | 99092.91 | 207781.56 | 108688.65 | 1077.45 | 28.35% |
中科金财 | 002657 | 9.98% | 74858.86 | 90569.50 | 15710.63 | 1336.41 | 67.55% |
神奇制药 | 600613 | 10.01% | 55159.04 | 56940.62 | 1781.58 | 978.55 | 93.76% |
信雅达 | 600571 | 10.05% | 48681.86 | 92590.55 | 43908.69 | 923.42 | 32.37% |
中京电子 | 002579 | 10.04% | 41875.56 | 57407.95 | 15532.39 | 694.50 | 56.78% |
航天彩虹 | 002389 | 4.95% | 40192.33 | 101911.43 | 61719.09 | 170.61 | 21.88% |
武汉凡谷 | 002194 | 9.97% | 38623.70 | 62959.27 | 24335.58 | 647.22 | 40.13% |
浙数文化 | 600633 | 9.96% | 31480.01 | 41994.86 | 10514.85 | 321.75 | 57.17% |
中天服务 | 002188 | 10.05% | 30992.97 | 48493.01 | 17500.04 | 1468.79 | 45.40% |
宝新能源 | 000690 | 9.93% | 29705.41 | 45305.30 | 15599.88 | 228.45 | 46.43% |
中远海能 | 600026 | 7.25% | 27500.31 | 107182.61 | 79682.30 | 51.74 | 13.77% |
招商南油 | 601975 | 6.89% | 26884.51 | 93283.68 | 66399.17 | 108.20 | 16.05% |
华森制药 | 002907 | 10.00% | 26269.36 | 70260.32 | 43990.96 | 290.29 | 19.20% |
中兵红箭 | 000519 | 4.76% | 25938.99 | 118286.73 | 92347.74 | 77.70 | 11.57% |
北化股份 | 002246 | 9.98% | 24787.59 | 34768.29 | 9980.71 | 382.93 | 52.85% |
同方股份 | 600100 | 9.95% | 24405.09 | 36345.93 | 11940.83 | 169.43 | 48.72% |
ST大集 | 000564 | 5.11% | 22641.05 | 23923.59 | 1282.54 | 103.57 | 89.21% |
万兴科技 | 300624 | 10.89% | 21729.08 | 49043.64 | 27314.57 | 498.96 | 25.44% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | -9.48% | -102320.91 | 164477.15 | 266798.06 | -420.83 | 22.60% |
新城控股 | 601155 | -7.41% | -91872.70 | 111822.50 | 203695.20 | -194.65 | 27.15% |
隆基绿能 | 601012 | -2.71% | -67785.67 | 203656.36 | 271442.03 | -19.17 | 13.35% |
紫光国微 | 002049 | -4.71% | -66749.06 | 108997.75 | 175746.82 | -54.43 | 22.35% |
宁德时代 | 300750 | -2.85% | -62328.97 | 211357.63 | 273686.60 | -8.17 | 12.09% |
以岭药业 | 002603 | 4.66% | -60376.74 | 396983.56 | 457360.30 | -111.03 | 6.84% |
天齐锂业 | 002466 | -3.36% | -59311.99 | 120848.21 | 180160.20 | -42.05 | 18.44% |
比亚迪 | 002594 | -2.25% | -53555.98 | 99465.18 | 153021.17 | -17.62 | 19.93% |
东方财富 | 300059 | -2.57% | -52249.47 | 229274.64 | 281524.11 | -25.37 | 9.63% |
北方华创 | 002371 | -3.16% | -45489.55 | 65881.01 | 111370.56 | -38.12 | 23.95% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.59% | -41384.15 | 80362.06 | 121746.21 | -41.01 | 19.15% |
竞业达 | 003005 | -10.00% | -40035.99 | 34118.60 | 74154.59 | -1404.99 | 35.53% |
鱼跃医疗 | 002223 | -8.52% | -38133.84 | 81826.27 | 119960.11 | -109.10 | 17.14% |
光大证券 | 601788 | -4.54% | -37341.13 | 109373.33 | 146714.46 | -59.04 | 13.72% |
贵州茅台 | 600519 | -0.17% | -34028.42 | 176322.42 | 210350.84 | -1.71 | 8.15% |
大港股份 | 002077 | -5.13% | -33086.80 | 69469.37 | 102556.17 | -301.97 | 18.36% |
晶澳科技 | 002459 | -3.44% | -31095.69 | 83392.28 | 114487.97 | -43.89 | 14.78% |
新华制药 | 000756 | -5.35% | -27563.81 | 52127.83 | 79691.63 | -260.83 | 18.85% |
北方稀土 | 600111 | -1.83% | -26916.17 | 49587.55 | 76503.72 | -27.70 | 20.10% |
江特电机 | 002176 | -2.68% | -26858.67 | 42292.01 | 69150.68 | -74.75 | 22.92% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化、体育和娱乐业 | 1.65% | 104490.61 | 599123.50 | 494632.88 | 23.78 | 9.32% | 果麦文化 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 98751.43 | 3831138.24 | 3732386.82 | 3.53 | 3.34% | 万兴科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.44% | 60399.25 | 858181.35 | 797782.11 | 2.68 | 3.86% | 兴通股份 |
采矿业 | 0.69% | 42405.54 | 1174223.23 | 1131817.69 | 1.16 | 4.49% | 大中矿业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.59% | 38591.34 | 1079841.01 | 1041249.67 | 1.68 | 2.23% | 美能能源 |
住宿和餐饮业 | -0.37% | 25860.47 | 209725.27 | 183864.80 | 28.07 | 9.27% | 华天酒店 |
卫生和社会工作 | 0.56% | 20720.17 | 294967.57 | 274247.40 | 6.07 | 6.30% | 美年健康 |
教育 | 2.42% | 19204.16 | 111305.41 | 92101.25 | 38.75 | 7.73% | 昂立教育 |
租赁和商务服务业 | 1.06% | 19161.53 | 667290.25 | 648128.72 | 2.41 | 2.22% | 中天服务 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.21% | -320.07 | 1366.10 | 1686.16 | -19.84 | 9.71% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.81% | -3863052.09 | 23008500.74 | 26871552.83 | -11.04 | 5.94% | 广生堂 |
金融业 | -0.94% | -520455.52 | 1979028.22 | 2499483.74 | -5.26 | 12.45% | 弘业期货 |
房地产业 | -1.91% | -161051.37 | 1263268.83 | 1424320.20 | -11.36 | 4.64% | 天地源 |
农、林、牧、渔业 | -0.64% | -51729.91 | 334257.07 | 385986.98 | -9.27 | 5.97% | 立华股份 |
批发和零售业 | 0.13% | -48543.93 | 1101822.74 | 1150366.66 | -3.67 | 3.56% | 塞力医疗 |
建筑业 | -0.84% | -22116.95 | 673139.58 | 695256.53 | -1.67 | 9.44% | 宝鹰股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% | -20942.84 | 297288.38 | 318231.22 | -5.65 | 3.02% | 艾可蓝 |
综合 | -1.21% | -15747.22 | 90787.02 | 106534.24 | -13.51 | 8.99% | 东阳光 |
科学研究和技术服务业 | 1.18% | -11011.42 | 530388.55 | 541399.96 | -1.58 | 6.51% | 恒信东方 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.21% | -320.07 | 1366.10 | 1686.16 | -19.84 | 9.71% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东风股份 | 601515 | 4.85 | 7.06% | 8679 | 2903 | 5776.0 | 3.1342% | 0.044% | -0.0070% | 3.1672% |
招商南油 | 601975 | 5.11 | 6.68% | 17058 | 11419 | 5639.0 | 1.162% | -0.18% | 0.057% | 0.17% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | 1.25% | 7219 | 2924 | 4295.0 | 0.1307% | 0.128% | -0.016% | 0.5507% |
同方股份 | 600100 | 4.86 | 9.95% | 6643 | 2481 | 4162.0 | 1.4042% | 0.039% | -0.039% | 1.0982% |
神奇制药 | 600613 | 11.76 | 10.01% | 4224 | 151 | 4073.0 | 8.4975% | 0.282% | 4.241% | 23.0365% |
信雅达 | 600571 | 11.83 | 10.05% | 6703 | 3069 | 3634.0 | 8.1546% | 1.378% | 2.646% | 13.4416% |
浙数文化 | 600633 | 7.73 | 9.96% | 4293 | 785 | 3508.0 | 2.7715% | 0.151% | -0.043% | 2.8335% |
海南机场 | 600515 | 4.41 | 2.56% | 6813 | 3831 | 2982.0 | 0.325% | -0.075% | -0.129% | 0.26% |
中国联通 | 600050 | 3.59 | 1.41% | 12066 | 9834 | 2232.0 | 0.0721% | 0.119% | -0.042% | 0.2151% |
三峡能源 | 600905 | 5.75 | 0.7% | 6024 | 3842 | 2182.0 | 0.2546% | 0.257% | -0.15% | 0.2876% |
吉视传媒 | 601929 | 1.95 | 4.28% | 3973 | 1894 | 2079.0 | 0.6298% | 0.091% | -0.143% | 0.8098% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.82 | 1.69% | 6786 | 4844 | 1942.0 | 0.1099% | 0.074% | 0.057% | 0.3739% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | 1.61% | 7504 | 5580 | 1924.0 | 0.3022% | 0.078% | -0.709% | -0.2448% |
ST洲际 | 600759 | 2.35 | 4.44% | 2819 | 931 | 1888.0 | 0.8361% | 0.149% | -0.094% | 0.5571% |
中远海能 | 600026 | 18.5 | 7.25% | 4208 | 2429 | 1779.0 | 0.6192% | -0.117% | -0.182% | -0.0868% |
浙文互联 | 600986 | 5.52 | 5.34% | 4717 | 2974 | 1743.0 | 1.318% | -0.374% | 0.467% | 2.233% |
金花股份 | 600080 | 8.98 | 10.05% | 1948 | 206 | 1742.0 | 4.6669% | 0.139% | 0.474% | 5.7979% |
内蒙华电 | 600863 | 3.78 | 1.61% | 4409 | 2738 | 1671.0 | 0.256% | 0.148% | -0.218% | 0.423% |
工商银行 | 601398 | 4.17 | 0.0% | 4396 | 2803 | 1593.0 | 0.0059% | 0.0060% | 0.0% | 0.0449% |
国电电力 | 600795 | 4.23 | 0.95% | 9505 | 8041 | 1464.0 | 0.0821% | 0.026% | -0.051% | -0.0449% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三湘印象 | 000863 | 5.85 | 9.96% | 16484 | 1122 | 15362.0 | 12.9527% | 2.062% | 1.684% | 21.4547% |
ST大集 | 000564 | 1.44 | 5.11% | 16143 | 920 | 15223.0 | 1.0027% | 0.592% | -0.179% | 6.7167% |
二六三 | 002467 | 6.77 | 10.08% | 30037 | 17064 | 12973.0 | 9.5496% | 4.002% | 15.291% | 34.4766% |
京东方A | 000725 | 3.69 | 0.27% | 23911 | 17798 | 6113.0 | 0.1676% | 0.488% | -0.118% | 0.4946% |
ST泰禾 | 000732 | 1.25 | 5.04% | 7475 | 2789 | 4686.0 | 1.8852% | 1.674% | -0.358% | 6.5022% |
深桑达A | 000032 | 24.7 | 10.02% | 5349 | 664 | 4685.0 | 7.2663% | 0.133% | 2.308% | 10.0163% |
宝新能源 | 000690 | 5.98 | 9.93% | 6550 | 2481 | 4069.0 | 1.8713% | 0.032% | 0.173% | 2.0123% |
中京电子 | 002579 | 10.19 | 10.04% | 5231 | 1561 | 3670.0 | 6.2023% | 4.975% | -0.118% | 11.1863% |
ST易购 | 002024 | 2.17 | 3.83% | 6166 | 2499 | 3667.0 | 0.4652% | 0.119% | -0.087% | 0.8962% |
中天服务 | 002188 | 8.76 | 10.05% | 4559 | 1712 | 2847.0 | 11.8192% | 3.155% | 1.32% | 20.3592% |
中科金财 | 002657 | 18.84 | 9.98% | 3440 | 700 | 2740.0 | 9.2157% | -0.424% | 0.945% | 9.7537% |
华天酒店 | 000428 | 5.29 | -7.52% | 10612 | 8050 | 2562.0 | 2.5145% | 3.501% | 1.413% | 9.0885% |
武汉凡谷 | 002194 | 11.8 | 9.97% | 3798 | 1290 | 2508.0 | 4.9592% | 0.192% | 0.467% | 6.4862% |
湖北广电 | 000665 | 7.54 | 6.35% | 6337 | 3853 | 2484.0 | 2.1903% | -0.171% | 0.324% | 0.1943% |
粤电力A | 000539 | 5.0 | 3.31% | 4226 | 1876 | 2350.0 | 0.9202% | 0.0060% | -0.031% | 0.8732% |
粤 传 媒 | 002181 | 4.75 | 9.95% | 3006 | 892 | 2114.0 | 1.8634% | -0.07% | 0.121% | 1.8124% |
美年健康 | 002044 | 5.88 | 5.19% | 5544 | 3504 | 2040.0 | 0.527% | -0.064% | 0.518% | 1.585% |
吉林化纤 | 000420 | 5.35 | 5.11% | 3328 | 1362 | 1966.0 | 0.9071% | 0.314% | 0.041% | 1.3341% |
阳 光 城 | 000671 | 2.1 | -3.23% | 15617 | 13780 | 1837.0 | 0.453% | -1.177% | 2.372% | 7.387% |
美邦服饰 | 002269 | 1.84 | 2.79% | 2999 | 1189 | 1810.0 | 0.7204% | -0.029% | -0.387% | 0.3834% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.7 | -10.05% | 10764 | 18113 | 7349.0 | 7.3044% | -6.223% | -8.651% | -12.5686% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | -1.01% | 11331 | 15621 | 4290.0 | 0.1354% | 0.18% | 0.546% | -0.6056% |
新城控股 | 601155 | 20.73 | -8.07% | 3499 | 7341 | 3842.0 | 1.6996% | -1.567% | -0.165% | -1.2664% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | -0.84% | 4073 | 7473 | 3400.0 | 0.2391% | 0.023% | 0.209% | 0.2091% |
中国银行 | 601988 | 3.05 | -0.33% | 2012 | 4634 | 2622.0 | 0.0124% | 0.0070% | -0.01% | -0.0016% |
华夏幸福 | 600340 | 2.57 | -4.81% | 3222 | 5576 | 2354.0 | 0.6046% | -1.439% | 0.182% | -1.1914% |
和邦生物 | 603077 | 3.17 | -1.25% | 1773 | 3677 | 1904.0 | 0.2156% | -0.093% | -0.036% | -0.1074% |
光大证券 | 601788 | 16.19 | -4.54% | 4424 | 6250 | 1826.0 | 0.4674% | -1.31% | -0.077% | -1.1716% |
新湖中宝 | 600208 | 2.72 | -1.45% | 2482 | 4276 | 1794.0 | 0.2086% | -0.046% | 0.054% | -0.2424% |
天地源 | 600665 | 3.83 | -10.09% | 2454 | 4138 | 1684.0 | 1.9488% | -4.548% | -2.843% | -8.0172% |
国联证券 | 601456 | 10.77 | -4.35% | 1015 | 2596 | 1581.0 | 1.5986% | -3.351% | -0.0040% | -2.2774% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 0.0% | 7099 | 8667 | 1568.0 | 0.0706% | -0.083% | 0.157% | 0.2166% |
东方证券 | 600958 | 8.97 | -3.03% | 3172 | 4707 | 1535.0 | 0.2055% | -0.306% | 0.42% | -1.4245% |
*ST方科 | 600601 | 2.51 | -3.83% | 466 | 1999 | 1533.0 | 0.6984% | -0.088% | -0.069% | 0.8274% |
兴业证券 | 601377 | 6.04 | -1.47% | 2267 | 3653 | 1386.0 | 0.1605% | -0.184% | 0.036% | -0.2055% |
中国电建 | 601669 | 7.18 | -1.1% | 1517 | 2840 | 1323.0 | 0.1204% | 0.014% | 0.231% | 0.2374% |
隆基绿能 | 601012 | 46.67 | -2.71% | 1358 | 2618 | 1260.0 | 0.1663% | -0.022% | 0.095% | 0.4173% |
中国建筑 | 601668 | 5.26 | -1.13% | 5295 | 6359 | 1064.0 | 0.0261% | -0.047% | -0.053% | -0.3589% |
恒银科技 | 603106 | 5.88 | -7.11% | 715 | 1768 | 1053.0 | 2.023% | -3.596% | 0.029% | -1.608% |
中铝国际 | 601068 | 5.05 | -3.81% | 919 | 1971 | 1052.0 | 0.411% | -0.021% | 0.939% | -0.134% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 3.99 | 1.79% | 5806 | 8992 | 3186.0 | 1.285% | -0.832% | 0.517% | 1.363% |
新华联 | 000620 | 3.15 | -6.25% | 6258 | 9267 | 3009.0 | 1.5865% | -2.112% | -4.115% | -7.6695% |
银亿股份 | 000981 | 2.08 | -2.8% | 10333 | 13258 | 2925.0 | 0.5242% | -0.484% | 2.375% | -0.8668% |
众生药业 | 002317 | 34.38 | -9.48% | 2464 | 5265 | 2801.0 | 3.9606% | -0.345% | -4.901% | -6.6034% |
东方财富 | 300059 | 18.57 | -2.57% | 10078 | 12325 | 2247.0 | 0.2026% | -0.508% | -0.051% | -0.6654% |
众泰汽车 | 000980 | 7.04 | 1.44% | 14426 | 16648 | 2222.0 | 0.5183% | -0.42% | 1.061% | 0.2563% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.21 | -7.79% | 3236 | 5338 | 2102.0 | 3.4442% | -3.0% | -3.567% | -4.1058% |
仁和药业 | 000650 | 6.89 | -4.83% | 2446 | 4448 | 2002.0 | 1.4914% | 0.662% | -3.408% | -2.5476% |
华西能源 | 002630 | 3.31 | -3.22% | 4104 | 6081 | 1977.0 | 2.0352% | -9.428% | 2.607% | -3.8298% |
钒钛股份 | 000629 | 5.13 | -2.1% | 3166 | 5135 | 1969.0 | 0.2292% | -0.355% | 0.276% | 0.7112% |
平安银行 | 000001 | 11.8 | -1.75% | 3188 | 5007 | 1819.0 | 0.0937% | -0.057% | -0.295% | -0.5093% |
中南建设 | 000961 | 2.45 | -2.39% | 5666 | 7325 | 1659.0 | 0.4353% | 0.015% | -0.526% | -1.8617% |
兰州银行 | 001227 | 4.07 | -3.78% | 1161 | 2797 | 1636.0 | 2.8723% | -2.832% | -1.424% | -2.3567% |
以岭药业 | 002603 | 39.52 | 4.66% | 7072 | 8661 | 1589.0 | 1.1548% | -1.995% | -3.789% | -3.1732% |
宝馨科技 | 002514 | 12.57 | -3.97% | 1204 | 2726 | 1522.0 | 2.7471% | -4.025% | 0.157% | 0.1501% |
荣盛发展 | 002146 | 2.38 | -0.83% | 1993 | 3499 | 1506.0 | 0.3861% | -0.467% | 0.161% | -1.3579% |
高鸿股份 | 000851 | 5.73 | -1.72% | 1242 | 2720 | 1478.0 | 1.3465% | 0.777% | 1.764% | -4.8055% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.46 | -4.7% | 1242 | 2714 | 1472.0 | 1.1021% | 0.46% | 0.821% | 3.4041% |
长安汽车 | 000625 | 12.33 | -1.99% | 3850 | 5262 | 1412.0 | 0.1857% | -0.314% | 0.075% | 0.1497% |
久其软件 | 002279 | 6.52 | -4.12% | 2468 | 3881 | 1413.0 | 1.9437% | 0.85% | 2.301% | 8.5687% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
奥福环保 | 688021 | 28.93 | 14.89% | 19.2599% | 6.42% | 3.852% | 4.85% |
粤泰股份 | 600393 | 1.7 | -10.05% | 19.186% | 6.3953% | 3.8372% | 32.29% |
神奇B股 | 900904 | 0.959 | -3.81% | 19.0949% | 6.365% | 3.819% | 7.99% |
乾景园林 | 603778 | 4.77 | -3.83% | 18.6253% | 6.2084% | 3.7251% | 35.1% |
近岸蛋白 | 688137 | 109.95 | 9.28% | 15.6159% | 5.2053% | 3.1232% | 26.97% |
同益中 | 688722 | 21.53 | 10.41% | 14.6315% | 4.8772% | 2.9263% | 18.75% |
第一医药 | 600833 | 13.07 | 5.23% | 14.5105% | 4.8368% | 2.9021% | 15.73% |
聚辰股份 | 688123 | 127.0 | -4.38% | 14.0676% | 4.6892% | 2.8135% | 6.24% |
灿勤科技 | 688182 | 13.83 | -4.29% | 12.7547% | 4.2516% | 2.5509% | 10.1% |
威腾电气 | 688226 | 26.8 | -2.55% | 12.6376% | 4.2125% | 2.5275% | 6.27% |
键凯科技 | 688356 | 196.04 | 8.09% | 12.382% | 4.1273% | 2.4764% | 4.92% |
四方光电 | 688665 | 108.0 | 8.63% | 12.06% | 4.02% | 2.412% | 13.11% |
恒玄科技 | 688608 | 141.0 | -3.33% | 11.8448% | 3.9483% | 2.369% | 3.2% |
贵绳股份 | 600992 | 26.41 | 4.22% | 11.8152% | 3.9384% | 2.363% | 14.76% |
大千生态 | 603955 | 21.33 | 10.01% | 11.5994% | 3.8665% | 2.3199% | 4.08% |
塞力医疗 | 603716 | 13.06 | 10.03% | 11.4754% | 3.8251% | 2.2951% | 12.24% |
海天精工 | 601882 | 30.76 | -2.9% | 11.4583% | 3.8194% | 2.2917% | 2.36% |
青海春天 | 600381 | 11.09 | 10.02% | 11.359% | 3.7863% | 2.2718% | 3.8% |
邦基科技 | 603151 | 25.84 | 7.8% | 11.1978% | 3.7326% | 2.2396% | 27.87% |
中信博 | 688408 | 103.85 | -7.97% | 11.1519% | 3.7173% | 2.2304% | 6.75% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华天酒店 | 000428 | 5.29 | -7.52% | 21.9231% | 7.3077% | 4.3846% | 23.46% |
福石控股 | 300071 | 5.42 | 6.69% | 20.5323% | 6.8441% | 4.1065% | 22.48% |
果麦文化 | 301052 | 28.49 | 20.01% | 20.2985% | 6.7662% | 4.0597% | 18.27% |
艾可蓝 | 300816 | 30.49 | 19.99% | 19.6749% | 6.5583% | 3.935% | 24.66% |
中船汉光 | 300847 | 14.97 | 12.56% | 17.2498% | 5.7499% | 3.45% | 19.14% |
华盛昌 | 002980 | 38.6 | -5.51% | 17.1782% | 5.7261% | 3.4356% | 42.2% |
三超新材 | 300554 | 29.18 | 11.67% | 16.3814% | 5.4605% | 3.2763% | 22.29% |
凯龙高科 | 300912 | 16.45 | 13.45% | 16.061% | 5.3537% | 3.2122% | 17.35% |
锋龙股份 | 002931 | 12.66 | 9.99% | 15.7744% | 5.2581% | 3.1549% | 11.41% |
*ST美尚 | 300495 | 4.07 | 8.53% | 15.6915% | 5.2305% | 3.1383% | 11.35% |
华森制药 | 002907 | 31.68 | 10.0% | 15.6848% | 5.2283% | 3.137% | 15.31% |
豆神教育 | 300010 | 4.16 | 8.62% | 15.5313% | 5.1771% | 3.1063% | 23.0% |
二六三 | 002467 | 6.77 | 10.08% | 15.4485% | 5.1495% | 3.0897% | 37.99% |
丰原药业 | 000153 | 10.53 | -3.92% | 14.257% | 4.7523% | 2.8514% | 24.27% |
启迪药业 | 000590 | 12.12 | 5.57% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 20.03% |
众泰汽车 | 000980 | 7.04 | 1.44% | 13.7168% | 4.5723% | 2.7434% | 8.63% |
振东制药 | 300158 | 7.25 | -1.23% | 13.6503% | 4.5501% | 2.7301% | 18.29% |
广生堂 | 300436 | 43.89 | -11.39% | 13.624% | 4.5413% | 2.7248% | 15.18% |
汉仪股份 | 301270 | 40.26 | 7.39% | 13.499% | 4.4997% | 2.6998% | 56.36% |
三五互联 | 300051 | 6.96 | 6.26% | 13.1884% | 4.3961% | 2.6377% | 14.99% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 7.01% | 132121.97 | 万兴科技 | 10.94% | 8:8 |
web3.0 | 3.57% | 99083.0 | 二六三 | 10.08% | 14:15 |
IPO影子股 | 2.19% | 43852.5 | 中文在线 | 8.64% | 12:17 |
新股 | 2.08% | -38332.75 | N新天地 | 47.52% | 17:42 |
知识付费 | 2.08% | 24965.41 | 中文在线 | 8.64% | 12:13 |
传媒 | 1.86% | 27266.35 | 粤 传 媒 | 9.95% | 25:25 |
知识产权保护 | 1.72% | 19041.72 | 视觉中国 | 10.02% | 15:17 |
烟草 | 1.72% | 26913.24 | 东风股份 | 6.84% | 10:11 |
小程序 | 1.67% | 45517.91 | 信雅达 | 10.05% | 6:10 |
核污染防治 | 1.64% | 22438.81 | 北化股份 | 9.98% | 5:8 |
今日头条概念股 | 1.61% | 22269.11 | 西安饮食 | 7.11% | 8:11 |
文化传媒 | 1.61% | 141451.21 | 中天服务 | 10.05% | 123:150 |
北交所概念 | 1.56% | 27819.07 | 中 关 村 | 10.04% | 5:11 |
快手概念股 | 1.53% | 8486.33 | 中文在线 | 8.64% | 8:11 |
盲盒经济 | 1.46% | 7154.79 | 元隆雅图 | 4.7% | 6:8 |
美团概念股 | 1.46% | 14091.87 | 西安饮食 | 7.11% | 7:10 |
字节跳动概念股 | 1.46% | 18336.64 | 西安饮食 | 7.11% | 11:15 |
葡萄酒 | 1.42% | -47.24 | ST通葡 | 5.03% | 3:4 |
网络直播 | 1.42% | 122236.8 | 二六三 | 10.08% | 26:34 |
虚拟数字人 | 1.42% | 13098.42 | 中文在线 | 8.64% | 17:24 |
本文源自金融界