今日股(123只股上午收盘涨停)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-25 浏览量:次
截至上午收盘,上证综指报收3085.43点,上涨1.63%;深证成指收于11227.87点,上涨2.89%。创业板指上涨4.27%;科创50指数上涨4.60%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4080只,占比85.89%,下跌个股有575只,平盘个股95只。其中,收盘股价涨停的有123只,跌停股有24只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有113只,创业板8只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电力设备、建筑装饰行业,上榜个股有14只、12只、12只。
涨停股中,*ST皇台、*ST同洲等8只股为ST股。连续涨停天数看,新华制药已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,棕榈股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10135.27万股,其次是昆药集团、嘉环科技等,涨停板封单分别有8339.81万股、7766.97万股。以封单金额计算,嘉环科技、昆药集团、新华制药等涨停板封单资金最多,分别有21.62亿元、11.94亿元、10.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603206 | 嘉环科技 | 27.84 | 0.51 | 7766.97 | 216232.50 | 通信 |
600422 | 昆药集团 | 14.32 | 0.16 | 8339.81 | 119426.10 | 医药生物 |
000756 | 新华制药 | 22.12 | 4.93 | 4682.63 | 103579.71 | 医药生物 |
002062 | 宏润建设 | 9.48 | 0.20 | 6441.64 | 61066.71 | 建筑装饰 |
000665 | 湖北广电 | 9.21 | 11.52 | 5706.09 | 52553.08 | 传媒 |
600745 | 闻泰科技 | 68.71 | 1.44 | 641.13 | 44052.01 | 电子 |
600502 | 安徽建工 | 7.60 | 7.17 | 4748.40 | 36087.88 | 建筑装饰 |
002431 | 棕榈股份 | 3.51 | 0.57 | 10135.27 | 35574.80 | 建筑装饰 |
002487 | 大金重工 | 25.56 | 5.17 | 1296.41 | 33136.24 | 电力设备 |
000009 | 中国宝安 | 10.51 | 3.09 | 3075.22 | 32320.51 | 电力设备 |
601368 | 绿城水务 | 7.94 | 0.49 | 3938.96 | 31275.37 | 环保 |
601633 | 长城汽车 | 25.36 | 0.46 | 1226.90 | 31114.11 | 汽车 |
300261 | 雅本化学 | 18.65 | 14.39 | 1645.94 | 30696.78 | 基础化工 |
600062 | 华润双鹤 | 36.50 | 7.84 | 834.55 | 30461.17 | 医药生物 |
600732 | 爱旭股份 | 21.10 | 0.70 | 1433.80 | 30253.23 | 电力设备 |
000736 | 中交地产 | 29.26 | 10.60 | 975.52 | 28543.71 | 房地产 |
000795 | 英洛华 | 7.11 | 4.51 | 3751.77 | 26675.08 | 有色金属 |
600196 | 复星医药 | 46.08 | 3.81 | 495.82 | 22847.20 | 医药生物 |
601607 | 上海医药 | 20.37 | 1.50 | 1034.29 | 21068.43 | 医药生物 |
000049 | 德赛电池 | 35.16 | 2.27 | 567.58 | 19955.97 | 电力设备 |
002670 | 国盛金控 | 8.71 | 2.72 | 2103.56 | 18322.01 | 非银金融 |
603005 | 晶方科技 | 31.36 | 2.88 | 577.17 | 18100.16 | 电子 |
002789 | 建艺集团 | 23.03 | 15.05 | 775.15 | 17851.71 | 建筑装饰 |
002171 | 楚江新材 | 8.05 | 2.24 | 2132.74 | 17168.56 | 有色金属 |
000632 | 三木集团 | 5.13 | 1.40 | 2968.68 | 15229.31 | 综合 |
301098 | 金埔园林 | 33.26 | 7.58 | 440.86 | 14662.99 | 建筑装饰 |
002613 | 北玻股份 | 6.91 | 1.40 | 2098.38 | 14499.78 | 建筑材料 |
600853 | 龙建股份 | 4.21 | 1.01 | 3327.43 | 14008.50 | 建筑装饰 |
600225 | 天津松江 | 3.16 | 0.33 | 4387.14 | 13863.36 | 房地产 |
002717 | 岭南股份 | 3.55 | 12.79 | 3662.28 | 13001.09 | 建筑装饰 |
600388 | ST龙净 | 9.43 | 0.27 | 1346.15 | 12694.22 | 环保 |
605358 | 立昂微 | 60.70 | 3.99 | 195.11 | 11843.27 | 电子 |
600396 | 金山股份 | 3.17 | 3.43 | 3656.34 | 11590.60 | 公用事业 |
000926 | 福星股份 | 5.37 | 1.11 | 2155.11 | 11572.94 | 房地产 |
002297 | 博云新材 | 7.35 | 0.92 | 1541.93 | 11333.19 | 国防军工 |
002531 | 天顺风能 | 11.24 | 3.98 | 918.38 | 10322.60 | 电力设备 |
600577 | 精达股份 | 4.75 | 2.25 | 2137.90 | 10155.04 | 电力设备 |
600641 | 万业企业 | 17.16 | 1.85 | 582.49 | 9995.46 | 房地产 |
002667 | 鞍重股份 | 21.66 | 9.20 | 460.79 | 9980.77 | 机械设备 |
600755 | 厦门国贸 | 8.15 | 4.40 | 1223.60 | 9972.38 | 交通运输 |
002280 | 联络互动 | 3.81 | 1.69 | 2488.80 | 9482.33 | 商贸零售 |
000701 | 厦门信达 | 8.49 | 6.11 | 1105.70 | 9387.43 | 电子 |
603920 | 世运电路 | 16.18 | 1.31 | 546.75 | 8846.34 | 电子 |
002742 | 三圣股份 | 6.42 | 1.32 | 1336.07 | 8577.54 | 建筑材料 |
301133 | 金钟股份 | 26.78 | 14.04 | 315.42 | 8447.03 | 汽车 |
000821 | 京山轻机 | 8.76 | 3.33 | 955.72 | 8372.11 | 机械设备 |
300046 | 台基股份 | 17.14 | 3.90 | 486.84 | 8344.48 | 电子 |
300693 | 盛弘股份 | 23.18 | 5.97 | 359.56 | 8334.66 | 电力设备 |
600200 | 江苏吴中 | 7.23 | 3.61 | 1142.99 | 8263.78 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 81.48 | 1.21 | 98.95 | 8062.45 | 电子 |
003026 | 中晶科技 | 45.08 | 2.10 | 177.82 | 8016.13 | 电子 |
003039 | 顺控发展 | 19.14 | 4.35 | 418.59 | 8011.81 | 环保 |
605499 | 东鹏饮料 | 128.08 | 3.35 | 62.16 | 7962.00 | 食品饮料 |
601137 | 博威合金 | 12.69 | 3.64 | 616.56 | 7824.15 | 有色金属 |
000030 | 富奥股份 | 5.15 | 0.44 | 1498.94 | 7719.55 | 汽车 |
000801 | 四川九洲 | 6.44 | 0.55 | 1172.81 | 7552.90 | 家用电器 |
600156 | 华升股份 | 4.35 | 1.30 | 1675.36 | 7287.82 | 纺织服饰 |
002334 | 英威腾 | 5.38 | 3.11 | 1307.55 | 7034.62 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 2.27 | 5.78 | 3012.54 | 6838.46 | 建筑装饰 |
002707 | 众信旅游 | 5.69 | 2.63 | 1195.88 | 6804.55 | 社会服务 |
002196 | 方正电机 | 8.13 | 2.66 | 811.92 | 6600.91 | 电力设备 |
000838 | 财信发展 | 6.99 | 1.30 | 934.10 | 6529.33 | 房地产 |
002011 | 盾安环境 | 7.93 | 1.43 | 822.91 | 6525.68 | 家用电器 |
002084 | 海鸥住工 | 4.35 | 1.23 | 1483.38 | 6452.69 | 轻工制造 |
600624 | 复旦复华 | 6.67 | 3.72 | 922.61 | 6153.81 | 医药生物 |
002686 | 亿利达 | 5.81 | 5.32 | 1038.90 | 6036.01 | 机械设备 |
600250 | 南纺股份 | 5.08 | 4.44 | 1185.94 | 6024.55 | 商贸零售 |
600630 | 龙头股份 | 5.74 | 4.86 | 1020.39 | 5857.04 | 纺织服饰 |
002346 | 柘中股份 | 12.22 | 0.61 | 474.17 | 5794.36 | 电力设备 |
603507 | 振江股份 | 23.46 | 4.79 | 245.20 | 5752.39 | 电力设备 |
002771 | 真视通 | 9.24 | 0.88 | 612.07 | 5655.55 | 计算机 |
603915 | 国茂股份 | 20.48 | 3.19 | 270.97 | 5549.47 | 机械设备 |
002342 | 巨力索具 | 3.72 | 3.33 | 1481.19 | 5510.03 | 机械设备 |
300753 | 爱朋医疗 | 15.97 | 7.21 | 336.95 | 5381.08 | 医药生物 |
002591 | 恒大高新 | 6.66 | 27.42 | 804.29 | 5356.57 | 传媒 |
603051 | 鹿山新材 | 44.53 | 22.57 | 119.34 | 5314.09 | 基础化工 |
600898 | 国美通讯 | 7.51 | 6.20 | 697.76 | 5240.15 | 电子 |
600272 | 开开实业 | 9.79 | 2.73 | 534.44 | 5232.17 | 医药生物 |
002883 | 中设股份 | 12.22 | 12.95 | 422.04 | 5157.37 | 建筑装饰 |
603786 | 科博达 | 46.88 | 2.97 | 107.71 | 5049.43 | 汽车 |
688290 | 景业智能 | 41.27 | 24.02 | 122.14 | 5040.88 | 机械设备 |
002837 | 英维克 | 25.21 | 4.40 | 196.76 | 4960.27 | 机械设备 |
002871 | 伟隆股份 | 9.99 | 3.12 | 473.03 | 4725.58 | 机械设备 |
600933 | 爱柯迪 | 12.83 | 0.93 | 358.79 | 4603.27 | 汽车 |
000068 | 华控赛格 | 3.25 | 0.73 | 1343.08 | 4365.01 | 环保 |
002560 | 通达股份 | 5.29 | 0.99 | 819.54 | 4335.37 | 电力设备 |
603266 | 天龙股份 | 15.80 | 8.96 | 270.60 | 4275.48 | 汽车 |
002715 | 登云股份 | 11.15 | 0.92 | 378.03 | 4215.03 | 汽车 |
600807 | 济南高新 | 3.83 | 1.15 | 1090.24 | 4175.62 | 房地产 |
002949 | 华阳国际 | 14.89 | 1.47 | 279.51 | 4161.90 | 建筑装饰 |
603600 | 永艺股份 | 9.35 | 1.02 | 433.86 | 4056.54 | 轻工制造 |
301259 | 艾布鲁 | 50.60 | 57.57 | 74.95 | 3792.31 | 环保 |
603197 | 保隆科技 | 35.46 | 2.78 | 105.38 | 3736.77 | 汽车 |
002793 | 罗欣药业 | 10.68 | 4.36 | 346.98 | 3705.72 | 医药生物 |
605488 | 福莱新材 | 21.46 | 2.62 | 169.78 | 3643.52 | 基础化工 |
603893 | 瑞芯微 | 79.92 | 1.26 | 43.58 | 3482.91 | 电子 |
600360 | 华微电子 | 6.96 | 4.26 | 492.42 | 3427.24 | 电子 |
603032 | 德新交运 | 61.88 | 1.36 | 53.62 | 3317.94 | 交通运输 |
605128 | 上海沿浦 | 25.36 | 2.44 | 126.56 | 3209.56 | 汽车 |
002713 | 东易日盛 | 8.64 | 6.07 | 361.59 | 3124.10 | 建筑装饰 |
603305 | 旭升股份 | 22.99 | 1.02 | 132.55 | 3047.39 | 汽车 |
601007 | 金陵饭店 | 9.90 | 5.60 | 306.25 | 3031.87 | 社会服务 |
000657 | 中钨高新 | 10.82 | 2.83 | 280.14 | 3031.11 | 有色金属 |
002766 | 索菱股份 | 4.61 | 0.03 | 615.41 | 2837.04 | 汽车 |
605305 | 中际联合 | 50.82 | 1.93 | 54.76 | 2782.90 | 机械设备 |
000995 | *ST皇台 | 13.49 | 2.11 | 189.32 | 2553.87 | 食品饮料 |
002693 | 双成药业 | 7.58 | 20.83 | 328.15 | 2487.38 | 医药生物 |
605133 | 嵘泰股份 | 17.73 | 13.13 | 139.79 | 2478.48 | 汽车 |
603268 | 松发股份 | 20.38 | 0.45 | 120.61 | 2458.07 | 轻工制造 |
603666 | 亿嘉和 | 46.27 | 0.68 | 53.05 | 2454.54 | 机械设备 |
688089 | 嘉必优 | 34.14 | 4.21 | 58.21 | 1987.34 | 基础化工 |
603319 | 湘油泵 | 17.19 | 7.69 | 102.52 | 1762.32 | 汽车 |
603767 | 中马传动 | 8.49 | 5.71 | 174.41 | 1480.71 | 汽车 |
600892 | 大晟文化 | 4.79 | 7.10 | 216.88 | 1038.86 | 传媒 |
300495 | *ST美尚 | 1.82 | 5.10 | 511.76 | 931.40 | 建筑装饰 |
603618 | 杭电股份 | 6.25 | 6.53 | 147.80 | 923.75 | 电力设备 |
600393 | ST粤泰 | 1.34 | 3.31 | 686.15 | 919.44 | 房地产 |
600793 | 宜宾纸业 | 13.21 | 9.12 | 65.52 | 865.52 | 轻工制造 |
600306 | ST商城 | 11.30 | 0.13 | 48.79 | 551.33 | 商贸零售 |
002499 | *ST科林 | 4.33 | 0.01 | 121.94 | 528.00 | 公用事业 |
002501 | *ST利源 | 1.91 | 0.32 | 13.64 | 26.05 | 有色金属 |
002052 | *ST同洲 | 1.75 | 1.24 | 3.99 | 6.98 | 家用电器 |
600180 | 瑞茂通 | 10.68 | 6.03 | 0.33 | 3.52 | 交通运输 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场