股票2345(5月31日早盘主力巨资出逃四大板块)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-25 浏览量:次
5月31日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农发种业 | 600313 | 10.00% | 150718.83 | 250101.91 | 99383.08 | 933.40 | 41.01% |
金健米业 | 600127 | 9.98% | 32370.61 | 57417.11 | 25046.51 | 486.86 | 37.77% |
特 力A | 000025 | 9.99% | 30608.86 | 48749.15 | 18140.29 | 395.38 | 45.53% |
舍得酒业 | 600702 | 5.88% | 29124.79 | 68176.63 | 39051.84 | 54.62 | 24.54% |
北玻股份 | 002613 | 9.98% | 26275.97 | 31669.73 | 5393.76 | 719.57 | 64.97% |
数源科技 | 000909 | 10.00% | 25625.33 | 27405.88 | 1780.55 | 578.18 | 86.95% |
五 粮 液 | 000858 | 1.69% | 25481.58 | 184200.28 | 158718.70 | 3.89 | 7.03% |
北大荒 | 600598 | 9.04% | 25294.21 | 64379.52 | 39085.31 | 83.06 | 23.80% |
隆基绿能 | 601012 | 2.61% | 21744.64 | 118169.92 | 96425.28 | 3.67 | 9.79% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.06% | 21334.18 | 53875.41 | 32541.23 | 43.23 | 23.71% |
钱江水利 | 600283 | 3.46% | 20461.14 | 52855.00 | 32393.86 | 281.10 | 21.59% |
泸州老窖 | 000568 | 2.75% | 19948.61 | 63875.12 | 43926.51 | 6.44 | 17.68% |
惠博普 | 002554 | 3.56% | 19838.16 | 31319.63 | 11481.47 | 612.13 | 45.08% |
新农开发 | 600359 | 10.01% | 19295.92 | 27816.09 | 8520.17 | 500.28 | 51.95% |
隆平高科 | 000998 | 4.15% | 18537.96 | 40711.41 | 22173.45 | 78.97 | 28.41% |
国电南自 | 600268 | 6.47% | 18460.73 | 30395.28 | 11934.55 | 299.01 | 37.28% |
贵州茅台 | 600519 | 0.31% | 18403.96 | 127461.18 | 109057.22 | 0.82 | 7.48% |
大北农 | 002385 | 4.13% | 17757.73 | 41907.64 | 24149.91 | 73.48 | 25.51% |
招商南油 | 601975 | 5.63% | 17453.05 | 61419.71 | 43966.66 | 112.74 | 16.16% |
牧原股份 | 002714 | 2.30% | 17114.06 | 58421.25 | 41307.20 | 9.45 | 16.51% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华润双鹤 | 600062 | -9.71% | -71970.75 | 32433.65 | 104404.39 | -255.08 | 53.02% |
浙江建投 | 002761 | -9.99% | -47253.59 | 70445.18 | 117698.77 | -259.05 | 26.59% |
湖南发展 | 000722 | -10.02% | -40401.44 | 10888.67 | 51290.11 | -463.73 | 65.14% |
安徽建工 | 600502 | -6.27% | -37350.88 | 54100.89 | 91451.77 | -284.79 | 24.83% |
中交地产 | 000736 | -9.96% | -34423.74 | 31515.54 | 65939.27 | -268.44 | 35.13% |
天齐锂业 | 002466 | -2.03% | -31615.94 | 102694.31 | 134310.25 | -22.20 | 12.95% |
江特电机 | 002176 | -4.91% | -25205.92 | 45157.66 | 70363.58 | -69.46 | 21.14% |
新华制药 | 000756 | -0.70% | -20300.96 | 96829.57 | 117130.53 | -131.69 | 9.79% |
九安医疗 | 002432 | -2.58% | -20026.25 | 33417.05 | 53443.31 | -75.05 | 22.04% |
宁德时代 | 300750 | -0.90% | -19218.57 | 75333.83 | 94552.40 | -2.37 | 10.08% |
盐湖股份 | 000792 | -1.49% | -18927.62 | 26594.59 | 45522.21 | -11.23 | 24.56% |
长城汽车 | 601633 | -2.97% | -18878.22 | 56071.67 | 74949.88 | -9.36 | 13.55% |
比亚迪 | 002594 | -0.72% | -17648.99 | 92249.38 | 109898.38 | -5.16 | 8.30% |
棕榈股份 | 002431 | -7.48% | -17164.30 | 15315.63 | 32479.93 | -297.22 | 35.22% |
天赐材料 | 002709 | -4.12% | -15792.73 | 32727.71 | 48520.45 | -22.68 | 17.72% |
奥翔药业 | 603229 | -9.81% | -15593.34 | 24702.38 | 40295.72 | -111.49 | 24.23% |
长安汽车 | 000625 | -1.84% | -15513.37 | 57917.74 | 73431.11 | -19.11 | 11.15% |
紫金矿业 | 601899 | -1.38% | -15186.31 | 22665.11 | 37851.42 | -7.43 | 23.51% |
中国海诚 | 002116 | -10.03% | -14719.01 | 7638.02 | 22357.04 | -300.84 | 48.99% |
融捷股份 | 002192 | -4.05% | -14176.03 | 26516.56 | 40692.60 | -42.81 | 20.22% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 3.39% | 230297.25 | 456667.61 | 226370.35 | 119.72 | 15.25% | 敦煌种业 |
金融业 | 0.39% | 80941.75 | 452714.18 | 371772.43 | 0.89 | 4.70% | 鲁信创投 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | 13620.96 | 284025.54 | 270404.58 | 0.69 | 3.84% | 海汽集团 |
租赁和商务服务业 | 0.94% | 5785.74 | 92111.55 | 86325.82 | 2.72 | 0.31% | 粤 传 媒 |
住宿和餐饮业 | 0.23% | 3061.71 | 20786.15 | 17724.44 | 6.76 | 3.51% | 金陵饭店 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.64% | 488.80 | 379314.31 | 378825.51 | 0.03 | 1.48% | 晋控电力 |
卫生和社会工作 | -0.59% | -1645.85 | 14992.51 | 16638.35 | -5.40 | 0.34% | *ST宜康 |
教育 | -1.81% | -4027.87 | 13479.00 | 17506.87 | -38.88 | 2.22% | 昂立教育 |
文化、体育和娱乐业 | 0.03% | -5290.09 | 52070.36 | 57360.46 | -2.51 | 0.51% | 湖北广电 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.29% | -6562.99 | 41428.15 | 47991.14 | -7.86 | 0.97% | 艾布鲁 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.02% | -225015.02 | 4269929.83 | 4494944.85 | -1.43 | 1.05% | 黑芝麻 |
建筑业 | -1.48% | -124358.26 | 346619.25 | 470977.51 | -10.59 | 10.17% | 中国海诚 |
采矿业 | -0.30% | -98227.06 | 418768.93 | 516995.98 | -2.83 | 6.84% | 大有能源 |
批发和零售业 | 0.14% | -40479.92 | 275661.94 | 316141.86 | -5.59 | 4.41% | 五矿发展 |
房地产业 | -0.39% | -31835.18 | 186099.56 | 217934.73 | -4.04 | 3.64% | 中交地产 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.02% | -22835.65 | 243038.59 | 265874.24 | -2.40 | 1.60% | 若羽臣 |
科学研究和技术服务业 | -0.79% | -22147.80 | 98526.62 | 120674.43 | -7.28 | 5.81% | 中设股份 |
综合 | -0.65% | -10968.80 | 23749.52 | 34718.31 | -18.42 | 15.66% | 广汇物流 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.29% | -6562.99 | 41428.15 | 47991.14 | -7.86 | 0.97% | 艾布鲁 |
文化、体育和娱乐业 | 0.03% | -5290.09 | 52070.36 | 57360.46 | -2.51 | 0.51% | 湖北广电 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农发种业 | 600313 | 15.84 | 10.0% | 15899 | 6579 | 9320.0 | 9.1426% | -3.234% | 3.605% | 7.3626% |
招商南油 | 601975 | 3.2 | 5.96% | 18808 | 13451 | 5357.0 | 1.1039% | -0.985% | 0.036% | 2.4409% |
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.0% | 6435 | 3179 | 3256.0 | 0.0109% | -0.035% | 0.021% | 0.0259% |
金健米业 | 600127 | 10.36 | 9.98% | 5199 | 2589 | 2610.0 | 4.0668% | 7.021% | 0.927% | 12.4408% |
中国石化 | 600028 | 4.43 | 0.68% | 4886 | 2998 | 1888.0 | 0.0198% | -0.016% | 0.035% | 0.1318% |
国电南自 | 600268 | 8.9 | 6.71% | 3017 | 1296 | 1721.0 | 2.4753% | 0.82% | -0.026% | 3.3373% |
工商银行 | 601398 | 4.66 | 0.22% | 4064 | 2464 | 1600.0 | 0.0059% | -0.0030% | 0.0080% | 0.0089% |
渤海汽车 | 600960 | 4.33 | 9.9% | 2003 | 416 | 1587.0 | 1.6696% | -0.479% | -0.338% | 1.7016% |
冠豪高新 | 600433 | 3.81 | 10.12% | 2184 | 606 | 1578.0 | 1.0992% | 0.106% | 0.218% | 1.4932% |
新农开发 | 600359 | 10.11 | 10.01% | 2229 | 762 | 1467.0 | 3.8452% | -0.383% | -0.328% | 4.0682% |
北大荒 | 600598 | 17.11 | 8.91% | 3066 | 1636 | 1430.0 | 0.8044% | -0.017% | -0.1% | 0.7564% |
敦煌种业 | 600354 | 7.34 | 10.04% | 1941 | 517 | 1424.0 | 2.698% | -0.928% | -0.212% | 2.624% |
亚盛集团 | 600108 | 3.95 | 3.95% | 4462 | 3188 | 1274.0 | 0.6544% | 0.177% | 0.053% | 1.0094% |
钱江水利 | 600283 | 20.84 | 4.57% | 2062 | 960 | 1102.0 | 3.1218% | 2.465% | 3.207% | 12.8418% |
中国石油 | 601857 | 5.59 | 1.08% | 4188 | 3132 | 1056.0 | 0.0065% | -0.0080% | 0.034% | 0.0485% |
东方通信 | 600776 | 10.4 | 10.05% | 1122 | 164 | 958.0 | 1.0021% | 0.082% | -0.024% | 1.4431% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.6 | 10.05% | 1188 | 251 | 937.0 | 0.9607% | 0.015% | -0.259% | 0.7587% |
东方集团 | 600811 | 3.02 | 2.37% | 1993 | 1114 | 879.0 | 0.2402% | 0.033% | -0.057% | 0.3592% |
冠城大通 | 600067 | 3.81 | 4.96% | 2218 | 1363 | 855.0 | 0.573% | 0.165% | -0.185% | 0.849% |
市北高新 | 600604 | 6.39 | 7.58% | 3290 | 2447 | 843.0 | 0.599% | 1.504% | 0.115% | 2.102% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
惠博普 | 002554 | 3.8 | 4.11% | 7312 | 2897 | 4415.0 | 5.1495% | 2.617% | 0.394% | 9.3275% |
北玻股份 | 002613 | 6.39 | 9.98% | 4689 | 802 | 3887.0 | 6.8019% | -0.863% | 0.794% | 6.8399% |
晋控电力 | 000767 | 3.94 | 10.06% | 7900 | 4504 | 3396.0 | 1.1661% | 0.836% | 0.1% | 2.2621% |
吉林化纤 | 000420 | 4.05 | 8.58% | 5010 | 2523 | 2487.0 | 1.1475% | 0.316% | 0.0% | 1.4635% |
神农科技 | 300189 | 5.71 | 6.53% | 6881 | 4430 | 2451.0 | 2.545% | 0.616% | 0.363% | 3.244% |
大北农 | 002385 | 7.8 | 4.0% | 4845 | 2556 | 2289.0 | 0.7398% | 0.395% | -0.158% | 1.2458% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.56 | 10.1% | 4831 | 2807 | 2024.0 | 1.7842% | 5.029% | 1.433% | 9.1092% |
数源科技 | 000909 | 11.44 | 10.0% | 2184 | 165 | 2019.0 | 5.2114% | 9.876% | -6.027% | 13.3184% |
神州高铁 | 000008 | 2.71 | 5.86% | 5732 | 3837 | 1895.0 | 0.7034% | 0.712% | 0.357% | 1.8954% |
丰乐种业 | 000713 | 10.94 | 8.0% | 4585 | 2888 | 1697.0 | 2.7638% | 0.454% | 1.324% | 4.2098% |
华控赛格 | 000068 | 3.44 | 9.9% | 2204 | 565 | 1639.0 | 1.6281% | -0.379% | 0.111% | 1.2891% |
分众传媒 | 002027 | 6.16 | 3.18% | 5050 | 3510 | 1540.0 | 0.1066% | 0.085% | -0.029% | 0.4156% |
广州浪奇 | 000523 | 4.15 | 10.08% | 2632 | 1132 | 1500.0 | 1.0895% | 0.588% | -0.126% | 0.7935% |
特 力A | 000025 | 19.71 | 9.99% | 2317 | 871 | 1446.0 | 3.6815% | 1.749% | 1.586% | 8.6075% |
黑芝麻 | 000716 | 3.48 | 10.13% | 1626 | 434 | 1192.0 | 1.7128% | -0.036% | -0.115% | 2.2228% |
正邦科技 | 002157 | 6.22 | 3.15% | 2057 | 911 | 1146.0 | 0.4929% | -0.218% | -0.216% | -0.0611% |
中国广核 | 003816 | 2.79 | 0.36% | 1939 | 817 | 1122.0 | 0.115% | -0.029% | -0.0010% | 0.174% |
银宝山新 | 002786 | 6.84 | 9.97% | 976 | 41 | 935.0 | 1.8923% | -0.484% | -0.338% | 2.7583% |
隆平高科 | 000998 | 18.12 | 4.32% | 1415 | 490 | 925.0 | 0.7128% | 0.244% | -0.0050% | 0.9388% |
*ST大集 | 000564 | 1.03 | 0.98% | 1690 | 765 | 925.0 | 0.0609% | -0.23% | 0.079% | 0.1199% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安徽建工 | 600502 | 7.59 | -6.64% | 6930 | 11656 | 4726.0 | 2.7458% | -0.149% | -6.183% | -8.3622% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | -0.86% | 2166 | 5746 | 3580.0 | 0.3067% | 0.026% | 0.01% | -0.0813% |
广汇物流 | 600603 | 4.64 | -9.55% | 1357 | 3871 | 2514.0 | 2.0063% | 1.729% | -1.372% | 1.1383% |
华润双鹤 | 600062 | 27.53 | -9.65% | 931 | 3271 | 2340.0 | 2.2815% | 2.245% | -0.349% | 2.2665% |
包钢股份 | 600010 | 1.99 | -0.5% | 4723 | 7002 | 2279.0 | 0.0719% | 0.069% | -0.0020% | 0.2339% |
广汇汽车 | 600297 | 2.53 | -2.32% | 4355 | 6540 | 2185.0 | 0.2694% | 0.476% | 1.19% | -1.1286% |
新潮能源 | 600777 | 2.3 | -1.71% | 3668 | 5781 | 2113.0 | 0.3391% | 0.573% | 0.113% | -1.0429% |
宁波建工 | 601789 | 6.12 | -5.41% | 1467 | 3360 | 1893.0 | 1.7418% | 1.075% | -1.943% | -1.8722% |
申华控股 | 600653 | 2.29 | -4.98% | 2345 | 4196 | 1851.0 | 0.951% | -1.248% | -3.862% | -2.382% |
紫金矿业 | 601899 | 9.97 | -1.38% | 1523 | 3275 | 1752.0 | 0.0855% | -0.14% | -0.048% | -0.1235% |
上海建工 | 600170 | 3.12 | -2.19% | 1526 | 2952 | 1426.0 | 0.1601% | 0.129% | -0.211% | -0.0139% |
大有能源 | 600403 | 6.07 | -9.94% | 58 | 1475 | 1417.0 | 0.5927% | -0.374% | -1.755% | -3.1863% |
际华集团 | 601718 | 3.01 | -1.95% | 2121 | 3511 | 1390.0 | 0.3165% | -0.372% | 0.082% | -0.2225% |
陕西建工 | 600248 | 5.67 | -3.24% | 886 | 2075 | 1189.0 | 0.8846% | 1.051% | -2.113% | -4.9224% |
金龙汽车 | 600686 | 6.84 | -6.3% | 1638 | 2618 | 980.0 | 1.4528% | 4.791% | -7.882% | -12.2072% |
亚星客车 | 600213 | 9.9 | -8.42% | 438 | 1416 | 978.0 | 4.4455% | -4.632% | -3.205% | -3.9095% |
彩虹股份 | 600707 | 4.42 | -4.12% | 1110 | 1930 | 820.0 | 0.3313% | -1.419% | 0.042% | -1.1847% |
中国铁建 | 601186 | 7.91 | -1.49% | 563 | 1380 | 817.0 | 0.071% | 0.111% | -0.023% | 0.142% |
中国联通 | 600050 | 3.47 | -0.29% | 141 | 947 | 806.0 | 0.026% | 0.01% | -0.0090% | 0.021% |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.36 | -2.13% | 1197 | 1998 | 801.0 | 0.2047% | -0.383% | -0.0030% | 0.0067% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
棕榈股份 | 002431 | 3.97 | -7.24% | 3267 | 7418 | 4151.0 | 2.8464% | -1.144% | 0.365% | 10.1174% |
腾邦退 | 300178 | 0.31 | -61.25% | 1043 | 4749 | 3706.0 | 6.308% | -0.0% | -0.0% | 6.308% |
实益达 | 002137 | 5.22 | -6.95% | 1478 | 3646 | 2168.0 | 5.5509% | 1.014% | -1.413% | -14.9091% |
湖南发展 | 000722 | 18.77 | -10.02% | 542 | 2298 | 1756.0 | 3.7832% | -1.237% | -3.945% | -1.3318% |
天保基建 | 000965 | 6.15 | -5.24% | 1562 | 3049 | 1487.0 | 1.3398% | 1.534% | -3.41% | -1.0412% |
科陆电子 | 002121 | 6.46 | -2.71% | 5261 | 6736 | 1475.0 | 1.2428% | -6.315% | -11.001% | -16.2012% |
长虹华意 | 000404 | 5.0 | -6.54% | 1820 | 3278 | 1458.0 | 2.0955% | -2.474% | -1.18% | -5.9535% |
中交地产 | 000736 | 18.44 | -9.96% | 1206 | 2616 | 1410.0 | 2.0275% | 1.419% | -4.228% | -1.2135% |
铜陵有色 | 000630 | 3.18 | -0.93% | 1117 | 2504 | 1387.0 | 0.1318% | 0.047% | 0.175% | 0.1388% |
汤姆猫 | 300459 | 3.48 | -1.97% | 1174 | 2547 | 1373.0 | 0.4659% | -0.321% | 0.505% | -0.3691% |
青岛双星 | 000599 | 4.14 | -7.17% | 954 | 2218 | 1264.0 | 1.5476% | -3.105% | -1.717% | -3.2964% |
阳 光 城 | 000671 | 2.33 | -1.27% | 1787 | 3017 | 1230.0 | 0.3036% | 0.494% | 0.935% | -0.2904% |
安凯客车 | 000868 | 4.89 | -5.05% | 1599 | 2822 | 1223.0 | 1.6677% | -0.09% | -6.896% | -2.1733% |
中汽股份 | 301215 | 7.31 | -9.64% | 2060 | 3183 | 1123.0 | 4.3431% | -3.156% | -11.625% | -9.5409% |
奥飞娱乐 | 002292 | 4.57 | -3.18% | 456 | 1519 | 1063.0 | 1.0899% | -0.163% | 1.287% | 7.0149% |
浙江建投 | 002761 | 37.03 | -9.99% | 1756 | 2765 | 1009.0 | 2.0483% | -3.25% | -3.262% | -7.4807% |
长安汽车 | 000625 | 13.87 | -1.91% | 3745 | 4751 | 1006.0 | 0.172% | 0.0020% | 0.033% | 0.134% |
中国海诚 | 002116 | 11.75 | -10.03% | 539 | 1511 | 972.0 | 2.3343% | -0.139% | 1.722% | -5.4107% |
江特电机 | 002176 | 21.36 | -4.64% | 1412 | 2368 | 956.0 | 0.5612% | -0.23% | 0.228% | 0.4212% |
中天金融 | 000540 | 1.68 | -1.75% | 583 | 1535 | 952.0 | 0.1365% | 0.0060% | 0.068% | 0.2555% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
艾力斯 | 688578 | 21.2 | 12.77% | 20.9955% | 6.9985% | 4.1991% | 3.48% |
林海股份 | 600099 | 9.99 | -4.22% | 17.7215% | 5.9072% | 3.5443% | 12.03% |
XD倍轻松 | 688793 | 59.2 | 9.02% | 17.6663% | 5.8888% | 3.5333% | 11.04% |
通宝能源 | 600780 | 6.55 | 9.17% | 17.6147% | 5.8716% | 3.5229% | 5.76% |
香梨股份 | 600506 | 13.95 | 4.73% | 17.2585% | 5.7528% | 3.4517% | 12.36% |
东风科技 | 600081 | 17.0 | 8.35% | 15.7784% | 5.2595% | 3.1557% | 13.98% |
龙韵股份 | 603729 | 14.75 | 0.07% | 15.536% | 5.1787% | 3.1072% | 5.25% |
新风光 | 688663 | 26.12 | -1.06% | 14.0398% | 4.6799% | 2.808% | 5.19% |
中公高科 | 603860 | 24.5 | 0.37% | 13.6999% | 4.5666% | 2.74% | 3.16% |
金健米业 | 600127 | 10.36 | 9.98% | 13.6682% | 4.5561% | 2.7336% | 13.08% |
明星电力 | 600101 | 10.91 | 5.92% | 13.141% | 4.3803% | 2.6282% | 13.11% |
风神股份 | 600469 | 4.86 | -1.22% | 12.9754% | 4.3251% | 2.5951% | 5.9% |
京投发展 | 600683 | 5.04 | 4.56% | 12.8151% | 4.2717% | 2.563% | 2.75% |
农发种业 | 600313 | 15.84 | 10.0% | 12.7876% | 4.2625% | 2.5575% | 22.94% |
冠豪高新 | 600433 | 3.81 | 10.12% | 12.5749% | 4.1916% | 2.515% | 2.47% |
天创时尚 | 603608 | 4.75 | 1.06% | 12.369% | 4.123% | 2.4738% | 0.88% |
江苏华辰 | 603097 | 27.75 | -4.31% | 12.282% | 4.094% | 2.4564% | 35.17% |
国投中鲁 | 600962 | 14.31 | 9.99% | 12.0879% | 4.0293% | 2.4176% | 14.66% |
敦煌种业 | 600354 | 7.34 | 10.04% | 11.976% | 3.992% | 2.3952% | 5.92% |
星光农机 | 603789 | 9.91 | 9.99% | 11.8998% | 3.9666% | 2.38% | 6.26% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
茂硕电源 | 002660 | 9.25 | -6.28% | 22.0736% | 7.3579% | 4.4147% | 23.09% |
*ST美尚 | 300495 | 2.92 | 15.87% | 18.6992% | 6.2331% | 3.7398% | 6.25% |
丹邦退 | 002618 | 0.9 | -17.43% | 15.5963% | 5.1988% | 3.1193% | 13.42% |
大庆华科 | 000985 | 21.0 | 3.14% | 15.5592% | 5.1864% | 3.1118% | 8.28% |
潍柴重机 | 000880 | 11.21 | 0.72% | 15.2174% | 5.0725% | 3.0435% | 17.97% |
金陵体育 | 300651 | 36.27 | 0.75% | 14.8265% | 4.9422% | 2.9653% | 7.95% |
阳光乳业 | 001318 | 26.06 | 8.04% | 14.8199% | 4.94% | 2.964% | 45.99% |
浙江建投 | 002761 | 37.03 | -9.99% | 14.5187% | 4.8396% | 2.9037% | 10.0% |
创业黑马 | 300688 | 18.86 | 9.84% | 14.1183% | 4.7061% | 2.8237% | 13.11% |
中水渔业 | 000798 | 11.28 | 6.72% | 13.9578% | 4.6526% | 2.7916% | 11.81% |
线上线下 | 300959 | 30.07 | -3.0% | 12.9377% | 4.3126% | 2.5875% | 1.34% |
新华制药 | 000756 | 35.45 | -0.37% | 12.9016% | 4.3005% | 2.5803% | 15.1% |
银宝山新 | 002786 | 6.84 | 9.97% | 12.8682% | 4.2894% | 2.5736% | 2.9% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.56 | 10.1% | 12.854% | 4.2847% | 2.5708% | 7.2% |
浙农股份 | 002758 | 14.9 | 6.66% | 12.7559% | 4.252% | 2.5512% | 13.23% |
岭南控股 | 000524 | 10.41 | 2.16% | 12.6263% | 4.2088% | 2.5253% | 2.77% |
中远海科 | 002401 | 10.31 | 10.03% | 12.4413% | 4.1471% | 2.4883% | 3.45% |
科陆电子 | 002121 | 6.46 | -2.71% | 12.4172% | 4.1391% | 2.4834% | 11.15% |
长鹰信质 | 002664 | 13.89 | 9.98% | 12.0703% | 4.0234% | 2.4141% | 2.34% |
中光学 | 002189 | 16.3 | 5.43% | 12.0285% | 4.0095% | 2.4057% | 6.22% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
生物育种 | 5.51% | 99023.44 | 敦煌种业 | 10.04% | 11:12 |
转基因 | 5.44% | 184588.34 | 敦煌种业 | 10.04% | 12:13 |
农垦改革 | 4.92% | 156986.45 | 新农开发 | 10.01% | 12:13 |
植物奶 | 4.49% | 10988.48 | 黑芝麻 | 10.13% | 5:5 |
国投系 | 3.25% | -336.57 | 国投中鲁 | 9.99% | 4:5 |
深圳国资改革 | 3.15% | 37886.16 | 深 赛 格 | 10.09% | 21:23 |
乳业 | 2.81% | 67975.43 | 新农开发 | 10.01% | 18:21 |
北交所概念 | 2.76% | 8346.97 | 深 赛 格 | 10.09% | 7:11 |
生态农业 | 2.73% | 95867.11 | 敦煌种业 | 10.04% | 17:22 |
水产养殖 | 2.73% | 3626.45 | 退市昌鱼 | 7.5% | 10:10 |
颗粒硅 | 2.56% | 8345.23 | 精功科技 | 4.31% | 3:3 |
猪肉 | 2.55% | 64203.98 | 广弘控股 | 10.03% | 24:25 |
富勒烯 | 2.37% | -3790.97 | 力合科创 | 10.01% | 2:6 |
食品饮料 | 2.31% | 182429.92 | 黑芝麻 | 10.13% | 96:106 |
人造肉 | 1.94% | 98457.88 | 金健米业 | 9.98% | 26:36 |
预制菜 | 1.92% | 6596.27 | 海欣食品 | 5.59% | 12:14 |
白酒股 | 1.92% | 112683.78 | 舍得酒业 | 6.21% | 22:26 |
葡萄酒 | 1.81% | 869.22 | 莫高股份 | 2.47% | 4:4 |
啤酒概念 | 1.74% | 15291.82 | 广州浪奇 | 10.08% | 9:11 |
土地流转 | 1.6% | 81562.13 | 广州浪奇 | 10.08% | 35:58 |
本文源自金融界