中国专业家居装修装饰时尚门户网站
首页 >> 股票基金

岳宝德(浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(上接D12版))

来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:

浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(上接D12版)

(上接D12版)

5687 建信基金管理有限责任公司 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5688 建信基金管理有限责任公司 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5689 郭庆 郭庆 6.52 1,000 有效

5690 林河明 林河明 6.52 1,000 有效

5691 王铁 王铁 6.52 1,000 有效

5692 程先锋 程先锋 6.52 1,000 有效

5693 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5694 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5695 吴艳红 吴艳红 6.52 1,000 有效

5696 长安基金管理有限公司 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5697 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 6.52 1,000 有效

5698 单秋娟 单秋娟 6.52 1,000 有效

5699 屈振胜 屈振胜 6.52 1,000 有效

5700 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5701 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 6.52 1,000 有效

5702 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 6.52 1,000 有效

5703 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 6.52 1,000 有效

5704 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5705 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5706 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 6.52 1,000 有效

5707 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5708 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5709 银河基金管理有限公司 银河消费驱动混合型证券投资基金 6.52 880 有效

5710 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5711 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5712 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5713 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5714 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5715 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5716 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5717 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5718 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5719 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5720 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5721 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5722 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5723 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5724 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5725 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5726 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 6.52 590 有效

5727 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5728 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5729 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5730 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5731 银河基金管理有限公司 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 6.52 620 有效

5732 孙晋瑜 孙晋瑜 6.52 1,000 有效

5733 苟贤芬 苟贤芬 6.52 1,000 有效

5734 麦雪芳 麦雪芳 6.52 1,000 有效

5735 方德基 方德基 6.52 1,000 有效

5736 肖益群 肖益群 6.52 1,000 有效

5737 汪称意 汪称意 6.52 1,000 有效

5738 任建福 任建福 6.52 1,000 有效

5739 贾岭达 贾岭达 6.52 1,000 有效

5740 李凤锁 李凤锁 6.52 1,000 有效

5741 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 6.52 1,000 有效

5742 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 6.52 1,000 有效

5743 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 6.52 1,000 有效

5744 陆伟娟 陆伟娟 6.52 1,000 有效

5745 吴天舒 吴天舒 6.52 1,000 有效

5746 沈卿 沈卿 6.52 1,000 有效

5747 林岩 林岩 6.52 1,000 有效

5748 李迪初 李迪初 6.52 1,000 有效

5749 黄伟波 黄伟波 6.52 1,000 有效

5750 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 6.52 500 有效

5751 杜志军 杜志军自有资金投资账户 6.52 1,000 有效

5752 西藏汇邦科技有限公司 西藏汇邦科技有限公司 6.52 1,000 有效

5753 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 6.52 1,000 有效

5754 姜晓丹 姜晓丹 6.52 1,000 有效

5755 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 6.52 1,000 有效

5756 吴彩莲 吴彩莲 6.52 1,000 有效

5757 徐敏 徐敏 6.52 1,000 有效

5758 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5759 刘玮巍 刘玮巍 6.52 1,000 有效

5760 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5761 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5762 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5763 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5764 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5765 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5766 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5767 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5768 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5769 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5770 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5771 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5772 李晋 李晋自有资金投资账户 6.52 1,000 有效

5773 宛然 宛然 6.52 1,000 有效

5774 徐元生 徐元生 6.52 1,000 有效

5775 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5776 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5777 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5778 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5779 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5780 九泰基金管理有限公司 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5781 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5782 九泰基金管理有限公司 九泰基金-金舵3号资产管理计划 6.52 1,000 有效

5783 九泰基金管理有限公司 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5784 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 6.52 1,000 有效

5785 朱安平 朱安平 6.52 1,000 有效

5786 深圳市新力达电子集团有限公司 深圳市新力达电子集团有限公司 6.52 1,000 有效

5787 钟玉胜 钟玉胜 6.52 1,000 有效

5788 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 6.52 1,000 有效

5789 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5790 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5791 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6.52 1,000 有效

5792 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5793 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5794 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5795 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5796 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5797 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5798 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5799 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5800 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5801 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6.52 1,000 有效

5802 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5803 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5804 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5805 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5806 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5807 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5808 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 6.52 1,000 有效

5809 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5810 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5811 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5812 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 6.52 1,000 有效

5813 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5814 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5815 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5816 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5817 南京欧陶信息科技有限公司 南京欧陶信息科技有限公司 6.52 1,000 有效

5818 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 6.52 1,000 有效

5819 叶留金 叶留金 6.52 1,000 有效

5820 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5821 张文玉 张文玉 6.52 1,000 有效

5822 常清 常清 6.52 1,000 有效

5823 曹伟娟 曹伟娟 6.52 1,000 有效

5824 李夏云 李夏云自有资金投资账户 6.52 1,000 有效

5825 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC大宗3号基金 6.52 1,000 有效

5826 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 6.52 770 有效

5827 韩勇 韩勇 6.52 1,000 有效

5828 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 6.52 1,000 有效

5829 陈书智 陈书智 6.52 1,000 有效

5830 伍满庆 伍满庆 6.52 1,000 有效

5831 盛大连 盛大连 6.52 1,000 有效

5832 黄力波 黄力波 6.52 1,000 有效

5833 陆威 陆威 6.52 1,000 有效

5834 刘平凯 刘平凯 6.52 1,000 有效

5835 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 6.52 1,000 有效

5836 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 6.52 1,000 有效

5837 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 6.52 1,000 有效

5838 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5839 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5840 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5841 东方基金管理有限责任公司 东方核心动力混合型证券投资基金 6.52 580 有效

5842 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5843 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5844 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5845 东方基金管理有限责任公司 东方创新科技混合型证券投资基金 6.52 530 有效

5846 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5847 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5848 东方基金管理有限责任公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5849 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5850 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5851 东方基金管理有限责任公司 东方人工智能主题混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5852 邓家贵 邓家贵 6.52 1,000 有效

5853 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 6.52 1,000 有效

5854 邓志刚 邓志刚 6.52 1,000 有效

5855 长安基金管理有限公司 长安鑫益增强混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5856 周吉 周吉 6.52 1,000 有效

5857 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 6.52 1,000 有效

5858 沈欣欣 沈欣欣 6.52 1,000 有效

5859 任红梅 任红梅 6.52 1,000 有效

5860 叶利其 叶利其 6.52 1,000 有效

5861 钟景凯 钟景凯 6.52 1,000 有效

5862 佟建勋 佟建勋 6.52 1,000 有效

5863 顾敏超 顾敏超 6.52 1,000 有效

5864 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 6.52 1,000 有效

5865 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 6.52 1,000 有效

5866 马镇鑫 马镇鑫 6.52 1,000 有效

5867 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5868 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5869 杜庆娥 杜庆娥 6.52 1,000 有效

5870 中邮创业基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 6.52 700 有效

5871 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 6.52 1,000 有效

5872 汤兰芳 汤兰芳 6.52 1,000 有效

5873 汤建军 汤建军 6.52 1,000 有效

5874 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 6.52 1,000 有效

5875 黄天火 黄天火 6.52 1,000 有效

5876 华天实业控股集团有限公司 华天实业控股集团有限公司 6.52 1,000 有效

5877 白永丽 白永丽 6.52 1,000 有效

5878 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 6.52 1,000 有效

5879 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 6.52 1,000 有效

5880 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 6.52 1,000 有效

5881 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 6.52 1,000 有效

5882 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5883 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5884 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5885 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5886 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 6.52 1,000 有效

5887 博时基金管理有限公司 博时价值增长 6.52 1,000 有效

5888 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 6.52 1,000 有效

5889 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5890 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 6.52 1,000 有效

5891 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 6.52 1,000 有效

5892 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 6.52 1,000 有效

5893 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 6.52 1,000 有效

5894 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5895 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5896 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5897 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5898 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5899 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5900 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5901 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 6.52 1,000 有效

5902 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5903 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 6.52 1,000 有效

5904 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5905 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5906 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5907 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5908 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5909 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5910 博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 6.52 730 有效

5911 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 6.52 830 有效

5912 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5913 博时基金管理有限公司 博时基金农银1号资产管理计划 6.52 1,000 有效

5914 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 6.52 1,000 有效

5915 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5916 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 6.52 520 有效

5917 博时基金管理有限公司 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5918 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5919 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5920 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 6.52 1,000 有效

5921 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5922 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5923 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 6.52 1,000 有效

5924 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5925 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5926 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 6.52 510 有效

5927 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 6.52 1,000 有效

5928 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 6.52 1,000 有效

5929 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5930 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5931 博时基金管理有限公司 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5932 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 6.52 1,000 有效

5933 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 6.52 1,000 有效

5934 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 6.52 1,000 有效

5935 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5936 周杏英 周杏英 6.52 1,000 有效

5937 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 6.52 960 有效

5938 柯少芳 柯少芳 6.52 1,000 有效

5939 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5940 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5941 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5942 华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 6.52 1,000 有效

5943 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5944 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 6.52 1,000 有效

5945 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5946 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5947 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5948 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5949 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5950 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5951 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5952 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5953 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 6.52 1,000 有效

5954 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5955 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5956 华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 6.52 880 有效

5957 华宝基金管理有限公司 华宝中证1000指数分级证券投资基金 6.52 810 有效

5958 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 6.52 1,000 有效

5959 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 6.52 1,000 有效

5960 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 6.52 1,000 有效

5961 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 6.52 810 有效

5962 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 6.52 1,000 有效

5963 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5964 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 6.52 1,000 有效

5965 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5966 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) 6.52 740 有效

5967 华宝基金管理有限公司 华宝科技先锋混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5968 殷延超 殷延超 6.52 1,000 有效

5969 陈夏英 陈夏英 6.52 1,000 有效

5970 黄劲平 黄劲平 6.52 1,000 有效

5971 俞洋 俞洋 6.52 1,000 有效

5972 钟伟澜 钟伟澜 6.52 1,000 有效

5973 颜昌绪 颜昌绪 6.52 1,000 有效

5974 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5975 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 6.52 1,000 有效

5976 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 6.52 1,000 有效

5977 鲁金利 鲁金利 6.52 1,000 有效

5978 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 6.52 1,000 有效

5979 张工 张工 6.52 1,000 有效

5980 王建军 王建军 6.52 1,000 有效

5981 柴萌 柴萌 6.52 1,000 有效

5982 袁理 袁理 6.52 1,000 有效

5983 山西东辉集团投资有限公司 山西东辉集团投资有限公司 6.52 1,000 有效

5984 李凤琼 李凤琼 6.52 1,000 有效

5985 王康弘 王康弘 6.52 1,000 有效

5986 金国新 金国新 6.52 1,000 有效

5987 朱相宇 朱相宇 6.52 1,000 有效

5988 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5989 李育章 李育章 6.52 1,000 有效

5990 巩和国 巩和国 6.52 1,000 有效

5991 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 6.52 1,000 有效

5992 赖翠英 赖翠英 6.52 1,000 有效

5993 马亚 马亚 6.52 1,000 有效

5994 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

5995 威海北洋电气集团股份有限公司 威海北洋电气集团股份有限公司 6.52 1,000 有效

5996 魏尔平 魏尔平 6.52 1,000 有效

5997 李继梅 李继梅 6.52 1,000 有效

5998 卢宇超 卢宇超 6.52 1,000 有效

5999 深圳市华新投中艺有限公司 深圳市华新投中艺有限公司 6.52 1,000 有效

6000 李杏春 李杏春 6.52 1,000 有效

6001 符雅玲 符雅玲 6.52 1,000 有效

6002 刘珩 刘珩自有资金投资账户 6.52 1,000 有效

6003 邹细高 邹细高 6.52 1,000 有效

6004 孙伯荣 孙伯荣 6.52 1,000 有效

6005 王慧莉 王慧莉 6.52 1,000 有效

6006 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 6.52 1,000 有效

6007 缪军 缪军 6.52 1,000 有效

6008 纪立军 纪立军 6.52 1,000 有效

6009 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 6.52 550 有效

6010 曹玲 曹玲 6.52 1,000 有效

6011 张方 张方 6.52 1,000 有效

6012 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 6.52 1,000 有效

6013 赵新苗 赵新苗 6.52 1,000 有效

6014 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 6.52 1,000 有效

6015 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 6.52 1,000 有效

6016 王利平 王利平 6.52 1,000 有效

6017 黄立 黄立 6.52 1,000 有效

6018 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 6.52 1,000 有效

6019 项丽君 项丽君 6.52 1,000 有效

6020 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

6021 于洪亮 于洪亮 6.52 1,000 有效

6022 张来祥 张来祥 6.52 1,000 有效

6023 刘智辉 刘智辉 6.52 1,000 有效

6024 覃九三 覃九三 6.52 1,000 有效

6025 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 6.52 1,000 有效

6026 方文君 方文君 6.52 1,000 有效

