今天股(145股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
145只股今日获机构买入型评级,22股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布238条买入型评级记录,共涉及145只个股。常熟银行关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有102条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,中航沈飞上涨空间最高,4月10日国泰君安预计公司目标价为101.23元,上涨空间达84.69%,上涨空间较高的个股还有瑞丰新材、长城汽车等,上涨空间分别为77.70%、68.46%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有22条评级记录为机构首次关注,涉及博济医药、超卓航科等22只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.22%,表现强于沪指。股价上涨的有62只,涨停的有华康股份、太平鸟等。涨幅居前的有永和股份、博众精工、当升科技等,今日涨幅分别为8.54%、7.28%、6.90%。跌幅较大的个股有同花顺、合肥百货、重庆百货等,跌幅为12.16%、9.52%、8.41%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有104股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是索菲亚,公司年度业绩实现净利润10.64亿元,同比增长768.28%。净利润同比增幅较高的还有广州发展、高测股份等,净利润同比分别增长686.80%、356.66%。有23股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有华凯易佰、爱玛科技、奇安信,增幅为340.83%、177.89%、109.95%。公布年度业绩预告的共有9只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通威股份,公司预计年度业绩净利润同比增长219.00%,其次是中熔电气、明月镜片等,预计净利润增幅中值分别为92.61%、60.26%。
行业来看,电子行业最受青睐,韦尔股份、斯达半导等14只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、计算机等行业也较受机构关注,分别有13只、12只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 11 | 2.84 | 7.59 | 银行 |
002572 | 索菲亚 | 7 | 0.38 | 17.90 | 轻工制造 |
688700 | 东威科技 | 6 | 5.04 | 机械设备 | |
601169 | 北京银行 | 5 | -0.68 | 3.77 | 银行 |
603027 | 千禾味业 | 5 | 1.41 | 64.64 | 食品饮料 |
000400 | 许继电气 | 5 | -2.80 | 28.58 | 电力设备 |
600309 | 万华化学 | 5 | -1.43 | 18.10 | 基础化工 |
600557 | 康缘药业 | 5 | -6.35 | 30.48 | 医药生物 |
300596 | 利安隆 | 4 | 0.35 | 18.91 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 4 | -0.60 | 29.38 | 轻工制造 |
603501 | 韦尔股份 | 4 | 3.84 | 128.56 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 3 | -2.64 | 60.51 | 电子 |
601619 | 嘉泽新能 | 3 | 5.75 | 21.73 | 公用事业 |
601633 | 长城汽车 | 3 | -0.95 | 27.73 | 汽车 |
600958 | 东方证券 | 3 | 3.24 | 31.50 | 非银金融 |
600566 | 济川药业 | 3 | -0.26 | 12.99 | 医药生物 |
600570 | 恒生电子 | 3 | -7.89 | 85.33 | 计算机 |
600674 | 川投能源 | 3 | 3.97 | 15.92 | 公用事业 |
600729 | 重庆百货 | 3 | -8.41 | 11.33 | 商贸零售 |
002008 | 大族激光 | 3 | -4.80 | 26.40 | 机械设备 |
002624 | 完美世界 | 3 | -7.52 | 25.48 | 传媒 |
002368 | 太极股份 | 3 | -5.68 | 69.34 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 3 | 1.21 | 16.33 | 医药生物 |
002959 | 小熊电器 | 2 | -1.28 | 28.30 | 家用电器 |
300012 | 华测检测 | 2 | -1.89 | 37.62 | 社会服务 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | -0.55 | 32.60 | 机械设备 |
002011 | 盾安环境 | 2 | 1.24 | 13.87 | 家用电器 |
000060 | 中金岭南 | 2 | -1.45 | 14.68 | 有色金属 |
002180 | 纳思达 | 2 | -4.19 | 33.00 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 2 | -7.96 | 63.45 | 电子 |
002605 | 姚记科技 | 2 | 5.35 | 34.42 | 传媒 |
600873 | 梅花生物 | 2 | 4.99 | 6.60 | 基础化工 |
300073 | 当升科技 | 2 | 6.90 | 13.45 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 2 | 4.01 | 6.29 | 电力设备 |
601689 | 拓普集团 | 2 | -2.08 | 39.51 | 汽车 |
603136 | 天目湖 | 2 | 3.70 | 1826.90 | 社会服务 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 1.31 | 医药生物 | |
688053 | 思科瑞 | 2 | -4.62 | 国防军工 | |
603877 | 太平鸟 | 2 | 10.01 | 51.75 | 纺织服饰 |
605020 | 永和股份 | 2 | 8.54 | 45.29 | 基础化工 |
603712 | 七一二 | 2 | -1.17 | 31.16 | 国防军工 |
688561 | 奇安信 | 2 | -3.21 | 计算机 | |
688588 | 凌志软件 | 1 | -2.98 | 计算机 | |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | -1.85 | 25.89 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 1 | -0.83 | 30.02 | 轻工制造 |
605077 | 华康股份 | 1 | 10.01 | 20.68 | 基础化工 |
605167 | 利柏特 | 1 | 3.00 | 32.59 | 建筑装饰 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 0.03 | 34.47 | 食品饮料 |
688005 | 容百科技 | 1 | 1.81 | 电力设备 | |
688010 | 福光股份 | 1 | 3.94 | 电子 | |
688088 | 虹软科技 | 1 | 4.67 | 计算机 | |
688097 | 博众精工 | 1 | 7.28 | 机械设备 | |
688103 | 国力股份 | 1 | 3.27 | 电子 | |
688122 | 西部超导 | 1 | 0.21 | 国防军工 | |
688172 | 燕东微 | 1 | -2.25 | 电子 | |
688206 | 概伦电子 | 1 | -7.16 | 计算机 | |
688237 | 超卓航科 | 1 | -0.37 | 国防军工 | |
688363 | 华熙生物 | 1 | -0.16 | 美容护理 | |
688516 | 奥特维 | 1 | 1.60 | 电力设备 | |
688556 | 高测股份 | 1 | 3.64 | 电力设备 | |
688733 | 壹石通 | 1 | -0.46 | 电力设备 | |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 2.59 | 电力设备 | |
688981 | 中芯国际 | 1 | 0.17 | 电子 | |
839725 | 惠丰钻石 | 1 | -0.67 | 20.52 | 机械设备 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 0.22 | 42.34 | 汽车 |
601800 | 中国交建 | 1 | 3.38 | 9.84 | 建筑装饰 |
601811 | 新华文轩 | 1 | -2.63 | 10.49 | 传媒 |
603043 | 广州酒家 | 1 | 0.33 | 33.12 | 食品饮料 |
603063 | 禾望电气 | 1 | 0.42 | 47.80 | 电力设备 |
603105 | 芯能科技 | 1 | 0.25 | 41.35 | 公用事业 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | -0.69 | 24.22 | 机械设备 |
603214 | 爱婴室 | 1 | -1.80 | 29.43 | 商贸零售 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | -3.76 | 21.34 | 汽车 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | -2.25 | 18.50 | 家用电器 |
603690 | 至纯科技 | 1 | -2.88 | 48.41 | 电子 |
600489 | 中金黄金 | 1 | -0.35 | 24.15 | 有色金属 |
600502 | 安徽建工 | 1 | -0.16 | 7.61 | 建筑装饰 |
300092 | 科新机电 | 1 | 2.29 | 36.38 | 机械设备 |
600999 | 招商证券 | 1 | -0.70 | 15.19 | 非银金融 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | -0.84 | 7.33 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 1 | -2.29 | 3.98 | 煤炭 |
601688 | 华泰证券 | 1 | -0.87 | 11.29 | 非银金融 |
601226 | 华电重工 | 1 | 1.69 | 45.50 | 建筑装饰 |
601328 | 交通银行 | 1 | 0.00 | 4.17 | 银行 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 0.00 | 8.84 | 有色金属 |
300298 | 三诺生物 | 1 | -0.72 | 39.67 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 1 | -4.77 | 43.36 | 电子 |
300404 | 博济医药 | 1 | -0.28 | 139.36 | 医药生物 |
300529 | 健帆生物 | 1 | -0.81 | 28.98 | 医药生物 |
300575 | 中旗股份 | 1 | -0.32 | 13.89 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 0.00 | 35.28 | 商贸零售 |
600328 | 中盐化工 | 1 | 0.48 | 7.00 | 基础化工 |
600388 | ST龙净 | 1 | -0.49 | 24.49 | 环保 |
600415 | 小商品城 | 1 | 0.34 | 15.09 | 商贸零售 |
600754 | 锦江酒店 | 1 | 0.78 | 1260.84 | 社会服务 |
600760 | 中航沈飞 | 1 | 0.79 | 46.31 | 国防军工 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 2.72 | 15.77 | 机械设备 |
600845 | 宝信软件 | 1 | -2.00 | 54.37 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 1 | -3.65 | 222.62 | 计算机 |
300627 | 华测导航 | 1 | -2.19 | 50.31 | 通信 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-10 13:35