股票增发(今年以来102家公司完成定增,募资总额257317亿元)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
今年以来共有102家公司实施定增,合计募资金额2573.17亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有102家公司实施定向增发,合计定增记录102条,累计增发337.46亿股,增发金额合计2573.17亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有31家,合计募资662.76亿元;沪市主板有35家,合计募资1532.64亿元,创业板有29家,合计募资292.37亿元;科创板有7家,合计募资85.40亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、机械设备、基础化工等,分别有12家、11家、11家公司增发,募资金额居前的行业有银行、公用事业、交通运输等,募资金额分别为470.00亿元、334.71亿元、306.50亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有7家,增发金额在20亿元~50亿元的有18家,增发金额10亿元~20亿元的有14家,增发金额10亿元以下的有57家其中,增发不足5亿元的有30家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为160.97亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600900 | 长江电力 | 160.97 | 公用事业 | 600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
000552 | 靖远煤电 | 75.29 | 煤炭 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
002096 | 南岭民爆 | 53.77 | 基础化工 | 603456 | 九洲药业 | 25.00 | 医药生物 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑装饰 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 002386 | 天原股份 | 20.00 | 基础化工 |
300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 | 002815 | 崇达技术 | 20.00 | 电子 |
002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 600908 | 无锡银行 | 20.00 | 银行 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有89条,溢价幅度居前的有爱旭股份、光云科技、宇晶股份等,最新收盘价较增发价分别溢价222.71%、184.15%、183.86%。最新价较增发价折价的记录共13条,折价幅度居前的有邮储银行、无锡银行、万邦达等,最新收盘价较增发价分别折价29.22%、22.29%、18.61%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 222.71 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 184.15 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 183.86 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 155.21 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 153.45 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 147.39 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 107.75 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 102.51 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 100.94 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 99.08 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 84.96 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 82.43 |
600975 | 新五丰 | 2023.01.06 | 19.60 | 27143.83 | 7.22 | 81.44 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 79.44 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 73.32 |
603222 | 济民医疗 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 65.11 |
300111 | 向日葵 | 2023.03.14 | 3.75 | 16741.07 | 2.24 | 64.29 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 59.52 |
300603 | 立昂技术 | 2023.03.15 | 9.47 | 10738.05 | 8.82 | 58.62 |
600728 | 佳都科技 | 2023.01.30 | 18.27 | 39633.40 | 4.61 | 56.18 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -29.22 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -22.29 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -18.61 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -17.47 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -15.62 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -13.21 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -12.35 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -10.68 |
301030 | 仕净科技 | 2023.04.03 | 4.20 | 984.53 | 42.66 | -7.48 |
000552 | 靖远煤电 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -6.15 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -4.08 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -2.28 |
603229 | 奥翔药业 | 2023.02.03 | 4.85 | 2175.43 | 22.29 | -1.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
期货日报 首席记者 谭亚敏 2023-04-08 08:34