股市汇(北向资金净流入1854亿,今日主力资金“大幅买入”200股名单曝光)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
更新日期:21日收盘。
今日主力净流入最多的是通威股份,流入7.37亿居首,同时涨幅高达4.76%;
此外获得主力大幅买入的还有英飞拓、N龙迅、北方稀土等,净流入均超过4亿;
前200股平均涨幅高达3.52%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
核心观点:今日大盘以震荡为主,午后一度翻绿,最终收红盘,但是值得留意的是,今天没有能够突破前高(3310点),今天最高3308点,甚是可惜!但是也算进行了一次有效的尝试,今天没有能够突破我,认为调整期限将会加长,本周后半周想突破的概率就降低了不少了,要震荡了。
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
图片版
文字表格版
主力资金净“买入最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金 | 主力流入 |
1 | 600438 | 通威股份 | 41.78 | 4.76% | 7.37亿 | 14.31% |
2 | 002528 | 英飞拓 | 11.07 | 10.04% | 5.37亿 | 29.56% |
3 | 688486 | N龙迅 | 87.99 | 35.87% | 4.91亿 | 46.53% |
4 | 600111 | 北方稀土 | 29.79 | 4.42% | 4.37亿 | 12.51% |
5 | 600050 | 中国联通 | 5.47 | 3.40% | 3.58亿 | 10.49% |
6 | 600872 | 中炬高新 | 38.44 | -6.06% | 3.37亿 | 11.53% |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 12.13 | 3.76% | 3.02亿 | 9.50% |
8 | 002229 | 鸿博股份 | 14.3 | 4.92% | 2.84亿 | 8.29% |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 17.35 | 7.97% | 2.51亿 | 7.72% |
10 | 601012 | 隆基绿能 | 45.19 | 2.43% | 2.43亿 | 7.39% |
11 | 002474 | 榕基软件 | 9.62 | 7.97% | 2.21亿 | 19.59% |
12 | 002413 | 雷科防务 | 5.58 | 10.06% | 2.18亿 | 29.64% |
13 | 000063 | 中兴通讯 | 30.16 | 2.00% | 2.13亿 | 6.62% |
14 | 002714 | 牧原股份 | 49.41 | 1.33% | 1.93亿 | 10.95% |
15 | 601088 | 中国神华 | 27.89 | 1.12% | 1.30亿 | 14.08% |
16 | 002759 | 天际股份 | 19.01 | 10.01% | 1.29亿 | 38.28% |
17 | 000032 | 深桑达A | 26.91 | 2.91% | 1.21亿 | 10.98% |
18 | 600010 | 包钢股份 | 2.1 | 2.94% | 1.21亿 | 9.20% |
19 | 601225 | 陕西煤业 | 19.5 | 1.77% | 1.18亿 | 10.59% |
20 | 600118 | 中国卫星 | 25.17 | 6.43% | 1.15亿 | 9.07% |
21 | 000581 | 威孚高科 | 22.4 | 10.02% | 1.15亿 | 7.37% |
22 | 000006 | 深振业A | 5.82 | 8.38% | 1.15亿 | 13.40% |
23 | 601633 | 长城汽车 | 34.14 | 4.69% | 1.12亿 | 8.94% |
24 | 000831 | 中国稀土 | 41.84 | 2.90% | 1.11亿 | 5.94% |
25 | 002104 | 恒宝股份 | 10.27 | 9.96% | 1.10亿 | 45.71% |
26 | 300058 | 蓝色光标 | 6.2 | 4.20% | 1.07亿 | 9.45% |
27 | 300498 | 温氏股份 | 20.07 | 3.03% | 1.07亿 | 10.98% |
28 | 600481 | 双良节能 | 13.06 | 5.58% | 1.07亿 | 12.01% |
29 | 000856 | 冀东装备 | 10.45 | 10.00% | 1.05亿 | 37.80% |
30 | 000895 | 双汇发展 | 26.71 | 1.10% | 1.04亿 | 13.78% |
31 | 600096 | 云天化 | 23.61 | 3.37% | 1.03亿 | 4.66% |
32 | 600089 | 特变电工 | 21.7 | 3.63% | 1.02亿 | 5.17% |
33 | 600853 | 龙建股份 | 4.58 | 10.10% | 1.01亿 | 21.36% |
34 | 601668 | 中国建筑 | 5.77 | 1.41% | 9698.83万 | 5.35% |
35 | 600028 | 中国石化 | 4.69 | 1.52% | 9624.24万 | 13.03% |
36 | 601212 | 白银有色 | 3.01 | 9.85% | 9580.63万 | 29.05% |
37 | 000983 | 山西焦煤 | 13.33 | 6.90% | 9405.30万 | 4.93% |
38 | 000709 | 河钢股份 | 2.54 | 3.25% | 9395.27万 | 23.38% |
39 | 001260 | 坤泰股份 | 27.36 | 10.01% | 9284.51万 | 68.16% |
40 | 002129 | TCL中环 | 42.69 | 1.84% | 9267.88万 | 6.81% |
41 | 002112 | 三变科技 | 9.87 | 6.36% | 8814.44万 | 10.36% |
42 | 002459 | 晶澳科技 | 59.87 | 2.38% | 8766.13万 | 8.25% |
43 | 300567 | 精测电子 | 63.96 | 3.00% | 8658.62万 | 28.99% |
44 | 600732 | 爱旭股份 | 35.9 | 0.42% | 8562.93万 | 11.31% |
45 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.18 | 3.34% | 8556.76万 | 3.57% |
46 | 000625 | 长安汽车 | 13.77 | 2.46% | 8337.77万 | 3.47% |
47 | 601919 | 中远海控 | 10.86 | 1.88% | 8316.84万 | 8.31% |
48 | 002777 | 久远银海 | 19.22 | 5.66% | 8100.16万 | 11.29% |
49 | 605117 | 德业股份 | 318.86 | 1.42% | 7891.51万 | 11.04% |
50 | 601168 | 西部矿业 | 12.04 | 4.97% | 7625.42万 | 6.40% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 000629 | 钒钛股份 | 5.83 | 2.10% | 7593.99万 | 5.39% |
52 | 603319 | 湘油泵 | 18.3 | 9.98% | 7580.04万 | 26.44% |
53 | 002389 | 航天彩虹 | 23.38 | 2.01% | 7525.68万 | 12.93% |
54 | 300769 | 德方纳米 | 229.38 | 2.26% | 7254.68万 | 8.87% |
55 | 600516 | 方大炭素 | 6.83 | 2.55% | 7229.59万 | 12.94% |
56 | 688303 | 大全能源 | 48.5 | 2.08% | 6978.31万 | 9.28% |
57 | 601958 | 金钼股份 | 14.77 | 2.00% | 6973.63万 | 7.34% |
58 | 600976 | 健民集团 | 66.76 | -2.64% | 6935.77万 | 22.21% |
59 | 600219 | 南山铝业 | 3.72 | 1.92% | 6898.73万 | 11.80% |
60 | 600166 | 福田汽车 | 3.75 | 3.02% | 6847.39万 | 11.23% |
61 | 600079 | 人福医药 | 25.71 | 3.92% | 6725.15万 | 10.01% |
62 | 300222 | 科大智能 | 8.74 | 14.85% | 6507.84万 | 8.34% |
63 | 688223 | 晶科能源 | 14.6 | 0.00% | 6505.79万 | 8.87% |
64 | 601985 | 中国核电 | 6.05 | 0.83% | 6247.61万 | 11.68% |
65 | 300118 | 东方日升 | 31.02 | 0.81% | 6236.00万 | 9.25% |
66 | 000519 | 中兵红箭 | 22.32 | 1.73% | 6143.08万 | 6.27% |
67 | 000683 | 远兴能源 | 9.48 | 0.74% | 6137.28万 | 14.81% |
68 | 300292 | 吴通控股 | 3.69 | 5.43% | 5710.17万 | 17.89% |
69 | 600596 | 新安股份 | 16.67 | 2.96% | 5708.80万 | 9.38% |
70 | 600211 | 西藏药业 | 47.39 | 3.61% | 5666.62万 | 13.29% |
71 | 300144 | 宋城演艺 | 15.75 | 1.03% | 5392.63万 | 16.18% |
72 | 002945 | 华林证券 | 14.93 | 1.63% | 5384.56万 | 6.97% |
73 | 688017 | 绿的谐波 | 134.81 | 1.67% | 5343.72万 | 10.33% |
74 | 600331 | 宏达股份 | 3.39 | 7.62% | 5214.55万 | 9.88% |
75 | 600188 | 兖矿能源 | 34.18 | 3.26% | 5123.67万 | 3.88% |
76 | 600624 | 复旦复华 | 6.78 | 10.06% | 5123.51万 | 13.28% |
77 | 600622 | 光大嘉宝 | 3.56 | 9.88% | 4988.11万 | 22.44% |
78 | 601995 | 中金公司 | 43.12 | 3.01% | 4846.81万 | 5.47% |
79 | 002738 | 中矿资源 | 77.78 | 2.01% | 4822.82万 | 4.67% |
80 | 603211 | 晋拓股份 | 14.99 | 9.98% | 4777.16万 | 33.64% |
81 | 002920 | 德赛西威 | 119.45 | 1.83% | 4741.54万 | 10.31% |
82 | 300490 | 华自科技 | 17.09 | 4.72% | 4730.47万 | 13.16% |
83 | 000893 | 亚钾国际 | 29.16 | 0.69% | 4615.10万 | 14.72% |
84 | 002192 | 融捷股份 | 102.88 | 1.71% | 4591.42万 | 8.73% |
85 | 300691 | 联合光电 | 17.3 | 8.40% | 4587.35万 | 10.51% |
86 | 002049 | 紫光国微 | 115.25 | 0.99% | 4580.69万 | 3.98% |
87 | 002487 | 大金重工 | 43.23 | 3.08% | 4510.02万 | 5.22% |
88 | 002709 | 天赐材料 | 45.58 | 3.26% | 4505.87万 | 3.12% |
89 | 688169 | 石头科技 | 360.12 | 3.60% | 4453.54万 | 10.51% |
90 | 600795 | 国电电力 | 3.93 | 1.55% | 4437.19万 | 8.90% |
91 | 603985 | 恒润股份 | 26.68 | 2.62% | 4359.93万 | 21.99% |
92 | 300760 | 迈瑞医疗 | 322.49 | -1.13% | 4312.56万 | 5.26% |
93 | 688387 | 信科移动... | 5.65 | 6.40% | 4278.89万 | 11.03% |
94 | 000901 | 航天科技 | 9.96 | 3.00% | 4273.81万 | 10.44% |
95 | 603688 | 石英股份 | 123.5 | 1.96% | 4267.89万 | 5.50% |
96 | 600348 | 华阳股份 | 16.24 | 1.95% | 4030.18万 | 3.13% |
97 | 601001 | 晋控煤业 | 12.58 | 2.61% | 4023.39万 | 7.86% |
98 | 600958 | 东方证券 | 10.6 | 1.73% | 4011.13万 | 3.52% |
99 | 600395 | 盘江股份 | 7.73 | 9.65% | 3993.41万 | 4.26% |
100 | 600529 | 山东药玻 | 30.1 | 2.07% | 3968.76万 | 12.53% |
101 | 002906 | 华阳集团 | 37.48 | 6.60% | 3854.15万 | 8.73% |
102 | 605389 | 长龄液压 | 34.88 | 6.18% | 3838.95万 | 10.50% |
103 | 002444 | 巨星科技 | 22.27 | 1.50% | 3829.56万 | 12.10% |
104 | 688023 | 安恒信息 | 168.75 | 2.28% | 3818.96万 | 13.78% |
105 | 300409 | 道氏技术 | 16.94 | 3.67% | 3815.32万 | 11.57% |
106 | 600691 | 阳煤化工 | 3.85 | 3.77% | 3799.38万 | 11.31% |
107 | 300322 | 硕贝德 | 9.71 | 13.43% | 3790.81万 | 6.95% |
108 | 688385 | 复旦微电 | 65.81 | 2.24% | 3786.07万 | 9.79% |
109 | 600507 | 方大特钢 | 6.43 | 3.38% | 3768.37万 | 12.03% |
110 | 688050 | 爱博医疗 | 222.6 | -0.99% | 3689.47万 | 20.36% |
111 | 002713 | 东易日盛 | 8.24 | 10.01% | 3686.50万 | 9.67% |
112 | 002446 | 盛路通信 | 10.2 | 2.93% | 3672.61万 | 11.42% |
113 | 002436 | 兴森科技 | 12.19 | -0.08% | 3670.60万 | 5.10% |
114 | 688696 | 极米科技 | 208 | 0.83% | 3658.81万 | 19.23% |
115 | 601816 | 京沪高铁 | 4.88 | 0.41% | 3558.51万 | 15.17% |
116 | 002539 | 云图控股 | 12.42 | 2.73% | 3554.61万 | 8.92% |
117 | 300775 | 三角防务 | 38.8 | 4.30% | 3533.98万 | 5.65% |
118 | 600104 | 上汽集团 | 15.21 | 1.40% | 3526.64万 | 7.82% |
119 | 002484 | 江海股份 | 23.14 | -1.82% | 3522.62万 | 12.75% |
120 | 000877 | 天山股份 | 10.18 | 1.90% | 3514.35万 | 9.48% |
121 | 301181 | 标榜股份 | 52.32 | 3.69% | 3513.98万 | 9.39% |
122 | 002821 | 凯莱英 | 148.16 | -0.50% | 3507.86万 | 5.23% |
123 | 601577 | 长沙银行 | 8.01 | 2.56% | 3498.31万 | 15.39% |
124 | 603606 | 东方电缆 | 55.29 | 1.65% | 3474.96万 | 4.49% |
125 | 000936 | 华西股份 | 6.3 | 5.18% | 3454.16万 | 8.24% |
126 | 603589 | 口子窖 | 67.45 | 0.22% | 3408.95万 | 5.54% |
127 | 300042 | 朗科科技 | 16.3 | 5.78% | 3392.97万 | 10.90% |
128 | 002425 | 凯撒文化 | 6.64 | -3.77% | 3392.93万 | 2.11% |
129 | 300397 | 天和防务 | 11.26 | 5.14% | 3354.81万 | 8.42% |
130 | 600808 | 马钢股份 | 3.08 | 3.36% | 3343.61万 | 20.73% |
131 | 603728 | 鸣志电器 | 45.93 | -0.95% | 3317.01万 | 13.35% |
132 | 300160 | 秀强股份 | 8.38 | 3.84% | 3300.80万 | 8.17% |
133 | 000767 | 晋控电力 | 3.43 | 3.00% | 3262.61万 | 24.18% |
134 | 688122 | 西部超导 | 90.37 | -1.13% | 3164.34万 | 11.47% |
135 | 600765 | 中航重机 | 29.13 | 1.78% | 3140.29万 | 5.14% |
136 | 600549 | 厦门钨业 | 23.6 | 3.65% | 3131.41万 | 3.79% |
137 | 002867 | 周大生 | 15.6 | 0.97% | 3088.80万 | 27.66% |
138 | 002430 | 杭氧股份 | 39.4 | 4.43% | 3080.23万 | 9.80% |
139 | 300052 | 中青宝 | 22.65 | 1.12% | 3079.51万 | 3.93% |
140 | 600315 | 上海家化 | 33.19 | 0.36% | 3071.46万 | 9.87% |
141 | 002215 | 诺 普 信 | 7.33 | 7.95% | 3070.32万 | 7.38% |
142 | 002050 | 三花智控 | 26.86 | -0.44% | 3064.31万 | 5.71% |
143 | 002520 | 日发精机 | 7.94 | 0.51% | 3029.55万 | 9.72% |
144 | 600771 | 广誉远 | 37.12 | 1.42% | 3021.14万 | 5.60% |
145 | 600537 | 亿晶光电 | 8.86 | 5.48% | 2974.12万 | 6.10% |
146 | 688800 | 瑞可达 | 104.98 | -1.87% | 2974.08万 | 12.39% |
147 | 601965 | 中国汽研 | 23.41 | 6.31% | 2957.99万 | 7.65% |
148 | 601698 | 中国卫通 | 12.95 | 3.68% | 2957.34万 | 8.54% |
149 | 603113 | 金能科技 | 10.61 | 2.41% | 2955.76万 | 18.29% |
150 | 603185 | 上机数控 | 113.7 | 1.22% | 2941.60万 | 4.99% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 688355 | 明志科技 | 32.18 | 9.79% | 2924.79万 | 21.44% |
152 | 600362 | 江西铜业 | 20.14 | 0.95% | 2924.72万 | 5.67% |
153 | 300340 | 科恒股份 | 19.75 | 6.18% | 2908.05万 | 3.30% |
154 | 600581 | 八一钢铁 | 4.68 | 5.17% | 2903.57万 | 7.32% |
155 | 600197 | 伊力特 | 29.67 | -2.53% | 2897.84万 | 10.61% |
156 | 300551 | 古鳌科技 | 14.25 | 5.17% | 2872.62万 | 7.69% |
157 | 688133 | 泰坦科技 | 130.16 | -1.39% | 2865.76万 | 21.77% |
158 | 600011 | 华能国际 | 7.9 | -0.38% | 2851.95万 | 7.40% |
159 | 600063 | 皖维高新 | 7.26 | 1.40% | 2800.88万 | 9.22% |
160 | 600570 | 恒生电子 | 45.3 | 1.21% | 2785.78万 | 2.96% |
161 | 600380 | 健康元 | 12.78 | 5.19% | 2765.49万 | 3.99% |
162 | 605208 | 永茂泰 | 17.24 | 6.03% | 2761.22万 | 9.90% |
163 | 002284 | 亚太股份 | 8.79 | 4.77% | 2742.43万 | 9.64% |
164 | 000807 | 云铝股份 | 14.36 | 0.21% | 2735.48万 | 3.95% |
165 | 000426 | 兴业矿业 | 7.24 | 1.97% | 2730.56万 | 18.30% |
166 | 301030 | 仕净科技 | 48.4 | 5.42% | 2720.35万 | 8.85% |
167 | 600508 | 上海能源 | 15.07 | 2.45% | 2689.56万 | 8.17% |
168 | 600190 | 锦州港 | 3.79 | 4.12% | 2689.22万 | 8.13% |
169 | 600230 | 沧州大化 | 19.49 | 1.46% | 2681.05万 | 10.30% |
170 | 000949 | 新乡化纤 | 3.82 | 2.14% | 2651.31万 | 20.29% |
171 | 002866 | 传艺科技 | 41.06 | 2.68% | 2628.64万 | 5.00% |
172 | 600919 | 江苏银行 | 7.31 | 0.00% | 2626.33万 | 5.70% |
173 | 688037 | 芯源微 | 208.97 | -1.19% | 2626.22万 | 11.05% |
174 | 688680 | 海优新材 | 199 | -0.97% | 2590.54万 | 13.19% |
175 | 600475 | 华光环能 | 12.15 | 5.01% | 2576.44万 | 6.81% |
176 | 688599 | 天合光能 | 63.25 | 1.33% | 2564.57万 | 2.92% |
177 | 002090 | 金智科技 | 14 | 2.34% | 2562.67万 | 10.13% |
178 | 600881 | 亚泰集团 | 2.51 | 5.02% | 2557.58万 | 14.49% |
179 | 300618 | 寒锐钴业 | 45.86 | 7.63% | 2551.71万 | 3.84% |
180 | 000422 | 湖北宜化 | 15.92 | 2.18% | 2548.30万 | 4.63% |
181 | 600775 | 南京熊猫 | 11.15 | 4.69% | 2536.41万 | 13.95% |
182 | 600522 | 中天科技 | 15.49 | 0.65% | 2516.51万 | 2.39% |
183 | 002095 | 生 意 宝 | 21.8 | 3.61% | 2511.01万 | 7.51% |
184 | 000733 | 振华科技 | 105.02 | 2.07% | 2486.43万 | 4.33% |
185 | 688778 | 厦钨新能 | 79.7 | 0.86% | 2484.91万 | 14.73% |
186 | 601127 | 赛力斯 | 37.41 | 2.38% | 2474.79万 | 2.29% |
187 | 000937 | 冀中能源 | 6.89 | 1.92% | 2466.95万 | 5.57% |
188 | 000970 | 中科三环 | 14.71 | 0.96% | 2464.22万 | 4.88% |
189 | 600343 | 航天动力 | 10.88 | 2.06% | 2419.76万 | 7.32% |
190 | 600282 | 南钢股份 | 3.95 | 2.60% | 2412.18万 | 7.48% |
191 | 002010 | 传化智联 | 6.22 | 2.47% | 2397.07万 | 6.94% |
192 | 603179 | 新泉股份 | 43.7 | 1.79% | 2378.29万 | 14.01% |
193 | 300922 | 天秦装备 | 18.14 | 8.36% | 2366.32万 | 6.48% |
194 | 600546 | 山煤国际 | 16.3 | 4.29% | 2364.12万 | 2.36% |
195 | 601006 | 大秦铁路 | 6.8 | 1.04% | 2364.04万 | 13.37% |
196 | 002026 | 山东威达 | 11.52 | 6.08% | 2359.62万 | 8.76% |
197 | 000819 | 岳阳兴长 | 23.86 | 3.20% | 2344.89万 | 16.40% |
198 | 600941 | 中国移动 | 80 | -0.89% | 2343.92万 | 2.26% |
199 | 300049 | 福瑞股份 | 32.45 | 8.17% | 2340.73万 | 7.87% |
200 | 301153 | 中科江南 | 110.66 | -0.70% | 2326.86万 | 12.62% |
201 | 平均涨幅 | 3.52% |
点赞、转发,是莫大的支持!