期货资金(【资金流向】商品期货市场资金流出5366亿,资金大幅流出沪铜、沪锡、甲醇)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
4月18日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出53.66亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:铁矿石(+4.48亿元),棕榈油(+2.84亿元),螺纹钢(+2.37亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-10.28亿元),沪锡(-9.05亿元),甲醇(-7.42亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
铁矿石 | 4.48 | 296.28 |
棕榈油 | 2.84 | 103.36 |
螺纹钢 | 2.37 | 308.23 |
沪铝 | 1.79 | 82.02 |
豆粕 | 1.71 | 117.62 |
菜粕 | 0.95 | 40.58 |
棉花 | 0.85 | 119.75 |
豆油 | 0.63 | 95.26 |
沪镍 | -3.77 | 68.60 |
沪银 | -3.91 | 204.59 |
白糖 | -4.25 | 132.52 |
原油 | -4.41 | 96.65 |
PTA | -5.54 | 158.49 |
甲醇 | -7.42 | 98.26 |
沪锡 | -9.05 | 83.21 |
沪铜 | -10.28 | 283.33 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。