汽车拍卖(以下472辆车,再不去处理将依法拍卖→)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
一大队超期停放的违法车辆
一大队2022年第7月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.07.04 | 桂NDC669 | 二轮摩托车 | ||
2 | 2022.07.05 | 三轮电动车 | 编号:20220705001 | ||
3 | 2022.07.07 | 二轮电动车 | 61836 | ||
4 | 2022.07.12 | 三轮电动车 | 03879 | ||
5 | 2022.07.16 | 前牌75V56 | 二轮摩托车 | 01964 | |
6 | 2022.07.16 | 桂N8J336 | 二轮摩托车 | ||
7 | 2022.07.16 | 桂NLS616 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.07.17 | 桂N297H2 | 二轮摩托车 | ||
9 | 2022.07.19 | 桂NEY358 | 二轮摩托车 | ||
10 | 2022.07.21 | 三轮电动车 | 编号:20220721001 | ||
11 | 2022.07.21 | 桂NBK212 | 二轮摩托车 | ||
12 | 2022.07.23 | 三轮摩托车 | 04557 | ||
13 | 2022.07.23 | 钦州27310 | 二轮电动车 | 13983 | |
14 | 2022.07.23 | 桂N11N89 | 二轮摩托车 | ||
15 | 2022.07.23 | 桂N7H925 | 二轮摩托车 | ||
16 | 2022.07.26 | 桂N05H91 | 二轮摩托车 | ||
17 | 2022.07.26 | 桂NEL126 | 二轮摩托车 | ||
18 | 2022.07.26 | 桂NBX878 | 二轮摩托车 | ||
19 | 2022.07.26 | 桂N90N81 | 二轮摩托车 | ||
20 | 2022.07.27 | 桂NDV696 | 二轮摩托车 | ||
21 | 2022.07.27 | 桂N01R00 | 二轮摩托车 | ||
22 | 2022.07.27 | 桂N86Z69 | 二轮摩托车 | ||
23 | 2022.07.27 | 桂NF3768 | 二轮摩托车 | ||
24 | 2022.07.30 | 桂N82Z32 | 二轮摩托车 | ||
25 | 2022.07.30 | 桂NDZ136 | 二轮摩托车 | ||
26 | 2022.07. | 二轮摩托车 | 26720 | ||
27 | 2022.07. | 桂N93Y60 | 二轮摩托车 | ||
28 | 2022.07. | 桂NAD792 | 二轮摩托车 | ||
29 | 2022.07. | 桂N39296 | 二轮电动车 | ||
30 | 2022.07. | 无号雅美牌 | 三轮电动车 | ||
31 | 2022.07. | 桂NGE658 | 二轮摩托车 | ||
32 | 2022.07. | 无号嘉吉牌 | 低速电动小车 | ||
一大队2022年第8月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.08.01 | 三轮电动车 | 扬帆大道编:20220801001 | ||
2 | 2022.08.03 | 三轮电动车 | 76261 | ||
3 | 2022.08.04 | 三轮电动车 | 编号:20220804001 | ||
4 | 2022.08.06 | 二轮摩托车 | 07626 | ||
5 | 2022.08.06 | 二轮摩托车 | 09814 | ||
6 | 2022.08.06 | 桂N522E3 | 二轮电动车 | ||
7 | 2022.08.08 | 桂N976B6 | 二轮电动车 | ||
8 | 2022.08.13 | 桂NDA726 | 二轮摩托车 | ||
9 | 2022.08.13 | 桂NDY253 | 二轮摩托车 | ||
10 | 2022.08.13 | 桂N96679 | 二轮电动车 | ||
11 | 2022.08.13 | 桂E380T7 | 二轮摩托车 | ||
12 | 2022.08.14 | 二轮摩托车 | 03291 | ||
13 | 2022.08.14 | 桂N08820 | 二轮电动车 | ||
14 | 2022.08.15 | 桂N11K09 | 二轮摩托车 | ||
15 | 2022.08.15 | 桂NGY003 | 二轮摩托车 | ||
16 | 2022.08.15 | 前牌39V01 | 二轮摩托车 | ||
17 | 2022.08.15 | 桂N90K60 | 二轮摩托车 | ||
18 | 2022.08.15 | 桂N33Z99 | 二轮摩托车 | ||
19 | 2022.08.15 | 桂NDN133 | 二轮摩托车 | ||
20 | 2022.08.16 | 桂NEE022 | 二轮摩托车 | ||
21 | 2022.08.16 | 桂PA9061 | 二轮摩托车 | ||
22 | 2022.08.17 | 钦州R8587 | 二轮电动车 | 01303 | |
23 | 2022.08.18 | 二轮摩托车 | 12274 | ||
24 | 2022.08.18 | 桂N96763 | 二轮电动车 | ||
25 | 2022.08.18 | 桂N06135 | 二轮电动车 | ||
26 | 2022.08.19 | 桂NAE182 | 二轮摩托车 | ||
27 | 2022.08.19 | 桂NDX838 | 二轮摩托车 | ||
28 | 2022.08.19 | 三轮拼装车 | 编号:20220819001 | ||
29 | 2022.08.20 | 桂N6H793 | 二轮电动车 | ||
30 | 2022.08.20 | 桂N39369 | 二轮电动车 | ||
31 | 2022.08.21 | 二轮电动车 | 48877 | ||
32 | 2022.08.22 | 二轮摩托车 | 13240 | ||
33 | 2022.08.23 | 桂NLG169 | 二轮摩托车 | ||
34 | 2022.08.25 | 桂NBU913 | 二轮摩托车 | ||
35 | 2022.08.27 | 二轮摩托车 | 02268 | ||
36 | 2022.08.27 | 桂PW1773 | 二轮摩托车 | ||
37 | 2022.08.29 | 桂N822E8 | 二轮摩托车 | ||
38 | 2022.08.29 | 桂NAP763 | 二轮摩托车 | ||
39 | 2022.08.29 | 桂N92570 | 二轮电动车 | ||
40 | 2022.08.29 | 桂N1B165 | 二轮摩托车 | ||
41 | 2022.08.30 | 二轮摩托车 | 08778 | ||
42 | 2022.08.30 | 桂NCQ957 | 二轮摩托车 | ||
43 | 2022.08. | 桂NYM139 | 二轮摩托车 | ||
44 | 2022.08. | 桂N9Y231 | 二轮摩托车 | ||
一大队2022年第9月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.09.01 | 桂NHB628 | 二轮摩托车 | ||
2 | 2022.09.02 | 钦州N0078 | 二轮电动车 | ||
3 | 2022.09.02 | 桂NHS207 | 二轮摩托车 | ||
4 | 2022.09.03 | 桂NCX621 | 二轮摩托车 | ||
5 | 2022.09.03 | 桂N0A656 | 二轮摩托车 | ||
6 | 2022.09.03 | 二轮摩托车 | 00896 | ||
7 | 2022.09.03 | 桂NEF960 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.09.06 | 无号牌 | 二轮摩托车 | ||
9 | 2022.09.06 | 钦州R9705 | 二轮电动车 | ||
10 | 2022.09.07 | 桂NGS186 | 二轮摩托车 | ||
11 | 2022.09.09 | 桂NYK883 | 二轮摩托车 | ||
12 | 2022.09.12 | 桂NG7503 | 二轮摩托车 | ||
13 | 2022.09.12 | 桂NHE997 | 二轮摩托车 | ||
14 | 2022.09.12 | 桂N765K3 | 二轮摩托车 | ||
15 | 2022.09.13 | 桂NDE990 | 二轮摩托车 | ||
16 | 2022.09.15 | 桂NCP338 | 二轮摩托车 | ||
17 | 2022.09.15 | 桂N17V63 | 二轮摩托车 | ||
18 | 2022.09.19 | 二轮摩托车 | 78472 | ||
19 | 2022.09.22 | 桂N69369 | 二轮电动车 | ||
20 | 2022.09.25 | 桂N171K7 | 二轮摩托车 | ||
21 | 2022.09.28 | 钦州M9372 | 二轮电动车 | ||
22 | 2022.09.28 | 桂N30W68 | 二轮摩托车 | ||
23 | 2022.09.30 | 桂N25K28 | 二轮摩托车 | ||
24 | 2022.09.25 | 桂NC1182 | 二轮摩托车 | ||
一大队超期停放的事故车辆
一大队2022年第7月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.07.11 | 贵港G7703 | 二轮电动车 | ||
2 | 2022.07.11 | 钦州7H329 | 二轮电动车 | ||
3 | 2022.07.14 | 无号牌 | 三轮电动车 | ||
4 | 2022.07.17 | 钦州83162 | 二轮电动车 | ||
5 | 2022.07.18 | 钦州73230 | 二轮电动车 | ||
6 | 2022.07.20 | 桂N072H7 | 二轮摩托车 | ||
7 | 2022.07.23 | 桂NHJ955 | 小轿车 | ||
8 | 2022.07.28 | 钦州E2038 | 二轮电动车 | ||
9 | 2022.07.29 | 贵港G2007 | 二轮电动车 | ||
10 | 2022.07.30 | 钦州12832 | 二轮电动车 | ||
11 | 2022.07.30 | 钦州C8672 | 二轮电动车 | ||
12 | 2022.07.30 | 桂N9H815 | 二轮摩托车 | ||
一大队2022年第8月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.08.03 | 桂N00139 | 小轿车 | ||
2 | 2022.08.03 | 桂NHX333 | 二轮摩托车 | ||
3 | 2022.08.08 | 钦州06625 | 二轮摩托车 | ||
4 | 2022.08.12 | 钦州Q2381 | 二轮电动车 | ||
5 | 2022.08.12 | 钦州S2586 | 二轮电动车 | ||
6 | 2022.08.18 | 桂NJW935 | 小轿车 | ||
7 | 2022.08.28 | 钦州2L559 | 二轮电动车 | ||
8 | 2022.08.29 | 贵港19T95 | 二轮电动车 | ||
一大队2022年第9月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.09.03 | 钦州N1909 | 二轮电动车 | ||
2 | 2022.09.04 | 钦州R1712 | 二轮电动车 | ||
3 | 2022.09.07 | 二轮电动车 | 90805 | ||
4 | 2022.09.10 | 二轮摩托车 | 370804 | ||
5 | 2022.09.17 | 钦州D6381 | 二轮电动车 | ||
6 | 2022.09.17 | 二轮电动车 | 00013 | ||
7 | 2022.09.19 | 钦州01016 | 二轮电动车 | ||
8 | 2022.09.25 | 钦州F0697 | 二轮电动车 | ||
9 | 2022.09.25 | 桂NYQ190 | 二轮摩托车 | ||
二大队超期停放的违法车辆
二大队2022年第7月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.07.06 | 桂N97N88 | 二轮摩托车 | ||
2 | 2022.07.06 | 桂N30Y32 | 二轮摩托车 | ||
3 | 2022.07.07 | 桂NDH667 | 二轮摩托车 | ||
4 | 2022.07.12 | 桂NDD626 | 二轮摩托车 | ||
5 | 2022.07.20 | 桂NEE297 | 二轮摩托车 | ||
6 | 2022.07.21 | 二轮摩托车 | 10836 | ||
7 | 2022.07.25 | 桂NQV201 | 小轿车 | ||
8 | 2022.07.28 | 桂NCS806 | 二轮摩托车 | ||
二大队2022年第8月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.08.09 | 桂NDX819 | 二轮摩托车 | ||
2 | 2022.08.15 | 桂NDP589 | 二轮摩托车 | ||
3 | 2022.08.15 | 二轮摩托车 | 44573 | ||
4 | 2022.08.17 | 贵港3W201 | 二轮电动车 | ||
5 | 2022.08.21 | 桂N27K17 | 二轮摩托车 | ||
6 | 2022.08.21 | 二轮摩托车 | 03171 | ||
7 | 2022.08.21 | 桂NCN187 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.08.23 | 桂NH5861 | 二轮摩托车 | ||
9 | 2022.08.23 | 二轮摩托车 | YA1149 | ||
10 | 2022.08.23 | 二轮摩托车 | 编号:20220823001 | ||
11 | 2022.08.23 | 钦州F8598 | 二轮电动车 | ||
12 | 2022.08.23 | 桂CKP957 | 二轮电动车 | ||
13 | 2022.08.29 | 桂N82E81 | 二轮摩托车 | ||
二大队2022年第9月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.09.02 | 桂NG8166 | 二轮摩托车 | ||
2 | 2022.09.03 | 桂NUS071 | 小轿车 | ||
3 | 2022.09.10 | 桂NGX800 | 二轮摩托车 | ||
5 | 2022.09.17 | 桂N21M86 | 二轮摩托车 | ||
6 | 2022.09.19 | 桂N65Z70 | 二轮摩托车 | ||
二大队超期停放的事故车辆
二大队2022年第7月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.07.02 | 桂NZ6780 | 小轿车 | ||
2 | 2022.07.06 | 二轮摩托车 | 17105 | ||
3 | 2022.07.06 | 桂E821Q6 | 三轮摩托车 | ||
4 | 2022.07.12 | 灵山A8163 | 二轮电动车 | ||
5 | 2022.07.15 | 钦州V9681 | 二轮电动车 | ||
6 | 2022.07.15 | 无号雅马哈牌 | 二轮摩托车 | ||
7 | 2022.07.15 | 桂N198D3 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.07.15 | 桂NUX901 | 二轮摩托车 | ||
9 | 2022.07.17 | 桂NEJ122 | 小轿车 | ||
10 | 2022.07.20 | 桂N2Y361 | 二轮摩托车 | ||
11 | 2022.07.25 | 钦州96026 | 二轮电动车 | ||
12 | 2022.07.27 | 桂N25W69 | 二轮电动车 | ||
13 | 2022.07.28 | 桂N6F367 | 二轮摩托车 | ||
14 | 2022.07.29 | 钦州G0182 | 二轮电动车 | ||
15 | 2022.07.31 | 二轮电动车 | 01703 | ||
二大队2022年第8月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.08.04 | 二轮电动车 | L2372007 | ||
2 | 2022.08.09 | 钦州M8669 | 二轮电动车 | ||
3 | 2022.08.11 | 钦州A1568 | 二轮电动车 | ||
4 | 2022.08.13 | 桂N36788 | 小轿车 | ||
5 | 2022.08.13 | 桂N33D72 | 二轮摩托车 | 52913 | |
6 | 2022.08.16 | 二轮摩托车 | 10587 | ||
7 | 2022.08.22 | 桂NAT615 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.08.23 | 二轮摩托车 | 01409 | ||
9 | 2022.08.23 | 桂NDQ126 | 二轮摩托车 | ||
10 | 2022.08.23 | 钦州K3268 | 二轮电动车 | ||
11 | 2022.08.23 | 二轮摩托车 | 39025 | ||
12 | 2022.08.25 | 灵山B5611 | 二轮电动车 | ||
13 | 2022.08.27 | 二轮电动车 | 85196 | ||
二大队2022年第9月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.09.02 | 三轮摩托车 | 00071 | ||
2 | 2022.09.03 | 二轮电动车 | 00767 | ||
3 | 2022.09.07 | 钦州51717 | 二轮电动车 | ||
4 | 2022.09.09 | 桂NGV531 | 二轮摩托车 | ||
5 | 2022.09.10 | 二轮摩托车 | 04848 | ||
6 | 2022.09.17 | 三轮电动车 | 27938 | ||
7 | 2022.09.20 | 桂NRU059 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.09.22 | 二轮摩托车 | 16544 | ||
9 | 2022.09.22 | 桂N03925 | 方拖 | ||
10 | 2022.09.23 | 桂N72582 | 二轮摩托车 | ||
11 | 2022.09.29 | 桂N58Y66 | 二轮摩托车 | ||
12 | 2022.09.29 | 三轮电动车 | 07732 | ||
三大队超期停放的违法车辆
三大队2022年第7月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.07.13 | 二轮摩托车 | 11261 | ||
三大队2022年第8月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.08.01 | 粤A33P62 | 二轮摩托车 | ||
2 | 2022.08.14 | 桂NCN366 | 二轮摩托车 | ||
3 | 2022.08.17 | 桂N05937 | 大货车 | ||
4 | 2022.08.17 | 二轮摩托车 | 08430 | ||
5 | 2022.08.17 | 二轮摩托车 | 50704 | ||
6 | 2022.08.17 | 二轮摩托车 | 09328 | ||
7 | 2022.08.17 | 桂N01986 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.08.17 | 桂N82T93 | 二轮摩托车 | ||
9 | 2022.08.17 | 桂N75S81 | 二轮摩托车 | ||
10 | 2022.08.17 | 桂NAK172 | 二轮摩托车 | ||
11 | 2022.08.17 | 二轮摩托车 | 00495 | ||
12 | 2022.08.17 | 二轮摩托车 | 40429 | ||
13 | 2022.08.17 | 二轮摩托车 | 01334 | ||
14 | 2022.08.17 | 二轮摩托车 | 05342 | ||
15 | 2022.08.21 | 桂N6A210 | 二轮摩托车 | ||
16 | 2022.08.21 | 桂NYK267 | 二轮摩托车 | ||
17 | 2022.08.21 | 二轮摩托车 | 01002 | ||
18 | 2022.08.21 | 桂AEY237 | 二轮摩托车 | ||
19 | 2022.08.21 | 二轮摩托车 | 04572 | ||
三大队2022年第9月份违法车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.09.03 | 桂N99927 | 大货车 | ||
2 | 2022.09.04 | 桂N33S80 | 二轮摩托车 | ||
3 | 2022.09.07 | 桂N07Y31 | 二轮摩托车 | ||
4 | 2022.09.07 | 桂N02N13 | 二轮摩托车 | ||
5 | 2022.09.07 | 桂NH6557 | 二轮摩托车 | ||
6 | 2022.09.07 | 桂N29Y38 | 二轮摩托车 | ||
7 | 2022.09.08 | 桂NBU018 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 51082 | ||
9 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 00053 | ||
10 | 2022.09.08 | 桂N8E778 | 二轮摩托车 | ||
11 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 50581 | ||
12 | 2022.09.08 | 桂N08E60 | 二轮摩托车 | ||
13 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 32989 | ||
14 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 01131 | ||
15 | 2022.09.08 | 无号豪进牌 | 二轮摩托车 | ||
16 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 02222 | ||
17 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 01525 | ||
18 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 18902 | ||
19 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 18609 | ||
20 | 2022.09.08 | 桂N6G210 | 二轮摩托车 | ||
21 | 2022.09.08 | 桂N27Y90 | 二轮摩托车 | ||
22 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | W0232 | ||
23 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 04663 | ||
24 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 25056 | ||
25 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 03240 | ||
26 | 2022.09.08 | 桂N3C707 | 二轮摩托车 | ||
27 | 2022.09.08 | 桂NYH087 | 二轮摩托车 | ||
28 | 2022.09.08 | 二轮摩托车 | 38620 | ||
29 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 101738 | ||
30 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 03950 | ||
31 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 06505 | ||
32 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 01387 | ||
33 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 48842 | ||
34 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 00721 | ||
35 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 72997 | ||
36 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 02289 | ||
37 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 14263 | ||
38 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 00867 | ||
39 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 01981 | ||
40 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 32200 | ||
41 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 01217 | ||
42 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | K2450A | ||
43 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 00133 | ||
44 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 48976 | ||
45 | 2022.09.09 | 无号牌 | 二轮摩托车 | ||
46 | 2022.09.09 | 桂NDW783 | 二轮摩托车 | ||
47 | 2022.09.09 | 桂NAE926 | 二轮摩托车 | ||
48 | 2022.09.09 | 桂L2E372 | 二轮摩托车 | ||
49 | 2022.09.12 | 桂N97813 | 二轮电动车 | ||
50 | 2022.09.12 | 桂N70H73 | 二轮摩托车 | ||
51 | 2022.09.12 | 二轮摩托车 | 31605 | ||
52 | 2022.09.14 | 桂N27Y92 | 二轮摩托车 | ||
53 | 2022.09.14 | 桂NYD392 | 二轮摩托车 | ||
54 | 2022.09.14 | 桂ND6624 | 二轮摩托车 | ||
55 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 00752 | ||
56 | 2022.09.14 | 桂N81E92 | 二轮摩托车 | ||
57 | 2022.09.14 | 桂NBU986 | 二轮摩托车 | ||
58 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 54324 | ||
59 | 2022.09.14 | 桂NBG929 | 二轮摩托车 | ||
60 | 2022.09.14 | 桂NH3902 | 二轮摩托车 | ||
61 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 00128 | ||
62 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 01306 | ||
63 | 2022.09.14 | 桂N23M16 | 二轮摩托车 | ||
64 | 2022.09.14 | 桂NCW720 | 二轮摩托车 | ||
65 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 03151 | ||
66 | 2022.09.27 | 桂NCX712 | 二轮摩托车 | ||
67 | 2022.09.27 | 二轮摩托车 | 1014028 | ||
三大队超期停放的事故车辆
三大队2022年第7月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.07.02 | 三轮电动车 | 81991 | ||
2 | 2022.07.03 | 二轮电动车 | 80249 | ||
3 | 2022.07.05 | 桂NLY261 | 二轮摩托车 | ||
4 | 2022.07.05 | 二轮电动车 | 00603 | ||
5 | 2022.07.06 | 三轮电动车 | 0925E | ||
6 | 2022.07.06 | 二轮电动车 | 86905 | ||
7 | 2022.07.10 | 二轮电动车 | 00335 | ||
8 | 2022.07.11 | 二轮摩托车 | 2008428 | ||
9 | 2022.07.12 | 钦州S5035 | 二轮电动车 | ||
10 | 2022.07.19 | 二轮摩托车 | 02624 | ||
11 | 2022.07.20 | 粤AHF107 | 中型货车 | ||
12 | 2022.07.20 | 钦州R6538 | 二轮电动车 | ||
13 | 2022.07.22 | 二轮电动车 | 08073 | ||
三大队2022年第8月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.08.05 | 桂N175F6 | 二轮摩托车 | ||
2 | 2022.08.14 | 桂NFX677 | 小轿车 | ||
3 | 2022.08.14 | 二轮摩托车 | 26832 | ||
4 | 2022.08.16 | 桂NAS951 | 二轮摩托车 | ||
5 | 2022.08.18 | 二轮摩托车 | 83294 | ||
6 | 2022.08.19 | 灵山A7596 | 二轮电动车 | ||
7 | 2022.08.19 | 无号牌 | 二轮摩托车 | ||
8 | 2022.08.28 | 桂N997J9 | 二轮摩托车 | ||
三大队2022年第9月份事故车辆 | |||||
序号 | 日期 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 发动机号 |
1 | 2022.09.07 | 二轮摩托车 | 00723 | ||
2 | 2022.09.09 | 二轮摩托车 | 00109 | ||
3 | 2022.09.09 | 桂NVN392 | 小货车 | ||
4 | 2022.09.13 | 桂ND01969 | 电动小轿车 | ||
5 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 809001021 | ||
6 | 2022.09.14 | 桂N83336 | 二轮电动车 | ||
7 | 2022.09.14 | 二轮电动车 | 50795 | ||
8 | 2022.09.14 | 桂N66365 | 二轮电动车 | ||
9 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 20068 | ||
10 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 04479 | ||
11 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 02857 | ||
12 | 2022.09.14 | 二轮摩托车 | 10736 | ||
13 | 2022.09.15 | 二轮摩托车 | 30149 | ||
14 | 2022.09.18 | 桂NW7165 | 小轿车 | ||
15 | 2022.09.23 | 钦州G2132 | 二轮电动车 | ||
16 | 2022.09.25 | 三轮摩托车 | 81869 | ||