中国专业家居装修装饰时尚门户网站
首页 >> 股票基金

李丽莎福利视频(明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告)

来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:

明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告

(上接D14版)

1008 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 4.75 4000 有效

1009 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 4.75 4000 有效

1010 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 4.75 4000 有效

1011 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 4.75 4000 有效

1012 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 4.75 4000 有效

1013 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 4.75 4000 有效

1014 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰57号 4.75 4000 有效

1015 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 4.75 4000 有效

1016 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 4.75 4000 有效

1017 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 4.75 4000 有效

1018 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 4.75 4000 有效

1019 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 4.75 4000 有效

1020 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 4.75 4000 有效

1021 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 4.75 4000 有效

1022 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 4.75 4000 有效

1023 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 4.75 4000 有效

1024 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 4.75 4000 有效

1025 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 4.75 4000 有效

1026 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 4.75 4000 有效

1027 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 4.75 4000 有效

1028 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 4.75 4000 有效

1029 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 4.75 4000 有效

1030 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 4.75 4000 有效

1031 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 4.75 4000 有效

1032 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 4.75 4000 有效

1033 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 4.75 4000 有效

1034 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 4.75 4000 有效

1035 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 4.75 4000 有效

1036 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 4.75 4000 有效

1037 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 4.75 4000 有效

1038 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 4.75 4000 有效

1039 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 4.75 4000 有效

1040 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 4.75 4000 有效

1041 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 4.75 4000 有效

1042 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 4.75 4000 有效

1043 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 4.75 4000 有效

1044 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 4.75 4000 有效

1045 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 4.75 4000 有效

1046 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 4.75 4000 有效

1047 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 4.75 4000 有效

1048 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1049 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 4.75 4000 有效

1050 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 4.75 4000 有效

1051 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 4.75 4000 有效

1052 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 4.75 4000 有效

1053 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 4.75 4000 有效

1054 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 4.75 4000 有效

1055 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 4.75 4000 有效

1056 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1057 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效

1058 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1059 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 4.75 4000 有效

1060 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 4.75 4000 有效

1061 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 4.75 4000 有效

1062 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 4.75 4000 有效

1063 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 4.75 4000 有效

1064 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 4.75 4000 有效

1065 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 4.75 4000 有效

1066 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 4.75 4000 有效

1067 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 4.75 4000 有效

1068 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 4.75 4000 有效

1069 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1070 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1071 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1072 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1073 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1074 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 4.75 4000 有效

1075 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1076 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1077 方德基 方德基 4.75 4000 有效

1078 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1079 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1080 丰瑞宏 丰瑞宏 4.75 4000 有效

1081 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 4.75 4000 有效

1082 管江华 管江华 4.75 4000 有效

1083 黄百灵 黄百灵 4.75 4000 有效

1084 金和枝 金和枝 4.75 4000 有效

1085 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 4.75 4000 有效

1086 张丹霞 张丹霞 4.75 4000 有效

1087 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 4.75 4000 有效

1088 倪再潮 倪再潮 4.75 4000 有效

1089 卢桂华 卢桂华 4.75 4000 有效

1090 朱信阳 朱信阳 4.75 4000 有效

1091 李青 李青 4.75 4000 有效

1092 李长忠 李长忠 4.75 4000 有效

1093 向文波 向文波 4.75 4000 有效

1094 何昌珍 何昌珍 4.75 4000 有效

1095 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 4.75 4000 有效

1096 孔洪飚 孔洪飚 4.75 4000 有效

1097 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 4.75 4000 有效

1098 揭伟 揭伟 4.75 4000 有效

1099 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 4.75 4000 有效

1100 联发集团有限公司 联发集团有限公司 4.75 4000 有效

1101 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 4.75 4000 有效

1102 周义忠 周义忠 4.75 4000 有效

1103 于爱红 于爱红 4.75 4000 有效

1104 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 4.75 4000 有效

1105 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1106 邓杰 邓杰 4.75 4000 有效

1107 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 4.75 4000 有效

1108 白胜华 白胜华自有资金投资账户 4.75 4000 有效

1109 陈文生 陈文生 4.75 4000 有效

1110 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 4.75 4000 有效

1111 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 4.75 4000 有效

1112 梁发仁 梁发仁 4.75 4000 有效

1113 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 4.75 4000 有效

1114 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 4.75 4000 有效

1115 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 4.75 4000 有效

1116 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 4.75 4000 有效

1117 赵吉 赵吉 4.75 4000 有效

1118 张文良 张文良 4.75 4000 有效

1119 周道意 周道意 4.75 4000 有效

1120 陈中一 陈中一 4.75 4000 有效

1121 林素芳 林素芳 4.75 4000 有效

1122 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 4.75 4000 有效

1123 邱诗鹏 邱诗鹏 4.75 4000 有效

1124 鲁力力 鲁力力 4.75 4000 有效

1125 朱照荣 朱照荣 4.75 4000 有效

1126 宋艳芳 宋艳芳 4.75 4000 有效

1127 杨伟东 杨伟东 4.75 4000 有效

1128 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 4.75 4000 有效

1129 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 4.75 4000 有效

1130 陈品旺 陈品旺 4.75 4000 有效

1131 何全波 何全波 4.75 4000 有效

1132 季海荣 季海荣 4.75 4000 有效

1133 任宝根 任宝根 4.75 4000 有效

1134 朱赤心 朱赤心 4.75 4000 有效

1135 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 4.75 4000 有效

1136 金苏萍 金苏萍 4.75 4000 有效

1137 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 4.75 4000 有效

1138 杨素花 杨素花 4.75 4000 有效

1139 王建强 王建强 4.75 4000 有效

1140 唐柯君 唐柯君 4.75 4000 有效

1141 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 4.75 4000 有效

1142 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 4.75 4000 有效

1143 胡正国 胡正国 4.75 4000 有效

1144 庞康 庞康 4.75 4000 有效

1145 邓会玲 邓会玲 4.75 4000 有效

1146 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1147 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1148 费步青 费步青 4.75 4000 有效

1149 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 4.75 4000 有效

1150 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1151 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1152 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 4.75 4000 有效

1153 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 4.75 4000 有效

1154 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4.75 4000 有效

1155 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 4.75 4000 有效

1156 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 4.75 4000 有效

1157 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 4.75 4000 有效

1158 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 4.75 4000 有效

1159 蒋依琳 蒋依琳 4.75 4000 有效

1160 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 4.75 4000 有效

1161 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 4.75 4000 有效

1162 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 4.75 4000 有效

1163 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 4.75 4000 有效

1164 董燕燕 董燕燕 4.75 4000 有效

1165 刘伟 刘伟 4.75 4000 有效

1166 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 4.75 4000 有效

1167 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 4.75 4000 有效

1168 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 4.75 4000 有效

1169 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 4.75 4000 有效

1170 延颖 延颖 4.75 4000 有效

1171 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 4.75 4000 有效

1172 吴永明 吴永明 4.75 4000 有效

1173 李志鹤 李志鹤 4.75 4000 有效

1174 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 4.75 4000 有效

1175 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 4.75 4000 有效

1176 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 4.75 4000 有效

1177 李广胜 李广胜 4.75 4000 有效

1178 陈晓华 陈晓华 4.75 4000 有效

1179 张孝峰 张孝峰 4.75 4000 有效

1180 钱云云 钱云云 4.75 4000 有效

1181 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 4.75 4000 有效

1182 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 4.75 4000 有效

1183 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 4.75 4000 有效

1184 束志敏 束志敏 4.75 4000 有效

1185 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 4.75 4000 有效

1186 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 4.75 4000 有效

1187 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 4.75 4000 有效

1188 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 4.75 4000 有效

1189 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 4.75 4000 有效

1190 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 4.75 4000 有效

1191 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 4.75 4000 有效

1192 冯华 冯华 4.75 4000 有效

1193 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-华量喜世润2号私募基金 4.75 4000 有效

1194 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 4.75 4000 有效

1195 查国平 查国平 4.75 4000 有效

1196 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 4.75 4000 有效

1197 关烈 关烈 4.75 4000 有效

1198 陈贵阳 陈贵阳 4.75 4000 有效

1199 汪悦新 汪悦新 4.75 4000 有效

1200 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 4.75 4000 有效

1201 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 4.75 4000 有效

1202 张世宽 张世宽 4.75 4000 有效

1203 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 4.75 4000 有效

1204 戚涛 戚涛 4.75 4000 有效

1205 张桂芳 张桂芳 4.75 4000 有效

1206 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 4.75 4000 有效

1207 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 4.75 4000 有效

1208 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 4.75 4000 有效

1209 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 4.75 4000 有效

1210 华美国际投资集团有限公司 华美国际投资集团有限公司 4.75 4000 有效

1211 王巧琴 王巧琴 4.75 4000 有效

1212 仇冰 仇冰 4.75 4000 有效

1213 肖均午 肖均午 4.75 4000 有效

1214 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 4.75 4000 有效

1215 陈鸿樑 陈鸿樑 4.75 4000 有效

1216 西藏泰能股权投资管理有限公司 西藏泰能股权投资管理有限公司 4.75 4000 有效

1217 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 4.75 4000 有效

1218 范博 范博 4.75 4000 有效

1219 罗月芳 罗月芳 4.75 4000 有效

1220 钟鸿 钟鸿 4.75 4000 有效

1221 刘俊 刘俊 4.75 4000 有效

1222 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 4.75 4000 有效

1223 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 4.75 4000 有效

1224 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 4.75 4000 有效

1225 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 4.75 4000 有效

1226 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 4.75 4000 有效

1227 张传裕 张传裕 4.75 4000 有效

1228 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 4.75 4000 有效

1229 何忠平 何忠平 4.75 4000 有效

1230 杜玉祥 杜玉祥 4.75 4000 有效

1231 傅晓梅 傅晓梅 4.75 4000 有效

1232 高岩敏 高岩敏 4.75 4000 有效

1233 宋登强 宋登强 4.75 4000 有效

1234 王静 王静 4.75 4000 有效

1235 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 4.75 4000 有效

1236 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1237 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 4.75 4000 有效

1238 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 4.75 4000 有效

1239 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 4.75 4000 有效

1240 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1241 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1242 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 4.75 4000 有效

1243 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1244 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1245 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1246 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1247 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1248 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 4.75 4000 有效

1249 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 4.75 4000 有效

1250 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1251 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4.75 4000 有效

1252 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1253 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1254 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1255 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1256 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1257 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1258 陈丽君 陈丽君 4.75 4000 有效

1259 株洲加贝得实业有限公司 株洲加贝得实业有限公司 4.75 4000 有效

1260 航天科工资产管理有限公司 航天科工资产管理有限公司 4.75 4000 有效

1261 林鸿斌 林鸿斌 4.75 4000 有效

1262 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 4.75 4000 有效

1263 张向锋 张向锋 4.75 4000 有效

1264 赵一瑾 赵一瑾 4.75 4000 有效

1265 袁金华 袁金华 4.75 4000 有效

1266 毕德玺 毕德玺 4.75 4000 有效

1267 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 4.75 4000 有效

1268 齐立 齐立 4.75 4000 有效

1269 沙迪南 沙迪南 4.75 4000 有效

1270 谢玲 谢玲 4.75 4000 有效

1271 陈公平 陈公平 4.75 4000 有效

1272 王惠芳 王惠芳 4.75 4000 有效

1273 何桂玉 何桂玉 4.75 4000 有效

1274 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 4.75 4000 有效

1275 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 4.75 4000 有效

1276 范中 范中 4.75 4000 有效

1277 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) 4.75 4000 有效

1278 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1279 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 4.75 4000 有效

1280 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1281 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 4.75 4000 有效

1282 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1283 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1284 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 4.75 4000 有效

1285 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1286 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1287 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 4.75 4000 有效

1288 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1289 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1290 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1291 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 4.75 4000 有效

1292 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 4.75 4000 有效

1293 李文 李文 4.75 4000 有效

1294 薛刚 薛刚 4.75 4000 有效

1295 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 4.75 4000 有效

1296 陈栋良 陈栋良 4.75 4000 有效

1297 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 4.75 4000 有效

1298 张坤茂 张坤茂 4.75 4000 有效

1299 陈钦 陈钦 4.75 4000 有效

1300 谢瀚海 谢瀚海 4.75 4000 有效

1301 郑海若 郑海若 4.75 4000 有效

1302 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 4.75 4000 有效

1303 唐安斌 唐安斌 4.75 4000 有效

1304 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 4.75 4000 有效

1305 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 4.75 4000 有效

1306 刘春海 刘春海 4.75 4000 有效

1307 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 4.75 4000 有效

1308 顾国绵 顾国绵 4.75 4000 有效

1309 刘晓庆 刘晓庆 4.75 4000 有效

1310 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 4.75 4000 有效

1311 张志雄 张志雄 4.75 4000 有效

1312 吴迅 吴迅 4.75 4000 有效

1313 李海清 李海清 4.75 4000 有效

1314 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 4.75 4000 有效

1315 湖北正涵投资有限公司 湖北正涵投资有限公司 4.75 4000 有效

1316 许闽浙 许闽浙 4.75 4000 有效

1317 青岛市企业发展投资有限公司 青岛市企业发展投资有限公司 4.75 4000 有效

1318 顾金希 顾金希 4.75 4000 有效

1319 施建华 施建华 4.75 4000 有效

1320 徐志霖 徐志霖 4.75 4000 有效

1321 吴立新 吴立新 4.75 4000 有效

1322 陈国芳 陈国芳 4.75 4000 有效

1323 李丽莎 李丽莎 4.75 4000 有效

1324 仲继华 仲继华 4.75 4000 有效

1325 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 4.75 4000 有效

1326 卢晓亮 卢晓亮 4.75 4000 有效

1327 张瑞 张瑞 4.75 4000 有效

1328 山西田森集团物流配送有限公司 山西田森集团物流配送有限公司 4.75 4000 有效

1329 孙宇 孙宇 4.75 4000 有效

1330 祁德兴 祁德兴 4.75 4000 有效

1331 赵莹莹 赵莹莹 4.75 4000 有效

1332 钱金云 钱金云 4.75 4000 有效

1333 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富1号私募证券投资基金 4.75 4000 有效

1334 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 4.75 4000 有效

1335 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 4.75 4000 有效

1336 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 4.75 4000 有效

1337 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方5号私募投资基金 4.75 4000 有效

1338 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方31号私募投资基金 4.75 4000 有效

1339 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 4.75 4000 有效

1340 陈伟 陈伟 4.75 4000 有效

1341 费建民 费建民 4.75 4000 有效

1342 林燕 林燕 4.75 4000 有效

1343 熊永平 熊永平 4.75 4000 有效

1344 张新慧 张新慧 4.75 4000 有效

1345 梁琦 梁琦 4.75 4000 有效

1346 邱根松 邱根松 4.75 4000 有效

1347 朱崇恽 朱崇恽 4.75 4000 有效

1348 吴磊 吴磊 4.75 4000 有效

1349 曹明慧 曹明慧 4.75 4000 有效

1350 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 4.75 4000 有效

1351 钟亚龙 钟亚龙 4.75 4000 有效

1352 张仲华 张仲华 4.75 4000 有效

1353 陈建华 陈建华 4.75 4000 有效

1354 余明伟 余明伟 4.75 4000 有效

1355 吴明珍 吴明珍 4.75 4000 有效

1356 杭州俊腾投资有限公司 杭州俊腾投资有限公司 4.75 4000 有效

1357 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 4.75 4000 有效

1358 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 4.75 4000 有效

1359 张建仙 张建仙 4.75 4000 有效

1360 胡小红 胡小红 4.75 4000 有效

