密尔克卫股票(11月9日主力巨资出逃四大板块)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
11月9日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | 10.02% | 122090.49 | 189859.22 | 67768.73 | 536.47 | 43.10% |
众泰汽车 | 000980 | 9.97% | 86874.97 | 179438.26 | 92563.29 | 274.19 | 31.11% |
沃顿科技 | 000920 | 10.03% | 61276.22 | 69715.88 | 8439.67 | 1181.90 | 63.83% |
新华制药 | 000756 | 10.00% | 51075.12 | 147509.54 | 96434.41 | 487.94 | 20.22% |
榕基软件 | 002474 | 10.04% | 51047.15 | 91908.14 | 40860.99 | 1100.05 | 37.79% |
金财互联 | 002530 | 9.96% | 50558.04 | 80019.95 | 29461.91 | 846.32 | 43.97% |
大港股份 | 002077 | 10.02% | 50191.45 | 139166.06 | 88974.61 | 460.52 | 20.05% |
紫金矿业 | 601899 | 2.65% | 49774.46 | 262544.21 | 212769.75 | 26.12 | 9.94% |
协鑫能科 | 002015 | 9.97% | 41942.38 | 55633.18 | 13690.81 | 168.54 | 58.09% |
湖南发展 | 000722 | 10.04% | 33234.71 | 61167.92 | 27933.21 | 476.71 | 35.99% |
西安饮食 | 000721 | 10.00% | 32336.72 | 48396.47 | 16059.75 | 887.26 | 50.09% |
金地集团 | 600383 | 6.82% | 30610.70 | 116350.98 | 85740.28 | 78.75 | 14.97% |
恒邦股份 | 002237 | 9.88% | 29208.15 | 56570.33 | 27362.18 | 274.68 | 34.21% |
浙农股份 | 002758 | 10.02% | 28672.84 | 48806.09 | 20133.26 | 900.01 | 40.09% |
柘中股份 | 002346 | 10.04% | 28653.64 | 31429.48 | 2775.84 | 469.50 | 82.96% |
圣泉集团 | 605589 | 9.98% | 25852.45 | 52614.64 | 26762.19 | 203.89 | 31.19% |
司太立 | 603520 | 9.99% | 25454.95 | 36175.26 | 10720.30 | 362.89 | 52.65% |
新城控股 | 601155 | 10.03% | 25068.80 | 59551.86 | 34483.07 | 68.33 | 25.82% |
天禾股份 | 002999 | 10.03% | 24413.21 | 28986.79 | 4573.58 | 1148.62 | 72.02% |
金科股份 | 000656 | 10.22% | 24161.75 | 31670.74 | 7508.99 | 221.87 | 58.25% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -1.89% | -70319.52 | 215852.08 | 286171.60 | -3.84 | 13.63% |
歌尔股份 | 002241 | -9.99% | -58469.98 | 0.00 | 58469.98 | -93.92 | 97.95% |
宁德时代 | 300750 | -3.17% | -55508.14 | 179567.43 | 235075.57 | -7.06 | 12.95% |
比亚迪 | 002594 | -2.62% | -43853.49 | 119517.93 | 163371.42 | -13.99 | 14.72% |
中国稀土 | 000831 | -3.90% | -41711.48 | 91277.32 | 132988.80 | -115.09 | 18.16% |
隆基绿能 | 601012 | -2.77% | -39900.93 | 124735.19 | 164636.11 | -10.55 | 13.25% |
天齐锂业 | 002466 | -0.43% | -34476.07 | 164760.71 | 199236.78 | -22.18 | 9.40% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.30% | -33805.45 | 102457.01 | 136262.46 | -31.40 | 13.86% |
北方华创 | 002371 | -3.43% | -30111.08 | 92020.66 | 122131.74 | -24.47 | 13.53% |
通威股份 | 600438 | -2.73% | -29937.18 | 91248.27 | 121185.45 | -14.60 | 13.66% |
南天信息 | 000948 | -9.33% | -28683.97 | 69896.86 | 98580.83 | -378.75 | 16.23% |
格尔软件 | 603232 | -7.44% | -28543.08 | 29420.00 | 57963.08 | -669.45 | 31.71% |
中通客车 | 000957 | -2.98% | -27345.56 | 52419.67 | 79765.23 | -307.69 | 20.26% |
TCL中环 | 002129 | -2.49% | -26232.61 | 62887.16 | 89119.76 | -18.33 | 16.49% |
阳光电源 | 300274 | -2.10% | -24542.57 | 83357.17 | 107899.74 | -17.23 | 12.49% |
海康威视 | 002415 | -2.00% | -23616.88 | 32505.07 | 56121.95 | -8.88 | 25.82% |
迈瑞医疗 | 300760 | -2.72% | -23211.86 | 56417.03 | 79628.89 | -6.26 | 16.63% |
五 粮 液 | 000858 | -1.48% | -23138.15 | 93247.82 | 116385.97 | -4.10 | 10.75% |
竞业达 | 003005 | -9.77% | -21458.04 | 36624.80 | 58082.84 | -724.86 | 22.50% |
久其软件 | 002279 | -4.07% | -20801.45 | 62518.27 | 83319.71 | -379.51 | 13.89% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 1.61% | 155026.49 | 1119642.23 | 964615.74 | 11.73 | 14.19% | 阳 光 城 |
批发和零售业 | 0.55% | 81989.86 | 1038309.42 | 956319.55 | 6.38 | 2.63% | 天禾股份 |
住宿和餐饮业 | -0.85% | 28283.90 | 110823.26 | 82539.36 | 30.80 | 20.32% | 锦江酒店 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 17253.77 | 747150.16 | 729896.39 | 0.77 | 0.29% | 湖南发展 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 4924.69 | 311997.87 | 307073.19 | 1.34 | 1.59% | 西安旅游 |
卫生和社会工作 | -0.55% | 95.95 | 252182.80 | 252086.85 | 0.03 | 8.86% | 普瑞眼科 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.47% | -236.65 | 752.42 | 989.07 | -15.26 | 13.55% | 百邦科技 |
教育 | -0.76% | -6198.16 | 56038.08 | 62236.24 | -13.04 | 6.74% | 传智教育 |
综合 | 0.18% | -8019.72 | 68426.68 | 76446.40 | -6.85 | 3.49% | 综艺股份 |
建筑业 | 0.04% | -8566.06 | 672879.14 | 681445.21 | -0.66 | 2.44% | 亚翔集成 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.65% | -1088976.58 | 22030899.24 | 23119875.82 | -3.16 | 0.71% | 歌尔股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.02% | -423214.28 | 2840305.34 | 3263519.62 | -15.48 | 6.87% | 竞业达 |
金融业 | -0.30% | -121430.54 | 1001384.21 | 1122814.74 | -1.29 | 3.30% | 中国太保 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.49% | -57150.83 | 496694.58 | 553845.42 | -2.55 | 4.39% | 密尔克卫 |
农、林、牧、渔业 | -1.23% | -35793.18 | 332771.68 | 368564.87 | -6.47 | 4.01% | 民和股份 |
科学研究和技术服务业 | -0.65% | -33069.26 | 388358.39 | 421427.65 | -4.99 | 6.19% | 三联虹普 |
租赁和商务服务业 | -0.39% | -26995.85 | 344011.99 | 371007.84 | -3.55 | 2.34% | 蓝色光标 |
采矿业 | -0.71% | -26613.70 | 1535117.55 | 1561731.24 | -0.73 | 2.08% | 金诚信 |
文化、体育和娱乐业 | -0.33% | -26003.91 | 385704.41 | 411708.32 | -6.19 | 3.18% | 中文在线 |
建筑业 | 0.04% | -8566.06 | 672879.14 | 681445.21 | -0.66 | 2.44% | 亚翔集成 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.74 | 0.37% | 9343 | 2899 | 6444.0 | 0.0215% | -0.033% | -0.0060% | 0.0415% |
紫金矿业 | 601899 | 9.29 | 2.54% | 26654 | 20651 | 6003.0 | 0.2929% | 0.066% | 0.748% | 1.1959% |
永泰能源 | 600157 | 1.65 | 0.61% | 10969 | 7178 | 3791.0 | 0.1706% | -0.243% | 0.098% | 0.4816% |
金地集团 | 600383 | 8.61 | 6.82% | 11261 | 7834 | 3427.0 | 0.7591% | -0.38% | -0.085% | 0.3121% |
海航控股 | 600221 | 1.57 | 0.64% | 7579 | 4257 | 3322.0 | 0.1011% | -0.058% | 0.091% | 0.2651% |
蓝光发展 | 600466 | 1.24 | 3.33% | 8165 | 5121 | 3044.0 | 1.003% | 0.101% | 0.711% | 2.253% |
工商银行 | 601398 | 4.09 | 0.0% | 5492 | 3441 | 2051.0 | 0.0076% | 0.0080% | 0.0% | 0.0186% |
华夏幸福 | 600340 | 2.41 | 5.24% | 5839 | 3804 | 2035.0 | 0.5227% | -0.029% | 0.102% | 0.6427% |
包钢股份 | 600010 | 1.93 | -0.52% | 15202 | 13265 | 1937.0 | 0.0611% | 0.123% | 0.476% | 0.9451% |
绿地控股 | 600606 | 2.77 | 3.36% | 5917 | 4030 | 1887.0 | 0.1343% | -0.021% | 0.039% | 0.1953% |
威奥股份 | 605001 | 9.31 | 10.05% | 2300 | 635 | 1665.0 | 6.9566% | 7.876% | 3.134% | 17.9496% |
新城控股 | 601155 | 16.23 | 10.03% | 2360 | 973 | 1387.0 | 0.6136% | -0.0010% | 0.0040% | 0.7656% |
中国建筑 | 601668 | 4.9 | 0.2% | 4556 | 3284 | 1272.0 | 0.0311% | 0.02% | 0.063% | -0.0079% |
*ST华源 | 600726 | 2.78 | 4.91% | 1451 | 345 | 1106.0 | 0.7207% | -0.047% | -0.11% | 0.6747% |
海南机场 | 600515 | 4.3 | 2.14% | 2927 | 1870 | 1057.0 | 0.1152% | -0.139% | -0.137% | 0.0272% |
天地科技 | 600582 | 5.41 | 4.04% | 1425 | 481 | 944.0 | 0.2281% | 0.0070% | 0.018% | 0.2161% |
中恒集团 | 600252 | 2.78 | 1.46% | 1731 | 793 | 938.0 | 0.2728% | -0.0010% | -0.038% | 0.0778% |
山东黄金 | 600547 | 18.68 | 3.66% | 1931 | 1018 | 913.0 | 0.2526% | 0.038% | 0.031% | 0.2916% |
圣泉集团 | 605589 | 20.61 | 9.98% | 1315 | 429 | 886.0 | 1.4402% | 0.597% | -0.024% | 2.0952% |
*ST西源 | 600139 | 2.16 | 4.85% | 1195 | 313 | 882.0 | 1.3325% | 0.633% | 1.574% | 3.0115% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 2.05 | 10.22% | 14605 | 3833 | 10772.0 | 2.0278% | -0.065% | 0.229% | 2.3758% |
众泰汽车 | 000980 | 7.39 | 9.97% | 22066 | 11907 | 10159.0 | 2.3695% | 1.559% | 0.715% | 6.3875% |
中南建设 | 000961 | 2.32 | 9.95% | 10901 | 2701 | 8200.0 | 2.1517% | 0.114% | 0.245% | 2.4157% |
阳 光 城 | 000671 | 1.93 | 10.29% | 8935 | 828 | 8107.0 | 1.9992% | -0.43% | 0.233% | 2.3242% |
金贵银业 | 002716 | 3.7 | 10.12% | 13045 | 7909 | 5136.0 | 2.4379% | 3.554% | 0.382% | 6.1859% |
榕基软件 | 002474 | 9.32 | 10.04% | 9191 | 4264 | 4927.0 | 9.8956% | 6.927% | 9.845% | 25.5756% |
沃顿科技 | 000920 | 12.29 | 10.03% | 5834 | 1068 | 4766.0 | 11.2979% | 10.923% | 0.657% | 24.0349% |
金财互联 | 002530 | 9.05 | 9.96% | 7034 | 2337 | 4697.0 | 7.1156% | 0.076% | 0.283% | 7.9246% |
新华联 | 000620 | 2.87 | 5.51% | 13564 | 9481 | 4083.0 | 2.1528% | 0.0010% | 0.92% | 3.9328% |
众生药业 | 002317 | 32.18 | 10.02% | 5712 | 1663 | 4049.0 | 5.7252% | 1.792% | 2.619% | 13.3002% |
西安饮食 | 000721 | 8.36 | 10.0% | 5567 | 1963 | 3604.0 | 8.267% | 10.783% | 8.483% | 40.317% |
英飞拓 | 002528 | 5.67 | 10.1% | 10233 | 7018 | 3215.0 | 3.0723% | 2.753% | 1.051% | 6.0463% |
TCL科技 | 000100 | 4.18 | 1.46% | 6966 | 3864 | 3102.0 | 0.2312% | -0.236% | -0.03% | 0.0152% |
顺灏股份 | 002565 | 4.46 | 10.12% | 4421 | 1557 | 2864.0 | 2.7131% | -0.13% | 0.073% | 2.1831% |
大港股份 | 002077 | 18.78 | 10.02% | 5585 | 2792 | 2793.0 | 4.8126% | -2.276% | 0.551% | 3.1166% |
铜陵有色 | 000630 | 2.9 | 1.05% | 8141 | 5493 | 2648.0 | 0.2516% | -0.09% | 0.472% | 1.0786% |
美年健康 | 002044 | 4.99 | 5.5% | 4189 | 1645 | 2544.0 | 0.6572% | -0.089% | -0.086% | 0.6432% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.37 | 2.82% | 4407 | 1935 | 2472.0 | 0.4323% | 0.086% | 0.165% | 0.8843% |
ST泰禾 | 000732 | 1.11 | 4.72% | 2438 | 0 | 2438.0 | 0.9808% | 1.768% | 1.003% | 4.4398% |
协鑫能科 | 002015 | 15.33 | 9.97% | 2647 | 300 | 2347.0 | 1.4458% | 0.02% | 0.052% | 1.5818% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.54 | -1.55% | 2789 | 4828 | 2039.0 | 0.3203% | -0.048% | -0.337% | -0.7387% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 6898 | 8629 | 1731.0 | 0.1217% | 0.154% | -0.28% | -0.0813% |
庞大集团 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 1846 | 3434 | 1588.0 | 0.1553% | -0.054% | -0.49% | -0.7627% |
招商轮船 | 601872 | 7.27 | -0.95% | 2284 | 3631 | 1347.0 | 0.1755% | 0.376% | 0.055% | -0.2155% |
格尔软件 | 603232 | 18.41 | -7.39% | 603 | 1861 | 1258.0 | 5.429% | -6.249% | -2.02% | -5.455% |
江淮汽车 | 600418 | 14.27 | -1.99% | 877 | 2118 | 1241.0 | 0.6555% | 0.174% | 0.864% | 1.1375% |
金钼股份 | 601958 | 10.0 | -0.5% | 3259 | 4365 | 1106.0 | 0.3428% | -0.66% | -0.079% | -0.4492% |
同方股份 | 600100 | 4.39 | -1.79% | 696 | 1764 | 1068.0 | 0.3603% | 0.142% | 0.07% | 0.8553% |
内蒙华电 | 600863 | 3.72 | -0.8% | 1207 | 2236 | 1029.0 | 0.1577% | -0.05% | 0.14% | -0.2303% |
航天电子 | 600879 | 6.81 | -2.3% | 2213 | 3211 | 998.0 | 0.367% | -0.383% | 0.33% | 0.481% |
宝胜股份 | 600973 | 5.34 | -3.78% | 457 | 1404 | 947.0 | 0.7564% | -0.498% | 0.579% | 0.7414% |
山东钢铁 | 600022 | 1.46 | -0.68% | 393 | 1335 | 942.0 | 0.0861% | -0.057% | -0.111% | -0.1479% |
和邦生物 | 603077 | 3.13 | -0.63% | 1292 | 2223 | 931.0 | 0.1054% | 0.319% | 0.0050% | 0.3634% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.62 | -1.07% | 3635 | 4562 | 927.0 | 0.0525% | -0.036% | -0.107% | -0.2485% |
中天科技 | 600522 | 20.84 | -2.25% | 1021 | 1918 | 897.0 | 0.2628% | -0.454% | 0.544% | 0.0918% |
亨通光电 | 600487 | 17.21 | -3.31% | 825 | 1637 | 812.0 | 0.3375% | -0.628% | 0.88% | 0.5545% |
华能国际 | 600011 | 7.02 | -1.82% | 884 | 1684 | 800.0 | 0.0727% | -0.063% | 0.095% | 0.0427% |
隆基绿能 | 601012 | 49.91 | -2.75% | 335 | 1118 | 783.0 | 0.1033% | 0.052% | 0.053% | 0.0473% |
中体产业 | 600158 | 10.27 | 0.1% | 2052 | 2814 | 762.0 | 1.0553% | 0.09% | -4.782% | -4.3537% |
轻纺城 | 600790 | 3.91 | -1.51% | 275 | 1016 | 741.0 | 0.5055% | 0.13% | 0.099% | 0.6715% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
冠捷科技 | 000727 | 2.23 | -2.19% | 1137 | 3543 | 2406.0 | 0.7037% | 0.116% | -0.624% | 0.7937% |
京东方A | 000725 | 3.53 | -0.28% | 5672 | 7911 | 2239.0 | 0.0614% | 0.065% | -0.106% | 0.0444% |
久其软件 | 002279 | 7.58 | -3.56% | 6264 | 8494 | 2230.0 | 3.0676% | -5.421% | 1.0% | 5.3356% |
新联电子 | 002546 | 3.92 | -5.31% | 511 | 2731 | 2220.0 | 2.8143% | 0.351% | -0.0080% | 3.4333% |
二三四五 | 002195 | 2.09 | -1.42% | 1213 | 3304 | 2091.0 | 0.3697% | -0.375% | 0.036% | 0.0117% |
ST金正 | 002470 | 2.1 | -1.41% | 577 | 2589 | 2012.0 | 0.6437% | -0.364% | 0.304% | 0.7287% |
跨境通 | 002640 | 3.84 | -4.48% | 3528 | 5265 | 1737.0 | 1.122% | 1.158% | -0.731% | 3.769% |
卓翼科技 | 002369 | 5.34 | -7.45% | 2473 | 3765 | 1292.0 | 2.2435% | -3.749% | -2.907% | -6.1155% |
欧菲光 | 002456 | 5.37 | -3.94% | 2025 | 3226 | 1201.0 | 0.4162% | -0.542% | -0.865% | -0.9998% |
中通客车 | 000957 | 15.0 | -2.91% | 1200 | 2384 | 1184.0 | 1.997% | 1.201% | 5.033% | 6.016% |
ST太安 | 002433 | 4.11 | -5.08% | 649 | 1805 | 1156.0 | 1.5529% | -0.351% | -0.463% | 1.1839% |
国脉科技 | 002093 | 7.6 | -4.64% | 2657 | 3773 | 1116.0 | 1.1118% | -0.286% | -0.273% | 1.2958% |
荣联科技 | 002642 | 8.05 | 0.12% | 5816 | 6840 | 1024.0 | 1.7065% | -6.091% | -4.053% | -7.0975% |
春兴精工 | 002547 | 5.47 | -2.67% | 696 | 1711 | 1015.0 | 0.9194% | 0.329% | 1.242% | 2.0104% |
歌尔股份 | 002241 | 20.72 | -9.99% | 0 | 987 | 987.0 | 0.3285% | 0.529% | 0.063% | 1.3355% |
中国广核 | 003816 | 2.66 | 0.0% | 591 | 1577 | 986.0 | 0.0251% | 0.011% | 0.01% | 0.0201% |
中化岩土 | 002542 | 2.97 | -1.98% | 972 | 1919 | 947.0 | 0.6024% | -0.347% | -0.448% | -0.0416% |
中国天楹 | 000035 | 5.32 | -6.01% | 2128 | 3069 | 941.0 | 0.3836% | -0.373% | 0.08% | -0.6524% |
中公教育 | 002607 | 4.84 | -1.43% | 1949 | 2877 | 928.0 | 0.2111% | 0.176% | 0.429% | 0.6161% |
中国稀土 | 000831 | 36.95 | -3.9% | 697 | 1595 | 898.0 | 0.9155% | -0.416% | -0.587% | -1.8245% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
金迪克 | 688670 | 50.13 | 16.61% | 19.6698% | 6.5566% | 3.934% | 9.36% |
亚翔集成 | 603929 | 18.02 | 10.01% | 15.9839% | 5.328% | 3.1968% | 14.81% |
天鹅股份 | 603029 | 24.93 | 10.02% | 14.9515% | 4.9838% | 2.9903% | 16.82% |
三孚新科 | 688359 | 97.85 | 9.69% | 13.8676% | 4.6225% | 2.7735% | 7.39% |
N路机 | 603280 | 31.08 | -9.12% | 13.3053% | 4.4351% | 2.6611% | 46.49% |
朗博科技 | 603655 | 21.95 | -4.57% | 12.9125% | 4.3042% | 2.5825% | 6.17% |
C耐科 | 688419 | 47.09 | 9.44% | 12.5305% | 4.1768% | 2.5061% | 53.17% |
南新制药 | 688189 | 15.38 | -10.32% | 12.4427% | 4.1476% | 2.4885% | 12.35% |
康为世纪 | 688426 | 51.82 | -2.59% | 12.3852% | 4.1284% | 2.477% | 22.89% |
新炬网络 | 605398 | 26.83 | 4.6% | 12.224% | 4.0747% | 2.4448% | 16.09% |
美诺华 | 603538 | 29.05 | 6.02% | 12.1155% | 4.0385% | 2.4231% | 12.61% |
中衡设计 | 603017 | 9.7 | -0.1% | 11.8913% | 3.9638% | 2.3783% | 9.48% |
唯赛勃 | 688718 | 28.92 | 14.17% | 11.8623% | 3.9541% | 2.3725% | 15.54% |
创兴资源 | 600193 | 6.37 | 0.47% | 11.5702% | 3.8567% | 2.314% | 8.69% |
乐山电力 | 600644 | 7.84 | 3.16% | 11.3514% | 3.7838% | 2.2703% | 9.99% |
税友股份 | 603171 | 37.2 | 5.29% | 11.3439% | 3.7813% | 2.2688% | 11.8% |
星光农机 | 603789 | 10.21 | 10.02% | 11.2559% | 3.752% | 2.2512% | 4.06% |
文一科技 | 600520 | 14.22 | 9.98% | 11.0774% | 3.6925% | 2.2155% | 16.24% |
正平股份 | 603843 | 4.43 | 3.75% | 11.0048% | 3.6683% | 2.201% | 5.48% |
纽威数控 | 688697 | 23.33 | 6.43% | 10.9795% | 3.6598% | 2.1959% | 12.25% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
香雪制药 | 300147 | 6.46 | 9.49% | 18.83% | 6.2767% | 3.766% | 15.69% |
泰林生物 | 300813 | 52.84 | 11.76% | 16.9578% | 5.6526% | 3.3916% | 31.66% |
智动力 | 300686 | 16.25 | 12.07% | 16.8364% | 5.6121% | 3.3673% | 10.31% |
荣联科技 | 002642 | 8.05 | 0.12% | 16.7768% | 5.5923% | 3.3554% | 30.02% |
广生堂 | 300436 | 41.14 | 17.34% | 16.5054% | 5.5018% | 3.3011% | 12.95% |
恩威医药 | 301331 | 52.76 | 13.46% | 15.7482% | 5.2494% | 3.1496% | 41.97% |
一品红 | 300723 | 34.14 | 9.11% | 15.1977% | 5.0659% | 3.0395% | 5.12% |
机器人 | 300024 | 10.54 | 10.37% | 14.7436% | 4.9145% | 2.9487% | 5.3% |
双成药业 | 002693 | 10.05 | 2.34% | 14.4457% | 4.8152% | 2.8891% | 26.97% |
吉大正元 | 003029 | 34.24 | 2.79% | 14.2008% | 4.7336% | 2.8402% | 9.49% |
中农联合 | 003042 | 31.67 | 10.0% | 14.173% | 4.7243% | 2.8346% | 42.66% |
三维天地 | 301159 | 29.34 | 3.06% | 14.0268% | 4.6756% | 2.8054% | 20.58% |
博菲电气 | 001255 | 36.95 | -6.34% | 14.0268% | 4.6756% | 2.8054% | 52.12% |
力盛体育 | 002858 | 16.4 | 2.76% | 13.7147% | 4.5716% | 2.7429% | 29.38% |
普利制药 | 300630 | 29.79 | 5.94% | 13.2562% | 4.4187% | 2.6512% | 5.18% |
百洋医药 | 301015 | 29.39 | 4.4% | 13.1658% | 4.3886% | 2.6332% | 5.57% |
汉森制药 | 002412 | 7.53 | 2.31% | 13.154% | 4.3847% | 2.6308% | 17.62% |
科安达 | 002972 | 21.45 | -1.56% | 13.0742% | 4.3581% | 2.6148% | 41.8% |
大港股份 | 002077 | 18.78 | 10.02% | 12.9609% | 4.3203% | 2.5922% | 23.11% |
康芝药业 | 300086 | 6.75 | 12.5% | 12.9472% | 4.3157% | 2.5894% | 14.09% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 6.46% | 72801.77 | 舒泰神 | 20.02% | 9:9 |
供销社 | 6.11% | 38856.57 | 天鹅股份 | 10.02% | 6:6 |
肝炎概念 | 4.16% | 37146.95 | 广生堂 | 17.34% | 6:8 |
儿童药 | 3.48% | 12606.75 | 康芝药业 | 12.5% | 11:11 |
农机 | 3.28% | 9392.18 | 星光农机 | 10.02% | 9:10 |
白银 | 3.07% | 141619.12 | 金贵银业 | 10.12% | 13:14 |
中药 | 2.63% | 261834.5 | 众生药业 | 10.02% | 71:76 |
干细胞 | 2.61% | 17301.7 | 北大医药 | 9.97% | 9:13 |
医药电商 | 2.31% | 87902.32 | 新华制药 | 10.0% | 24:29 |
长寿药NMN | 2.21% | 19590.87 | 丰原药业 | 4.32% | 6:7 |
创新药 | 2.2% | 276906.32 | 舒泰神 | 20.02% | 54:66 |
新股 | 2.04% | 15974.36 | N东南电 | 45.06% | 18:43 |
医药 | 2.04% | 389160.39 | 舒泰神 | 20.02% | 126:154 |
乙肝疫苗 | 2.01% | 47736.75 | 广生堂 | 17.34% | 13:17 |
REITs | 2.0% | 6650.19 | ST易购 | 5.21% | 10:12 |
物业管理 | 1.91% | 66154.04 | 金地集团 | 6.82% | 11:12 |
维生素涨价 | 1.9% | 20230.08 | 北大医药 | 9.97% | 10:12 |
肝素 | 1.89% | 14110.4 | 红日药业 | 6.23% | 8:9 |
CAR-T疗法 | 1.87% | 41006.54 | 香雪制药 | 9.49% | 15:17 |
烟草 | 1.85% | 13292.33 | 新宏泽 | 10.05% | 9:11 |
本文源自金融界