青松建化(A股大幅调整,本周主力资金却逆市“大幅抄底”了这些股)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
更新日期:4月23日
单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近5日(交易日)主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市操作。
本周主力资金净买入最多的为中国平安,净流入15.92亿居首,5日累计涨幅为:2.75%;
净流入超过5亿的股票还有C索辰、阳光电源、沪电股份等11只;
200股5日平均涨幅为%。
具体流入清单如下(流出清单见图表):
图片版
文字表格版
本周主力资金“最大买入”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日 | 主力 | 主力 |
1 | 601318 | 中国平安 | 46.74 | 2.75% | 15.95亿 | 8.07% |
2 | 688507 | C索辰 | 281.96 | 14.82% | 9.52亿 | 23.02% |
3 | 300274 | 阳光电源 | 110 | 7.80% | 9.46亿 | 5.49% |
4 | 002463 | 沪电股份 | 24.51 | 9.96% | 8.92亿 | 6.87% |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 36.57 | 6.31% | 8.88亿 | 3.76% |
6 | 688146 | N中船 | 49.09 | 35.80% | 7.52亿 | 34.05% |
7 | 300308 | 中际旭创 | 78.19 | 17.56% | 7.27亿 | 3.41% |
8 | 688256 | 寒武纪-U | 248 | 27.18% | 6.59亿 | 3.42% |
9 | 300750 | 宁德时代 | 404.99 | 1.94% | 5.81亿 | 1.69% |
10 | 688352 | C颀中 | 15.06 | 24.46% | 5.36亿 | 18.46% |
11 | 000651 | 格力电器 | 41.02 | 6.82% | 5.26亿 | 4.36% |
12 | 600690 | 海尔智家 | 23.05 | 1.27% | 4.97亿 | 9.20% |
13 | 600062 | 华润双鹤 | 20.02 | 10.91% | 4.62亿 | 13.29% |
14 | 002351 | 漫步者 | 19.85 | 14.48% | 4.26亿 | 6.61% |
15 | 002174 | 游族网络 | 17.65 | 7.23% | 4.11亿 | 7.05% |
16 | 601698 | 中国卫通 | 22.84 | 14.20% | 3.73亿 | 3.80% |
17 | 601398 | 工商银行 | 4.7 | 1.51% | 3.66亿 | 4.67% |
18 | 002938 | 鹏鼎控股 | 30.3 | 3.80% | 3.51亿 | 5.43% |
19 | 600105 | 永鼎股份 | 6.78 | 34.52% | 3.37亿 | 5.14% |
20 | 000988 | 华工科技 | 36.26 | 18.07% | 3.17亿 | 1.61% |
21 | 000021 | 深科技 | 20.4 | 5.15% | 3.08亿 | 1.90% |
22 | 603019 | 中科曙光 | 53.54 | 28.92% | 3.05亿 | 0.66% |
23 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.32 | -0.84% | 2.94亿 | 2.66% |
24 | 688433 | C华曙 | 25.49 | -4.39% | 2.87亿 | 14.81% |
25 | 688539 | C高华 | 38.75 | 1.39% | 2.67亿 | 14.81% |
26 | 601328 | 交通银行 | 5.49 | 3.58% | 2.66亿 | 7.49% |
27 | 002236 | 大华股份 | 24.95 | 1.75% | 2.64亿 | 1.86% |
28 | 002436 | 兴森科技 | 15.57 | 12.34% | 2.63亿 | 3.53% |
29 | 300634 | 彩讯股份 | 28.23 | 11.05% | 2.62亿 | 6.27% |
30 | 002709 | 天赐材料 | 42.32 | -0.77% | 2.58亿 | 3.24% |
31 | 601111 | 中国国航 | 10.65 | -0.28% | 2.57亿 | 7.84% |
32 | 601688 | 华泰证券 | 13.93 | 1.24% | 2.48亿 | 3.63% |
33 | 002373 | 千方科技 | 15 | -0.07% | 2.46亿 | 6.83% |
34 | 002120 | 韵达股份 | 11.64 | 1.66% | 2.36亿 | 7.67% |
35 | 600089 | 特变电工 | 22.88 | 5.83% | 2.30亿 | 2.66% |
36 | 600072 | 中船科技 | 16.25 | 6.21% | 2.21亿 | 8.87% |
37 | 600028 | 中国石化 | 6.25 | 2.46% | 2.18亿 | 3.44% |
38 | 688063 | 派能科技 | 248.7 | -4.38% | 2.14亿 | 2.83% |
39 | 300054 | 鼎龙股份 | 29.06 | 4.72% | 2.09亿 | 5.45% |
40 | 002916 | 深南电路 | 94.21 | 5.89% | 2.08亿 | 4.14% |
41 | 601633 | 长城汽车 | 27.37 | -1.12% | 2.04亿 | 4.32% |
42 | 600030 | 中信证券 | 20.81 | -0.67% | 2.02亿 | 1.96% |
43 | 301357 | C北方长 | 54.41 | 8.82% | 1.92亿 | 10.29% |
44 | 002291 | 遥望科技 | 17.56 | 4.09% | 1.90亿 | 3.61% |
45 | 000977 | 浪潮信息 | 43.96 | 13.01% | 1.88亿 | 0.48% |
46 | 600989 | 宝丰能源 | 12.94 | -8.16% | 1.80亿 | 6.37% |
47 | 600760 | 中航沈飞 | 56.61 | 3.21% | 1.79亿 | 6.02% |
48 | 300124 | 汇川技术 | 61.4 | -10.38% | 1.78亿 | 2.66% |
49 | 605589 | 圣泉集团 | 22.44 | 14.26% | 1.78亿 | 5.07% |
50 | 300001 | 特锐德 | 21.06 | 20.55% | 1.68亿 | 3.01% |
51 | 002317 | 众生药业 | 21.09 | 1.25% | 1.67亿 | 3.81% |
52 | 688041 | 海光信息 | 91.39 | 18.63% | 1.62亿 | 1.07% |
53 | 688126 | 沪硅产业 | 25.19 | 3.83% | 1.58亿 | 2.20% |
54 | 600704 | 物产中大 | 5.61 | 6.25% | 1.47亿 | 3.26% |
55 | 300192 | 科德教育 | 13.96 | 14.99% | 1.44亿 | 5.00% |
56 | 300684 | 中石科技 | 24.03 | 30.46% | 1.38亿 | 4.45% |
57 | 600233 | 圆通速递 | 17.95 | -2.13% | 1.37亿 | 9.34% |
58 | 600256 | 广汇能源 | 9.64 | 4.22% | 1.34亿 | 2.09% |
59 | 600152 | 维科技术 | 10.88 | 2.26% | 1.32亿 | 8.90% |
60 | 603137 | C恒尚 | 19.06 | 19.87% | 1.31亿 | 10.76% |
61 | 688425 | 铁建重工 | 6.48 | 15.30% | 1.30亿 | 5.37% |
62 | 601989 | 中国重工 | 4.2 | 7.42% | 1.29亿 | 3.71% |
63 | 300693 | 盛弘股份 | 55 | 3.70% | 1.27亿 | 3.84% |
64 | 600641 | 万业企业 | 22.42 | 3.08% | 1.27亿 | 2.49% |
65 | 600919 | 江苏银行 | 7.39 | 4.08% | 1.26亿 | 2.59% |
66 | 300672 | 国科微 | 109.62 | -1.15% | 1.25亿 | 2.18% |
67 | 000938 | 紫光股份 | 32.5 | 5.73% | 1.22亿 | 0.68% |
68 | 600777 | 新潮能源 | 2.68 | 2.68% | 1.21亿 | 2.65% |
69 | 301429 | C森泰 | 23.45 | -18.43% | 1.20亿 | 7.60% |
70 | 688120 | 华海清科 | 383.4 | 4.75% | 1.18亿 | 3.86% |
71 | 688019 | 安集科技 | 260.23 | 6.26% | 1.16亿 | 3.32% |
72 | 601766 | 中国中车 | 6.9 | 0.88% | 1.15亿 | 2.52% |
73 | 001339 | 智微智能 | 29.32 | 4.68% | 1.15亿 | 7.18% |
74 | 600975 | 新五丰 | 11.94 | 2.67% | 1.14亿 | 4.87% |
75 | 601121 | 宝地矿业 | 9.18 | 6.25% | 1.13亿 | 6.46% |
76 | 688106 | 金宏气体 | 27.91 | 9.19% | 1.12亿 | 5.08% |
77 | 000166 | 申万宏源 | 4.4 | 3.77% | 1.10亿 | 3.26% |
78 | 002939 | 长城证券 | 8.77 | 3.30% | 1.09亿 | 4.32% |
79 | 300687 | 赛意信息 | 32.8 | -5.42% | 1.07亿 | 2.69% |
80 | 600188 | 兖矿能源 | 34.28 | 4.19% | 1.06亿 | 2.24% |
81 | 688343 | 云天励飞... | 88.96 | 18.60% | 1.06亿 | 1.38% |
82 | 002050 | 三花智控 | 22.67 | -5.89% | 1.06亿 | 2.44% |
83 | 601949 | 中国出版 | 8.51 | 15.16% | 1.04亿 | 4.62% |
84 | 600839 | 四川长虹 | 4.37 | 5.05% | 1.04亿 | 1.04% |
85 | 300025 | 华星创业 | 9.54 | 10.54% | 9956.53万 | 3.43% |
86 | 603186 | 华正新材 | 36.05 | 9.34% | 9754.85万 | 4.50% |
87 | 600330 | 天通股份 | 12.02 | 1.01% | 9503.02万 | 2.73% |
88 | 601168 | 西部矿业 | 13.23 | -3.22% | 9445.66万 | 1.75% |
89 | 300511 | 雪榕生物 | 8.72 | 15.50% | 9415.04万 | 7.31% |
90 | 603198 | 迎驾贡酒 | 60.11 | 1.33% | 9258.92万 | 6.83% |
91 | 002015 | 协鑫能科 | 14.18 | 8.00% | 9188.51万 | 2.19% |
92 | 600566 | 济川药业 | 31.73 | 2.89% | 9143.61万 | 4.67% |
93 | 603885 | 吉祥航空 | 18.14 | -3.30% | 9136.35万 | 5.98% |
94 | 301153 | 中科江南 | 142.36 | -2.64% | 9097.10万 | 6.39% |
95 | 300379 | 东方通 | 27.85 | -2.11% | 8772.76万 | 1.79% |
96 | 688103 | 国力股份 | 67.76 | -5.89% | 8752.60万 | 9.25% |
97 | 000034 | 神州数码 | 29.34 | 2.95% | 8751.52万 | 1.44% |
98 | 002011 | 盾安环境 | 12.58 | 3.88% | 8722.77万 | 5.84% |
99 | 688521 | 芯原股份 | 90.69 | -4.93% | 8714.86万 | 1.39% |
100 | 002353 | 杰瑞股份 | 27.64 | -0.04% | 8618.56万 | 4.74% |
101 | 600326 | 西藏天路 | 7.52 | 5.62% | 8600.89万 | 1.68% |
102 | 000333 | 美的集团 | 56.85 | 5.39% | 8558.17万 | 0.93% |
103 | 000829 | 天音控股 | 11.07 | 2.69% | 8529.94万 | 3.12% |
104 | 601319 | 中国人保 | 5.73 | 7.71% | 8410.67万 | 2.26% |
105 | 600863 | 内蒙华电 | 3.77 | 9.91% | 8231.10万 | 2.18% |
106 | 603920 | 世运电路 | 19.17 | 3.12% | 8208.55万 | 5.00% |
107 | 688383 | 新益昌 | 125.3 | -7.24% | 8173.90万 | 10.62% |
108 | 300491 | 通合科技 | 20.36 | 0.05% | 8070.81万 | 6.66% |
109 | 603605 | 珀莱雅 | 164 | -10.46% | 8033.33万 | 3.96% |
110 | 600872 | 中炬高新 | 35.1 | -3.52% | 7837.65万 | 3.89% |
111 | 002472 | 双环传动 | 23.16 | -5.62% | 7829.99万 | 5.41% |
112 | 600118 | 中国卫星 | 29.2 | 3.25% | 7486.37万 | 1.39% |
113 | 002324 | 普利特 | 14.34 | -3.89% | 7477.22万 | 5.49% |
114 | 300820 | 英杰电气 | 133.46 | 2.14% | 7431.67万 | 2.91% |
115 | 600880 | 博瑞传播 | 6.01 | -6.68% | 7366.67万 | 4.39% |
116 | 300183 | 东软载波 | 18.72 | 8.33% | 7323.88万 | 4.48% |
117 | 002625 | 光启技术 | 16.68 | 0.42% | 7300.60万 | 3.61% |
118 | 603195 | 公牛集团 | 150.35 | -0.58% | 7257.74万 | 9.17% |
119 | 300285 | 国瓷材料 | 27.06 | -10.25% | 7210.10万 | 6.61% |
120 | 603757 | 大元泵业 | 29.67 | 10.75% | 7085.15万 | 12.99% |
121 | 002881 | 美格智能 | 38.12 | 4.21% | 7003.89万 | 3.18% |
122 | 688596 | 正帆科技 | 44.99 | -4.13% | 6989.03万 | 3.60% |
123 | 300786 | 国林科技 | 21.66 | 13.17% | 6972.57万 | 5.87% |
124 | 300302 | 同有科技 | 13.62 | 8.87% | 6813.42万 | 1.37% |
125 | 301048 | 金鹰重工 | 13.01 | 32.08% | 6794.14万 | 5.41% |
126 | 688233 | 神工股份 | 56.48 | 5.67% | 6635.13万 | 3.42% |
127 | 600160 | 巨化股份 | 17.09 | -2.68% | 6590.66万 | 1.85% |
128 | 002459 | 晶澳科技 | 55.45 | 1.61% | 6588.56万 | 1.47% |
129 | 002453 | 华软科技 | 12.4 | 1.06% | 6533.17万 | 5.26% |
130 | 600563 | 法拉电子 | 143.65 | -0.85% | 6491.16万 | 5.66% |
131 | 002380 | 科远智慧 | 19.91 | 3.43% | 6480.85万 | 4.35% |
132 | 601225 | 陕西煤业 | 19.7 | 2.07% | 6444.81万 | 1.50% |
133 | 301387 | C光大同 | 44.04 | -24.49% | 6399.23万 | 6.70% |
134 | 300741 | 华宝股份 | 28.47 | 11.21% | 6342.85万 | 4.97% |
135 | 600004 | 白云机场 | 15.32 | -2.79% | 6326.22万 | 5.23% |
136 | 300360 | 炬华科技 | 15.5 | 8.39% | 6326.21万 | 5.84% |
137 | 300548 | 博创科技 | 37.76 | 2.03% | 6324.52万 | 1.33% |
138 | 300657 | 弘信电子 | 14.25 | 2.81% | 6250.91万 | 5.54% |
139 | 300757 | 罗博特科 | 58.53 | 12.62% | 6195.09万 | 5.38% |
140 | 300799 | 左江科技 | 190.2 | 5.37% | 6177.32万 | 6.25% |
141 | 601377 | 兴业证券 | 6.5 | -1.37% | 6043.09万 | 1.45% |
142 | 603887 | 城地香江 | 8.44 | -0.94% | 5991.54万 | 5.80% |
143 | 300394 | 天孚通信 | 64 | 10.06% | 5978.41万 | 0.82% |
144 | 000686 | 东北证券 | 7.44 | 8.14% | 5757.22万 | 0.93% |
145 | 600375 | 汉马科技 | 7.5 | 5.78% | 5665.98万 | 11.39% |
146 | 002903 | 宇环数控 | 27.9 | -2.11% | 5660.17万 | 4.65% |
147 | 601199 | 江南水务 | 8.41 | 2.81% | 5567.40万 | 7.90% |
148 | 601006 | 大秦铁路 | 7.56 | 1.48% | 5563.56万 | 4.11% |
149 | 688599 | 天合光能 | 47.54 | -2.78% | 5534.06万 | 1.14% |
150 | 600737 | 中粮糖业 | 8.52 | 3.65% | 5521.79万 | 3.73% |
151 | 002858 | 力盛体育 | 22.75 | 5.52% | 5518.98万 | 2.89% |
152 | 300426 | 唐德影视 | 10.41 | 12.06% | 5476.37万 | 3.89% |
153 | 601900 | 南方传媒 | 13.98 | 31.39% | 5384.16万 | 1.78% |
154 | 688009 | 中国通号 | 6.56 | 15.29% | 5375.38万 | 1.65% |
155 | 002581 | 未名医药 | 18.74 | 0.43% | 5277.75万 | 5.45% |
156 | 600132 | 重庆啤酒 | 107.16 | -3.07% | 5219.33万 | 2.53% |
157 | 603300 | 华铁应急 | 8.59 | 2.63% | 5080.95万 | 8.32% |
158 | 300916 | 朗特智能 | 51.5 | 26.44% | 5080.56万 | 4.09% |
159 | 600029 | 南方航空 | 7.66 | -3.77% | 5020.12万 | 2.76% |
160 | 300037 | 新宙邦 | 50.95 | -4.73% | 4770.48万 | 2.00% |
161 | 603912 | 佳力图 | 14.88 | 3.12% | 4712.69万 | 2.46% |
162 | 002891 | 中宠股份 | 21.27 | -6.30% | 4691.35万 | 5.83% |
163 | 600938 | 中国海油 | 19.28 | 1.74% | 4684.15万 | 0.65% |
164 | 603711 | 香飘飘 | 20.6 | 14.70% | 4679.02万 | 5.75% |
165 | 601599 | 浙文影业 | 3.61 | 7.44% | 4669.06万 | 4.69% |
166 | 600008 | 首创环保 | 2.95 | -1.67% | 4598.71万 | 4.40% |
167 | 002409 | 雅克科技 | 72 | 9.16% | 4547.61万 | 0.69% |
168 | 688498 | 源杰科技 | 270.32 | 8.13% | 4455.90万 | 1.10% |
169 | 002142 | 宁波银行 | 27.06 | -5.68% | 4447.22万 | 0.71% |
170 | 301302 | 华如科技 | 72.5 | 14.35% | 4392.62万 | 2.98% |
171 | 300910 | 瑞丰新材 | 89 | -15.62% | 4345.63万 | 3.52% |
172 | 300775 | 三角防务 | 37.78 | 9.67% | 4340.84万 | 1.97% |
173 | 300846 | 首都在线 | 19.4 | 6.30% | 4290.59万 | 0.65% |
174 | 601628 | 中国人寿 | 35.95 | 6.61% | 4138.00万 | 1.05% |
175 | 600977 | 中国电影 | 15.7 | 1.55% | 4055.60万 | 1.14% |
176 | 600784 | 鲁银投资 | 6.7 | 7.89% | 4046.07万 | 18.53% |
177 | 600009 | 上海机场 | 53.73 | -2.15% | 4040.40万 | 1.49% |
178 | 300682 | 朗新科技 | 23.39 | -7.91% | 4031.08万 | 3.02% |
179 | 601606 | 长城军工 | 12.88 | 4.04% | 4025.43万 | 3.11% |
180 | 300554 | 三超新材 | 21.05 | 0.48% | 4025.22万 | 4.72% |
181 | 002300 | 太阳电缆 | 8.73 | -0.46% | 3991.50万 | 8.37% |
182 | 002444 | 巨星科技 | 18.57 | 0.32% | 3987.57万 | 2.65% |
183 | 002983 | 芯瑞达 | 23.5 | 6.82% | 3977.99万 | 6.85% |
184 | 600971 | 恒源煤电 | 9.38 | 2.63% | 3950.39万 | 2.92% |
185 | 688336 | 三生国健 | 20.18 | 11.86% | 3945.89万 | 6.09% |
186 | 600757 | 长江传媒 | 7.24 | 0.00% | 3933.27万 | 2.99% |
187 | 001270 | 铖昌科技 | 128.38 | 6.13% | 3907.33万 | 2.26% |
188 | 002672 | 东江环保 | 6.16 | 7.13% | 3903.61万 | 6.97% |
189 | 002511 | 中顺洁柔 | 11.71 | 2.54% | 3881.89万 | 3.69% |
190 | 688232 | 新点软件 | 58.84 | -17.13% | 3871.85万 | 3.65% |
191 | 002544 | 普天科技 | 21.83 | -1.31% | 3871.21万 | 3.61% |
192 | 688010 | 福光股份 | 30 | 5.26% | 3870.47万 | 3.81% |
193 | 603168 | 莎普爱思 | 8.67 | 15.60% | 3858.47万 | 7.63% |
194 | 600629 | 华建集团 | 7.01 | 12.52% | 3827.87万 | 1.40% |
195 | 600685 | 中船防务 | 25.31 | 4.29% | 3820.56万 | 2.37% |
196 | 600425 | 青松建化 | 4.42 | 1.38% | 3818.56万 | 5.80% |
197 | 603179 | 新泉股份 | 37.51 | -4.63% | 3801.33万 | 5.82% |
198 | 603345 | 安井食品 | 152.36 | 4.31% | 3765.31万 | 2.11% |
199 | 600273 | 嘉化能源 | 9.68 | -1.53% | 3701.69万 | 3.39% |
200 | 300042 | 朗科科技 | 29.8 | -3.40% | 3700.64万 | 1.66% |
101 | 平均涨幅 | 6.15% |
点赞、转发,是莫大的支持!