环保股票(环保行业资金流出榜:京蓝科技等6股净流出资金超千万元)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
沪指2月6日下跌0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为0.73%、0.69%。环保行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为家用电器、非银金融,跌幅为2.24%、1.94%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出276.42亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,计算机行业净流入资金4.42亿元;银行行业净流入资金6251.44万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.40亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.03亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、有色金属等行业。
环保行业今日上涨0.44%,全天主力资金净流出6104.79万元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有73只,涨停的有2只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是福龙马,今日净流入资金6691.29万元,紧随其后的是江南水务、雪迪龙,净流入资金分别为3671.34万元、2196.25万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有京蓝科技、同兴环保、仕净科技,净流出资金分别为5909.74万元、3612.36万元、2607.46万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603686 | 福龙马 | 10.02 | 6.39 | 6691.29 |
601199 | 江南水务 | 3.03 | 3.63 | 3671.34 |
002658 | 雪迪龙 | 3.53 | 6.09 | 2196.25 |
600817 | 宇通重工 | 9.97 | 1.58 | 2175.43 |
603568 | 伟明环保 | 3.79 | 0.67 | 1942.26 |
603200 | 上海洗霸 | 1.74 | 14.67 | 917.47 |
000967 | 盈峰环境 | 6.37 | 1.38 | 911.73 |
300070 | 碧水源 | -0.40 | 0.83 | 892.38 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.60 | 0.36 | 883.85 |
601827 | 三峰环境 | 4.42 | 2.60 | 790.83 |
603177 | 德创环保 | 5.45 | 5.79 | 769.02 |
300187 | 永清环保 | -0.32 | 1.47 | 622.79 |
300631 | 久吾高科 | 2.11 | 3.47 | 613.25 |
688156 | 路德环境 | -8.78 | 7.16 | 569.47 |
002973 | 侨银股份 | 3.18 | 1.91 | 458.59 |
000826 | 启迪环境 | 1.91 | 2.20 | 400.88 |
603126 | 中材节能 | 0.67 | 1.12 | 367.60 |
688480 | 赛恩斯 | 1.94 | 4.68 | 281.19 |
603759 | 海天股份 | 0.10 | 0.95 | 205.25 |
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 0.11 | 202.06 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000711 | 京蓝科技 | 2.02 | 22.87 | -5909.74 |
003027 | 同兴环保 | -2.47 | 18.83 | -3612.36 |
301030 | 仕净科技 | -2.34 | 5.72 | -2607.46 |
300437 | 清水源 | -1.65 | 2.57 | -1803.58 |
600187 | 国中水务 | -0.34 | 2.01 | -1385.05 |
600388 | ST龙净 | -0.22 | 1.17 | -1229.46 |
600217 | 中再资环 | 0.39 | 1.51 | -969.14 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 0.51 | -900.19 |
600283 | 钱江水利 | -1.29 | 0.89 | -827.65 |
300867 | 圣元环保 | -0.05 | 1.92 | -815.44 |
300203 | 聚光科技 | -3.76 | 0.94 | -711.64 |
000068 | 华控赛格 | 0.24 | 0.95 | -691.24 |
000035 | 中国天楹 | 0.19 | 0.67 | -687.90 |
300266 | 兴源环境 | -2.12 | 3.79 | -606.57 |
002034 | 旺能环境 | 0.32 | 0.63 | -540.55 |
300388 | 节能国祯 | 0.92 | 0.47 | -519.72 |
300774 | 倍杰特 | -1.31 | 2.71 | -418.72 |
301265 | 华新环保 | 0.62 | 6.44 | -417.62 |
300614 | 百川畅银 | -1.79 | 3.17 | -403.60 |
300056 | 中创环保 | -1.44 | 1.48 | -372.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。