以摊余成本计量的金融资产(财务与会计——金融资产)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-26 浏览量:次
1、以摊余成本计量的金融资产
企业管理该项金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
该今日资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
阶段 | 定义 | 会计处理 |
初始计量 | 按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。实际支付的价款中包含已到期付息期但尚未领取的债券利息,应当单独确认为应收项目 入账成本=买价-已到期但未收到的利息+交易费用 | 借:债权投资——成本 【面值】 ——利息调整 【差额,或贷方】 应收利息/债权投资——应计利息 贷:银行存款等 注:分期付息,通过“应收利息”核算;一次还本付息,通过“债券投资——应计利息”核算 |
后续计量 | 实际利率法。 企业按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入,计入投资收益。 摊余成本=债券投资-债券投资减值准备 | 借:应收利息/债权投资——应计利息 【债券面值*票面利率】 贷:投资收益 【期初摊余成本*实际利率】 债权投资——利息调整 【差额,或借方】 |
减值 | 借:信用减值损失 贷:债权投资减值准备 减值可以转回,做相反分录 | |
中途处置 | 借:银行存款 【实际收到的金额】 债权投资减值准备 【余额结平】 贷:债权投资 【余额结平】 投资收益 【差额,或借方】 | |
到期收回本息 | 借:银行存款 贷:债权投资——成本 【面值】 ——应急利息 【到期一次还本付息】 应收利息 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
其他债权投资:以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标
其他权益工具投资:企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产,除了对正常的现金股利确认投资收益(唯一影响损益的项目)以外,其他所有的利得损失不允许确认损益,之间计入所有者权益,指定一经做出,不得撤销。
其他债权投资 | 其他权益工具投资 | |
取得 | 借:其他债权投资——成本 【面值】 ——利息调整 【差额,或贷方】 应收利息 贷:银行存款 【实际支付金额】 | 借:其他权益工具投资——成本 【公允价值+交易费用】 应收股利 贷:银行存款 |
持有期间 | 借:应收利息 其他债权投资——应计利息 贷:投资收益 【摊余成本*实际利率】 其他债权投资——利息调整【摊销额,或借方】 | 借:应收股利 贷:投资收益 |
借:其他债权投资——公允价值 贷:其他综合收益 或相反会计分录 | 借:其他权益工具投资——公允价值变动 贷:其他综合收益 | |
借:信用减值损失 贷:其他综合收益——信用减值准备 | 不减值 | |
处置 | 借:银行存款 贷:其他债权投资——成本 ——应计利息 ——利息调整 ——公允价值变动 投资收益 借:其他综合收益 贷:投资收益 (结转,或相反分录) | 借:银行存款 贷:其他权益工具投资——成本 ——公允价值变动 【或借方】 盈余公积 【或借方】 利润分配——未分配利润 【或借方】 借:其他综合收益 贷:盈余公积 利润分配——未分配利润 (结转,或相反分录) |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得 | 借:交易性金融资产——成本 【公允价值】 应收股利/应收利息 投资收益 【相关交易费用】 贷:银行存款 【实际支付价款】 |
后续计量 | 借:应收股利/应收利息 贷:投资收益 |
借:交易性金融资产——公允价值变动 贷:公允价值变动损益 或相反分录 | |
处置 | 借:银行存款 贷:交易性金额资产——成本 ——公允价值变动 【或借方】 投资收益 【差额,或借方】 |