海利得股票(近日海外机构调研股名单)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-27 浏览量:次
根据调研日期截止日统计,近10日(3月29日至4月12日),海外机构对135家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被71家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有313家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达293家,占比最多;基金公司调研253家,位列其后;海外机构共对135家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到71家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有47家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.98%。其中,股价上涨的有美亚柏科、思特威等,表现最好的是美亚柏科,累计涨幅为49.65%。股价下跌的有49只,跌幅最大的是康龙化成,累计跌幅为12.57%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有89只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天齐锂业、钧达股份。
公布年度业绩预告的个股有20只,业绩预告类型来看,预增14只,预盈1只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾力斯,年度净利润同比增长幅度为657.64%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300188 | 美亚柏科 | 1 | 27.43 | 49.65 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 3 | 67.80 | 44.26 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 42.50 | 41.10 | 机械设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 31.66 | 36.00 | 机械设备 |
002624 | 完美世界 | 6 | 20.46 | 27.88 | 传媒 |
688589 | 力合微 | 3 | 51.74 | 25.43 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 29 | 174.19 | 23.47 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 13 | 106.00 | 19.02 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 18 | 76.41 | 18.50 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 2 | 98.04 | 17.19 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 11 | 118.81 | 15.78 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 17 | 70.87 | 14.21 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 23.90 | 13.81 | 电子 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 27.98 | 13.00 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 13.15 | 12.78 | 医药生物 |
688183 | 生益电子 | 2 | 13.16 | 12.77 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 149.28 | 12.24 | 计算机 |
603383 | 顶点软件 | 4 | 56.60 | 12.01 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 23 | 258.02 | 11.45 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 12 | 24.35 | 11.09 | 医药生物 |
000938 | 紫光股份 | 3 | 33.40 | 10.93 | 计算机 |
600641 | 万业企业 | 7 | 20.43 | 10.79 | 房地产 |
688366 | 昊海生科 | 5 | 106.35 | 10.41 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 4 | 18.70 | 9.42 | 电子 |
688276 | 百克生物 | 8 | 61.57 | 9.24 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 17.87 | 8.43 | 交通运输 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 86.16 | 8.40 | 电力设备 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 16.46 | 7.79 | 通信 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 35.20 | 7.48 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 69.33 | 7.27 | 电子 |
002873 | 新天药业 | 1 | 14.49 | 7.10 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 13.52 | 7.05 | 电子 |
600207 | 安彩高科 | 1 | 6.70 | 6.86 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 15 | 183.00 | 6.75 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 5 | 3.12 | 6.48 | 钢铁 |
000776 | 广发证券 | 1 | 16.59 | 6.41 | 非银金融 |
301207 | 华兰疫苗 | 12 | 50.73 | 6.20 | 医药生物 |
600900 | 长江电力 | 13 | 21.40 | 6.05 | 公用事业 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 36.00 | 5.94 | 医药生物 |
688331 | 荣昌生物 | 44 | 67.12 | 5.68 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 35.43 | 5.64 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 78.49 | 5.29 | 有色金属 |
002402 | 和而泰 | 7 | 17.94 | 5.10 | 电子 |
603368 | 柳药集团 | 6 | 24.58 | 5.09 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 113.05 | 5.00 | 计算机 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 13.63 | 4.85 | 医药生物 |
000100 | TCL科技 | 17 | 4.60 | 4.78 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 17 | 29.38 | 4.44 | 有色金属 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 65.05 | 4.16 | 通信 |
301029 | 怡合达 | 71 | 55.03 | 4.05 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 56.57 | 3.97 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 4 | 13.01 | 3.83 | 食品饮料 |
300496 | 中科创达 | 43 | 111.36 | 3.81 | 计算机 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 56.79 | 3.76 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 2 | 143.72 | 3.75 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 6 | 6.93 | 3.74 | 电子 |
000725 | 京东方A | 25 | 4.49 | 3.70 | 电子 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 41.69 | 3.50 | 国防军工 |
000050 | 深天马A | 1 | 10.97 | 3.49 | 电子 |
603938 | 三孚股份 | 3 | 34.45 | 3.36 | 基础化工 |
300224 | 正海磁材 | 10 | 12.76 | 3.32 | 有色金属 |
000157 | 中联重科 | 6 | 6.35 | 3.25 | 机械设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 6 | 43.17 | 3.01 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 26.25 | 2.98 | 电子 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 17.68 | 2.97 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 20.38 | 2.93 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 123.20 | 2.75 | 美容护理 |
002801 | 微光股份 | 1 | 25.81 | 2.42 | 电力设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 5 | 4.66 | 2.42 | 建筑装饰 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 20.28 | 2.37 | 轻工制造 |
688202 | 美迪西 | 1 | 166.16 | 2.30 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 12 | 55.37 | 2.03 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 6.09 | 2.01 | 纺织服饰 |
300019 | 硅宝科技 | 4 | 17.39 | 1.99 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 15 | 104.79 | 1.86 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 10 | 13.38 | 1.75 | 有色金属 |
688187 | 时代电气 | 4 | 50.67 | 1.71 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 8 | 66.93 | 1.26 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 1 | 24.33 | 1.04 | 计算机 |
600200 | 江苏吴中 | 2 | 8.17 | 0.86 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 35.06 | 0.60 | 建筑装饰 |
688303 | 大全能源 | 5 | 48.71 | 0.41 | 电力设备 |
002206 | 海利得 | 1 | 5.86 | 0.34 | 基础化工 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 101.96 | 0.32 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 4 | 97.87 | 0.31 | 医药生物 |
688161 | 威高骨科 | 20 | 58.28 | -0.03 | 医药生物 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 18.37 | -0.05 | 食品饮料 |
688515 | 裕太微 | 2 | 214.71 | -0.13 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 3 | 11.08 | -0.36 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 7 | 165.57 | -0.42 | 医药生物 |
002460 | 赣锋锂业 | 36 | 65.94 | -0.47 | 有色金属 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 190.95 | -0.55 | 食品饮料 |
688556 | 高测股份 | 1 | 66.60 | -0.73 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 9.86 | -0.80 | 家用电器 |
688733 | 壹石通 | 6 | 38.70 | -1.07 | 电力设备 |
002060 | 粤水电 | 1 | 6.77 | -1.17 | 公用事业 |
600885 | 宏发股份 | 47 | 32.64 | -1.24 | 电力设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 30.64 | -1.32 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 101.02 | -1.44 | 国防军工 |
688280 | 精进电动 | 1 | 8.88 | -1.55 | 汽车 |
600499 | 科达制造 | 1 | 14.32 | -1.58 | 机械设备 |
688588 | 凌志软件 | 2 | 17.36 | -1.92 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 5 | 8.07 | -2.06 | 汽车 |
688185 | 康希诺 | 16 | 116.02 | -2.18 | 医药生物 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.31 | -2.51 | 电力设备 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.31 | -2.76 | 美容护理 |
300143 | 盈康生命 | 3 | 10.72 | -2.81 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 22.10 | -2.81 | 基础化工 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.58 | -2.86 | 电子 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 39.20 | -2.92 | 有色金属 |
300122 | 智飞生物 | 13 | 81.51 | -3.01 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 38.11 | -3.10 | 电力设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 18.02 | -3.22 | 食品饮料 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.70 | -3.64 | 轻工制造 |
600956 | 新天绿能 | 3 | 9.15 | -3.99 | 公用事业 |
002960 | 青鸟消防 | 7 | 26.07 | -4.08 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 80.72 | -4.28 | 电子 |
605089 | 味知香 | 1 | 67.11 | -4.52 | 食品饮料 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 49.38 | -4.56 | 食品饮料 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 20.88 | -4.66 | 通信 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 6.86 | -4.72 | 基础化工 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 29.54 | -5.62 | 食品饮料 |
603883 | 老百姓 | 30 | 36.38 | -5.68 | 医药生物 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 17.73 | -6.29 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 10 | 149.00 | -6.86 | 食品饮料 |
603538 | 美诺华 | 3 | 24.16 | -7.26 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 2 | 9.09 | -7.81 | 基础化工 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 100.77 | -7.84 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 134.28 | -7.97 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 51.59 | -8.20 | 家用电器 |
688351 | 微电生理 | 1 | 20.60 | -8.89 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 143.36 | -8.96 | 医药生物 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 24.70 | -12.01 | 基础化工 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 51.17 | -12.57 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-12 16:15