和邦生物股票股吧(115股主力资金净流入超亿元)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-28 浏览量:次
沪指9月7日上涨1.51%,主力资金全天净流入88.38亿元。其中,创业板主力资金净流出1.91亿元,沪深300成份股主力资金净流入53.12亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为钢铁、化工,涨幅为5.00%、4.14%。跌幅居前的行业为医药生物,跌幅为0.06%。行业资金流向方面,今日有16个行业主力资金净流入,化工行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金76.07亿元,其次是非银金融行业,净流入资金为30.31亿元。主力资金净流出的有12个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.99亿元,其次是电子行业,净流出资金为23.49亿元。
115股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有115只个股主力资金净流入超亿元,东方财富主力资金净流入21.81亿元,净流入资金居首;北方稀土、中远海控紧随其后,全天净流入资金分别为11.68亿元、7.10亿元;全天净流入资金较多的还有东方证券、爱康科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.55%,表现强于大盘,涨停的有天舟文化、奥克股份、富祥药业等。跌幅较大的个股有国电南瑞、宁德时代等,跌幅分别为1.53%、0.40%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有化工、电气设备、有色金属行业,上榜个股有32只、12只、9只。
主力资金净流出个股中,三一重工主力资金净流出6.77亿元,净流出资金最多;其次是申万宏源、特变电工,净流出资金分别为5.64亿元、5.06亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 218108.31 | 3.67 |
600111 | 北方稀土 | 116828.74 | 8.66 |
601919 | 中远海控 | 70972.51 | 4.55 |
600958 | 东方证券 | 68029.80 | 9.98 |
002610 | 爱康科技 | 65301.83 | 9.98 |
600036 | 招商银行 | 56872.60 | 3.14 |
601688 | 华泰证券 | 56370.87 | 3.49 |
601669 | 中国电建 | 54253.48 | 10.07 |
601888 | 中国中免 | 54112.28 | 2.70 |
002617 | 露笑科技 | 53601.13 | 10.02 |
600096 | 云 天 化 | 53551.08 | 9.99 |
000651 | 格力电器 | 49012.30 | 0.87 |
603077 | 和邦生物 | 43717.95 | 9.91 |
000001 | 平安银行 | 41706.94 | 4.28 |
600176 | 中国巨石 | 38156.03 | 9.99 |
600905 | 三峡能源 | 38011.17 | 2.66 |
600711 | 盛屯矿业 | 36254.23 | 7.71 |
601318 | 中国平安 | 36136.46 | 1.47 |
002074 | 国轩高科 | 34037.70 | 4.20 |
000625 | 长安汽车 | 27994.95 | 2.26 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -67712.68 | -0.44 |
000166 | 申万宏源 | -56354.68 | 3.41 |
600089 | 特变电工 | -50554.87 | 3.41 |
002256 | 兆新股份 | -40193.38 | -4.16 |
300011 | 鼎汉技术 | -33906.39 | -0.78 |
002594 | 比 亚 迪 | -32086.36 | -0.59 |
600919 | 江苏银行 | -30768.97 | 0.47 |
600887 | 伊利股份 | -28425.08 | -0.36 |
002797 | 第一创业 | -27848.11 | -2.89 |
600196 | 复星医药 | -26221.40 | -1.30 |
002415 | 海康威视 | -24936.02 | -0.95 |
002460 | 赣锋锂业 | -24773.50 | -0.18 |
000725 | 京东方A | -24765.65 | -0.17 |
600519 | 贵州茅台 | -24227.70 | -0.10 |
000858 | 五 粮 液 | -22371.86 | 0.24 |
000931 | 中 关 村 | -21469.33 | 2.91 |
600010 | 包钢股份 | -20628.21 | 4.75 |
002475 | 立讯精密 | -20397.30 | -0.45 |
600011 | 华能国际 | -20011.83 | -3.00 |
000547 | 航天发展 | -19589.34 | 0.81 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至9月7日收盘,共有58只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是新兴装备,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有启迪环境、科力远等,主力资金分别连续流入8天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有50只,涨幅居前的有电连技术、瑞达期货、丰原药业等,涨幅分别为26.84%、24.25%、15.48%。跌幅居前的有科锐国际、尚品宅配、重庆百货,跌幅分别为11.21%、7.71%、6.56%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有41只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002933 | 新兴装备 | 9 | 0.29 | 9.96 | 6.11 | 国防军工 |
603259 | 药明康德 | 8 | 15.65 | 12.22 | 7.23 | 医药生物 |
600478 | 科 力 远 | 8 | 1.07 | -2.49 | -7.49 | 电子 |
300755 | 华致酒行 | 8 | 0.81 | 11.53 | 6.54 | 商业贸易 |
603056 | 德邦股份 | 8 | 0.71 | 8.59 | 3.60 | 交通运输 |
300575 | 中旗股份 | 8 | 0.27 | 9.17 | 4.18 | 化工 |
000826 | 启迪环境 | 8 | 0.15 | 6.09 | 1.10 | 公用事业 |
601166 | 兴业银行 | 7 | 11.96 | 10.49 | 6.11 | 银行 |
603300 | 华铁应急 | 7 | 1.18 | 11.12 | 6.74 | 非银金融 |
002961 | 瑞达期货 | 7 | 0.87 | 24.25 | 19.87 | 非银金融 |
600729 | 重庆百货 | 7 | 0.42 | -6.56 | -10.94 | 商业贸易 |
002607 | 中公教育 | 6 | 4.17 | 10.44 | 6.23 | 传媒 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 2.33 | 11.56 | 7.35 | 汽车 |
601009 | 南京银行 | 6 | 1.38 | 7.54 | 3.33 | 银行 |
002110 | 三钢闽光 | 6 | 1.36 | 13.77 | 9.56 | 钢铁 |
002124 | 天邦股份 | 6 | 0.95 | 7.99 | 3.79 | 农林牧渔 |
601128 | 常熟银行 | 6 | 0.80 | 4.55 | 0.34 | 银行 |
300538 | 同益股份 | 6 | 0.63 | 3.18 | -1.02 | 化工 |
300247 | 融捷健康 | 6 | 0.51 | 2.20 | -2.00 | 家用电器 |
300066 | 三川智慧 | 6 | 0.31 | 1.13 | -3.08 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是兆驰股份,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有ST辉丰、宏川智慧等,主力资金分别连续流出19天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是包钢股份,资金累计净流出41.89亿元,主力资金净流出资金居前的还有航发动力、大洋电机、航天发展等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002429 | 兆驰股份 | 20 | -9.14 | -9.69 | -13.85 | 家用电器 |
002496 | ST 辉 丰 | 19 | -1.44 | -6.60 | -10.68 | 化工 |
002930 | 宏川智慧 | 19 | -1.05 | -5.49 | -9.57 | 交通运输 |
000697 | 炼石航空 | 18 | -3.28 | -17.82 | -22.13 | 国防军工 |
300870 | 欧 陆 通 | 18 | -0.93 | -1.97 | -6.28 | 电气设备 |
002956 | 西麦食品 | 18 | -0.24 | -10.03 | -14.33 | 食品饮料 |
300867 | 圣元环保 | 16 | -2.09 | -8.62 | -13.15 | 公用事业 |
002351 | 漫 步 者 | 16 | -1.86 | -11.56 | -16.09 | 电子 |
000099 | 中信海直 | 16 | -0.84 | 6.82 | 2.29 | 交通运输 |
605286 | 同力日升 | 16 | -0.35 | -11.62 | -16.15 | 机械设备 |
002076 | ST 雪 莱 | 15 | -0.92 | -10.97 | -17.63 | 电子 |
002249 | 大洋电机 | 14 | -18.65 | -17.08 | -22.57 | 电气设备 |
601901 | 方正证券 | 14 | -10.50 | -1.69 | -7.18 | 非银金融 |
601319 | 中国人保 | 14 | -3.23 | 1.72 | -3.77 | 非银金融 |
601156 | 东航物流 | 14 | -1.07 | -4.67 | -10.16 | 交通运输 |
603377 | 东方时尚 | 14 | -0.71 | -0.97 | -6.46 | 汽车 |
603787 | 新日股份 | 14 | -0.35 | -3.82 | -9.31 | 汽车 |
600608 | ST 沪 科 | 14 | -0.11 | -9.46 | -14.95 | 商业贸易 |
000988 | 华工科技 | 13 | -5.13 | -2.99 | -9.08 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 13 | -2.91 | -7.82 | -13.91 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向