600758股票(煤炭行业今日跌329%,主力资金净流出1017亿元)
来源:峰值财经 发布时间:2023-04-28 浏览量:次
沪指3月16日下跌1.12%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为美容护理、银行、传媒,涨幅为1.18%、0.15%、0.06%。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅为3.29%、3.16%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出409.80亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金8.66亿元;纺织服饰行业净流入资金1876.36万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.63亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为39.69亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、电子等行业。
煤炭行业今日下跌3.29%,全天主力资金净流出10.17亿元,该行业所属的个股共38只,今日;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是靖远煤电,今日净流入资金338.12万元,紧随其后的是新集能源、辽宁能源,净流入资金分别为257.93万元、136.09万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国神华、兖矿能源、华阳股份,净流出资金分别为2.85亿元、1.32亿元、1.13亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | -2.77 | 0.24 | -28547.21 |
600188 | 兖矿能源 | -4.03 | 0.87 | -13238.38 |
600348 | 华阳股份 | -5.18 | 1.82 | -11302.31 |
000983 | 山西焦煤 | -5.24 | 1.75 | -6293.85 |
000723 | 美锦能源 | -2.00 | 0.72 | -6200.49 |
601001 | 晋控煤业 | -5.36 | 1.61 | -6083.95 |
600157 | 永泰能源 | -0.65 | 0.90 | -5413.90 |
601699 | 潞安环能 | -4.17 | 0.83 | -4084.70 |
600546 | 山煤国际 | -5.15 | 2.69 | -2979.88 |
601898 | 中煤能源 | -3.49 | 0.31 | -2136.00 |
600123 | 兰花科创 | -3.77 | 1.74 | -2095.88 |
600395 | 盘江股份 | -3.11 | 1.30 | -1626.12 |
600740 | 山西焦化 | -2.65 | 0.95 | -1600.57 |
601011 | 宝泰隆 | -2.25 | 1.01 | -1529.93 |
600985 | 淮北矿业 | -2.55 | 0.68 | -1436.03 |
600121 | 郑州煤电 | -2.82 | 1.14 | -1223.29 |
600997 | 开滦股份 | -2.75 | 0.60 | -970.89 |
000571 | ST大洲 | -3.23 | 1.61 | -919.01 |
000937 | 冀中能源 | -3.36 | 1.00 | -792.78 |
601015 | 陕西黑猫 | -3.07 | 0.67 | -749.86 |
600575 | 淮河能源 | -1.96 | 0.63 | -679.25 |
601101 | 昊华能源 | -2.43 | 0.69 | -527.37 |
600971 | 恒源煤电 | -2.10 | 1.64 | -490.75 |
600725 | 云维股份 | -3.14 | 0.82 | -340.01 |
002128 | 电投能源 | -2.12 | 0.73 | -301.30 |
600397 | 安源煤业 | -2.56 | 1.43 | -275.11 |
601225 | 陕西煤业 | -3.34 | 0.46 | -243.76 |
600532 | *ST未来 | -2.08 | 1.68 | -216.48 |
600403 | 大有能源 | -2.56 | 0.36 | -101.61 |
600508 | 上海能源 | -2.67 | 1.50 | -88.06 |
600408 | 安泰集团 | -2.63 | 0.87 | -75.57 |
603071 | 物产环能 | -1.20 | 0.72 | 1.27 |
600792 | 云煤能源 | -2.86 | 0.72 | 12.47 |
601666 | 平煤股份 | -5.88 | 2.53 | 24.08 |
603113 | 金能科技 | -3.27 | 0.86 | 128.67 |
600758 | 辽宁能源 | -2.39 | 1.24 | 136.09 |
601918 | 新集能源 | -2.36 | 0.87 | 257.93 |
000552 | 靖远煤电 | -2.05 | 0.86 | 338.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-16 12:52