圣济堂股票(11月23日午盘主力巨资出逃四大板块)
来源:峰值财经 发布时间:2023-05-04 浏览量:次
11月23日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国交建 | 601800 | 10.00% | 91621.69 | 144857.41 | 53235.72 | 90.90 | 43.49% |
永太科技 | 002326 | 9.73% | 53619.91 | 94374.37 | 40754.46 | 310.34 | 36.41% |
中国铁建 | 601186 | 5.19% | 48064.57 | 118629.47 | 70564.90 | 52.89 | 23.04% |
农业银行 | 601288 | 1.07% | 40652.80 | 52389.28 | 11736.49 | 4.78 | 58.09% |
中国中铁 | 601390 | 5.85% | 40180.80 | 109939.76 | 69758.96 | 34.08 | 19.49% |
中国电建 | 601669 | 3.36% | 32373.65 | 118462.83 | 86089.18 | 38.30 | 14.03% |
九安医疗 | 002432 | 7.03% | 30061.59 | 171174.53 | 141112.95 | 114.80 | 8.76% |
中国石化 | 600028 | 2.08% | 25455.50 | 44652.59 | 19197.09 | 6.04 | 35.95% |
中国建筑 | 601668 | 1.47% | 25386.59 | 138053.57 | 112666.98 | 11.22 | 8.80% |
中国人保 | 601319 | 4.13% | 24592.25 | 45525.02 | 20932.77 | 13.10 | 35.00% |
美能能源 | 001299 | 9.98% | 23842.96 | 34952.09 | 11109.13 | 2218.06 | 48.08% |
中国中冶 | 601618 | 2.44% | 22985.16 | 63199.80 | 40214.64 | 38.32 | 19.82% |
中铁装配 | 300374 | 17.12% | 21979.47 | 36487.46 | 14507.99 | 744.72 | 40.80% |
贵州茅台 | 600519 | 0.43% | 21488.51 | 102270.98 | 80782.47 | 1.11 | 9.69% |
隆基绿能 | 601012 | 0.79% | 19361.61 | 83656.24 | 64294.63 | 5.44 | 10.80% |
东方智造 | 002175 | 9.89% | 19331.77 | 27098.28 | 7766.51 | 378.53 | 49.93% |
中材节能 | 603126 | 8.68% | 18062.36 | 28326.83 | 10264.47 | 369.37 | 40.95% |
中国神华 | 601088 | 3.43% | 17650.14 | 48598.74 | 30948.60 | 3.62 | 18.52% |
南天信息 | 000948 | 5.41% | 17344.35 | 86404.00 | 69059.64 | 207.82 | 10.04% |
大唐发电 | 601991 | 8.27% | 16953.32 | 35270.91 | 18317.59 | 45.44 | 26.71% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | -10.01% | -118885.54 | 64086.02 | 182971.57 | -472.07 | 42.21% |
恩捷股份 | 002812 | -9.38% | -109388.43 | 164335.18 | 273723.61 | -116.06 | 22.92% |
以岭药业 | 002603 | -6.81% | -54052.21 | 156096.74 | 210148.95 | -97.62 | 13.27% |
中国医药 | 600056 | -7.99% | -44373.44 | 73334.56 | 117708.00 | -182.72 | 20.74% |
江淮汽车 | 600418 | -5.05% | -31293.54 | 36897.38 | 68190.92 | -117.14 | 25.36% |
榕基软件 | 002474 | -8.08% | -25866.39 | 38465.89 | 64332.28 | -530.65 | 23.68% |
复星医药 | 600196 | -4.61% | -21588.78 | 42786.60 | 64375.39 | -30.74 | 17.61% |
苏州固锝 | 002079 | -6.88% | -21144.85 | 23903.04 | 45047.89 | -188.29 | 26.97% |
华润双鹤 | 600062 | -7.37% | -20854.94 | 32306.07 | 53161.01 | -99.29 | 21.77% |
雅本化学 | 300261 | -9.27% | -20529.26 | 21672.18 | 42201.44 | -176.78 | 29.86% |
二六三 | 002467 | -9.85% | -19712.07 | 35545.40 | 55257.47 | -273.26 | 18.85% |
美利云 | 000815 | -5.01% | -19587.74 | 51705.00 | 71292.74 | -183.54 | 14.68% |
信雅达 | 600571 | -10.03% | -17829.76 | 9072.99 | 26902.75 | -387.69 | 48.91% |
太龙药业 | 600222 | -9.97% | -17806.90 | 4847.75 | 22654.65 | -357.88 | 64.56% |
牧原股份 | 002714 | -1.45% | -17051.29 | 30442.90 | 47494.19 | -10.27 | 19.02% |
丰原药业 | 000153 | -10.03% | -16536.46 | 8002.71 | 24539.18 | -454.59 | 50.69% |
精华制药 | 002349 | -8.91% | -16388.74 | 20240.43 | 36629.17 | -149.75 | 25.62% |
药明康德 | 603259 | -3.45% | -16357.39 | 43539.07 | 59896.46 | -7.90 | 13.51% |
中科金财 | 002657 | -7.15% | -15378.97 | 17456.25 | 32835.22 | -318.51 | 26.21% |
比亚迪 | 002594 | -0.48% | -15008.56 | 43843.46 | 58852.02 | -5.17 | 12.77% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | 2.35% | 321775.67 | 1381060.02 | 1059284.35 | 23.09 | 11.46% | 天沃科技 |
金融业 | 0.32% | 129537.17 | 1152978.05 | 1023440.88 | 1.30 | 10.27% | 中粮资本 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.31% | 104889.54 | 587238.53 | 482348.99 | 4.49 | 6.71% | 美能能源 |
采矿业 | 1.33% | 81614.16 | 659348.56 | 577734.41 | 2.26 | 7.75% | 中国神华 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% | 28072.68 | 499094.91 | 471022.24 | 1.26 | 6.42% | 中远海特 |
科学研究和技术服务业 | -2.15% | 12140.09 | 387023.26 | 374883.16 | 1.85 | 7.46% | 百花医药 |
居民服务、修理和其他服务业 | -10.47% | -2989.40 | 4964.69 | 7954.09 | -173.59 | 20.28% | 百邦科技 |
综合 | -0.33% | -4996.67 | 39063.51 | 44060.18 | -4.37 | 7.05% | 中迪投资 |
住宿和餐饮业 | -1.71% | -7311.31 | 20076.27 | 27387.58 | -8.66 | 17.04% | 西安饮食 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.49% | -15392.60 | 135242.20 | 150634.79 | -4.29 | 1.32% | *ST美尚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.89% | -2462728.18 | 11717107.38 | 14179835.56 | -7.22 | 8.67% | 昊志机电 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.92% | -571123.11 | 1823380.96 | 2394504.07 | -20.70 | 13.85% | 信雅达 |
批发和零售业 | -1.41% | -153923.83 | 667117.72 | 821041.55 | -11.90 | 7.14% | 塞力医疗 |
租赁和商务服务业 | -1.61% | -57002.20 | 249923.82 | 306926.02 | -7.58 | 8.73% | 元隆雅图 |
房地产业 | -0.83% | -54370.31 | 345713.13 | 400083.44 | -3.94 | 9.28% | 三湘印象 |
文化、体育和娱乐业 | -0.55% | -44503.49 | 237082.29 | 281585.79 | -10.44 | 9.89% | 力盛体育 |
教育 | -4.48% | -35201.88 | 89278.96 | 124480.83 | -70.51 | 15.81% | 凯文教育 |
农、林、牧、渔业 | -1.26% | -33552.42 | 166755.07 | 200307.49 | -6.24 | 10.84% | ST东洋 |
卫生和社会工作 | -1.66% | -28570.50 | 101427.64 | 129998.14 | -8.87 | 13.42% | *ST宜康 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.49% | -15392.60 | 135242.20 | 150634.79 | -4.29 | 1.32% | *ST美尚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | 1.07% | 18383 | 3742 | 14641.0 | 0.0489% | 0.048% | 0.0050% | 0.1079% |
中国交建 | 601800 | 8.58 | 10.0% | 17431 | 6565 | 10866.0 | 0.925% | 0.544% | -0.024% | 1.417% |
中国中铁 | 601390 | 5.79 | 5.85% | 20597 | 13209 | 7388.0 | 0.3628% | 0.073% | -0.0060% | 0.4048% |
大唐发电 | 601991 | 3.02 | 8.63% | 13317 | 6539 | 6778.0 | 0.5468% | 0.051% | 0.166% | 0.6078% |
中国中冶 | 601618 | 3.35 | 2.13% | 19445 | 12822 | 6623.0 | 0.371% | 0.723% | -0.022% | 1.055% |
中国铁建 | 601186 | 7.89 | 5.06% | 15348 | 9220 | 6128.0 | 0.5327% | 0.409% | -0.034% | 0.8707% |
中国石化 | 600028 | 4.4 | 1.85% | 9737 | 4025 | 5712.0 | 0.0598% | 0.028% | 0.0050% | 0.0788% |
中国建筑 | 601668 | 5.54 | 1.47% | 27332 | 22228 | 5104.0 | 0.125% | 0.287% | -0.019% | 0.413% |
中国电建 | 601669 | 7.7 | 3.49% | 16202 | 11486 | 4716.0 | 0.4291% | 0.276% | -0.066% | 0.4951% |
中国人保 | 601319 | 5.28 | 3.94% | 7793 | 3166 | 4627.0 | 0.1303% | 0.054% | -0.0020% | 0.1793% |
邮储银行 | 601658 | 4.44 | 2.78% | 9847 | 6065 | 3782.0 | 0.3354% | 0.328% | -0.085% | 0.7394% |
中国能建 | 601868 | 2.44 | -0.41% | 28147 | 24639 | 3508.0 | 0.2467% | 0.995% | -0.129% | 0.5267% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | 1.32% | 3698 | 275 | 3423.0 | 0.3127% | 0.11% | -0.0050% | 0.4837% |
中国石油 | 601857 | 5.15 | 1.58% | 6151 | 2785 | 3366.0 | 0.0208% | 0.016% | 0.0010% | 0.0288% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.0% | 10416 | 7281 | 3135.0 | 0.099% | 0.283% | -0.195% | 0.302% |
光大银行 | 601818 | 2.92 | 1.39% | 7109 | 4143 | 2966.0 | 0.0717% | 0.115% | 0.0030% | 0.1437% |
中铝国际 | 601068 | 5.93 | 10.02% | 6778 | 4104 | 2674.0 | 1.0447% | 1.853% | 0.076% | 2.9597% |
湖南天雁 | 600698 | 5.3 | 9.96% | 3940 | 1301 | 2639.0 | 3.5779% | 0.087% | 0.022% | 3.3829% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.61% | 4538 | 2018 | 2520.0 | 0.1338% | 0.192% | 0.036% | 0.3138% |
中材节能 | 603126 | 8.01 | 8.68% | 2972 | 701 | 2271.0 | 3.7199% | 0.333% | 0.0020% | 4.0439% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国铁物 | 000927 | 3.05 | 10.11% | 7732 | 2538 | 5194.0 | 1.1645% | 0.147% | -0.013% | 1.2305% |
黑芝麻 | 000716 | 4.74 | 8.72% | 7917 | 3249 | 4668.0 | 6.7076% | -1.335% | 0.116% | 4.0956% |
东方智造 | 002175 | 4.0 | 9.89% | 6059 | 1688 | 4371.0 | 3.4235% | -0.469% | -0.094% | 2.2985% |
中国广核 | 003816 | 2.74 | 1.11% | 6051 | 2988 | 3063.0 | 0.0779% | 0.11% | -0.022% | 0.1429% |
建投能源 | 000600 | 5.64 | 8.88% | 5457 | 2616 | 2841.0 | 2.6063% | -0.566% | 0.0040% | 1.7983% |
华控赛格 | 000068 | 4.38 | 10.05% | 3301 | 1027 | 2274.0 | 2.2589% | -0.193% | -0.351% | 1.5519% |
永太科技 | 002326 | 25.54 | 9.52% | 2665 | 857 | 1808.0 | 2.6778% | -0.392% | 0.398% | 2.5088% |
天沃科技 | 002564 | 5.26 | 10.04% | 2011 | 229 | 1782.0 | 2.0769% | -0.167% | -0.323% | 1.2999% |
广州浪奇 | 000523 | 3.89 | 4.57% | 4090 | 2337 | 1753.0 | 1.2732% | 0.888% | -0.074% | 3.0712% |
中化岩土 | 002542 | 3.15 | 5.0% | 4919 | 3224 | 1695.0 | 1.0782% | 0.384% | -0.571% | 0.5972% |
中科环保 | 301175 | 6.93 | 11.24% | 3242 | 1623 | 1619.0 | 5.0627% | 0.447% | -0.056% | 4.7527% |
新兴铸管 | 000778 | 3.84 | 2.13% | 2658 | 1249 | 1409.0 | 0.3616% | 0.147% | 0.025% | 0.4326% |
中铁特货 | 001213 | 4.63 | 3.58% | 3112 | 1739 | 1373.0 | 1.3146% | 0.28% | -0.251% | 1.1866% |
深 赛 格 | 000058 | 6.55 | 10.08% | 2238 | 872 | 1366.0 | 1.3873% | -0.04% | 0.017% | 1.3633% |
河化股份 | 000953 | 7.69 | 6.22% | 1855 | 490 | 1365.0 | 3.7283% | -2.543% | 3.474% | 4.9793% |
中京电子 | 002579 | 11.06 | 1.28% | 5560 | 4277 | 1283.0 | 2.1683% | 3.497% | -1.317% | 2.3033% |
粤 传 媒 | 002181 | 7.46 | 7.18% | 8109 | 6888 | 1221.0 | 1.0763% | 3.273% | 5.273% | 13.9923% |
中铁装配 | 300374 | 15.6 | 17.12% | 1774 | 574 | 1200.0 | 6.3428% | 3.705% | 0.0% | 9.9158% |
银宝山新 | 002786 | 7.46 | 10.03% | 1543 | 347 | 1196.0 | 2.4205% | -0.403% | -0.597% | 1.1815% |
深纺织A | 000045 | 11.37 | 9.96% | 1193 | 0 | 1193.0 | 2.6104% | 1.584% | 0.825% | 5.3874% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.08 | -4.15% | 5470 | 8688 | 3218.0 | 0.2364% | -0.151% | -0.56% | -1.5356% |
中国医药 | 600056 | 16.22 | -8.1% | 3438 | 6498 | 3060.0 | 2.0463% | 1.205% | -2.677% | -5.9427% |
江淮汽车 | 600418 | 14.08 | -5.25% | 1818 | 4060 | 2242.0 | 1.1842% | -0.452% | -1.939% | -0.9358% |
中国联通 | 600050 | 3.98 | -2.45% | 35161 | 37362 | 2201.0 | 0.0711% | -0.859% | 0.062% | -1.0189% |
波导股份 | 600130 | 4.33 | -9.22% | 2533 | 4657 | 2124.0 | 2.7656% | -3.536% | -2.914% | -4.1554% |
大晟文化 | 600892 | 4.76 | -9.33% | 1042 | 3013 | 1971.0 | 3.5239% | -3.556% | 1.679% | -4.4771% |
圣济堂 | 600227 | 3.04 | -6.75% | 1075 | 2893 | 1818.0 | 1.4223% | -2.909% | 0.01% | -1.3367% |
太龙药业 | 600222 | 8.67 | -9.97% | 543 | 2253 | 1710.0 | 2.9797% | -12.145% | -2.485% | -16.4873% |
浙数文化 | 600633 | 7.93 | -8.96% | 1733 | 3369 | 1636.0 | 1.2925% | -1.989% | -0.025% | -3.3445% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -0.64% | 2053 | 3595 | 1542.0 | 0.0469% | -0.0020% | 0.175% | 0.0769% |
庞大集团 | 601258 | 1.16 | -0.85% | 1313 | 2720 | 1407.0 | 0.1376% | 0.225% | -0.05% | -0.5244% |
信雅达 | 600571 | 10.32 | -10.03% | 639 | 1948 | 1309.0 | 2.9373% | 6.227% | -7.12% | 4.6743% |
正平股份 | 603843 | 4.69 | -3.7% | 719 | 1907 | 1188.0 | 1.6981% | -2.977% | -0.049% | -0.4999% |
招商南油 | 601975 | 5.01 | -1.76% | 3990 | 5036 | 1046.0 | 0.2155% | -0.235% | -0.111% | 0.3875% |
湘财股份 | 600095 | 8.11 | -4.14% | 1682 | 2647 | 965.0 | 0.8543% | 0.635% | 1.781% | 2.9893% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.1 | -4.02% | 445 | 1327 | 882.0 | 0.6333% | -0.26% | 0.315% | 0.6343% |
吉视传媒 | 601929 | 1.91 | -1.55% | 1504 | 2372 | 868.0 | 0.2629% | -0.222% | 0.187% | -0.1731% |
南京熊猫 | 600775 | 11.14 | -5.19% | 608 | 1435 | 827.0 | 1.2309% | -4.306% | -0.208% | -3.4001% |
天风证券 | 601162 | 2.96 | -1.33% | 1057 | 1877 | 820.0 | 0.0946% | 0.032% | 0.126% | 0.0876% |
哈药股份 | 600664 | 2.97 | -4.5% | 1135 | 1898 | 763.0 | 0.3033% | 0.171% | 0.043% | 0.1853% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二六三 | 002467 | 5.31 | -9.85% | 6119 | 10028 | 3909.0 | 2.8775% | 4.854% | -0.69% | 13.4435% |
*ST金洲 | 000587 | 1.0 | -4.76% | 233 | 3824 | 3591.0 | 2.9604% | 3.978% | 2.844% | 11.6914% |
众生药业 | 002317 | 35.61 | -10.01% | 1485 | 4755 | 3270.0 | 4.6237% | -1.469% | 1.249% | 2.0337% |
京东方A | 000725 | 3.58 | -1.1% | 3417 | 6563 | 3146.0 | 0.0863% | -0.116% | 0.1% | 0.3083% |
榕基软件 | 002474 | 9.78 | -8.17% | 3007 | 5559 | 2552.0 | 5.1255% | 6.373% | -11.083% | -7.3645% |
中公教育 | 002607 | 5.09 | -5.57% | 2444 | 4823 | 2379.0 | 0.5411% | -0.343% | 0.741% | -0.2829% |
ST易购 | 002024 | 2.06 | -4.19% | 1368 | 3611 | 2243.0 | 0.2845% | 0.111% | -0.497% | 0.0245% |
银亿股份 | 000981 | 1.92 | -2.54% | 2163 | 4212 | 2049.0 | 0.3672% | 0.378% | -0.043% | 0.8782% |
巨轮智能 | 002031 | 2.75 | -2.48% | 1917 | 3764 | 1847.0 | 0.9551% | -0.25% | 0.0030% | 0.8691% |
凯文教育 | 002659 | 4.5 | -8.35% | 2027 | 3657 | 1630.0 | 2.7707% | -1.906% | 0.218% | 0.4117% |
搜于特 | 002503 | 1.22 | -2.4% | 739 | 2307 | 1568.0 | 0.6025% | 1.1% | -0.326% | 1.3445% |
二三四五 | 002195 | 2.08 | -1.89% | 1426 | 2984 | 1558.0 | 0.2755% | 0.193% | 0.27% | -0.2945% |
雅本化学 | 300261 | 12.25 | -9.12% | 931 | 2470 | 1539.0 | 1.6208% | -1.33% | -0.026% | -1.2242% |
ST泰禾 | 000732 | 1.13 | -3.42% | 1561 | 3060 | 1499.0 | 0.6031% | 1.385% | 1.943% | 2.1541% |
振东制药 | 300158 | 7.07 | -9.48% | 2859 | 4297 | 1438.0 | 1.4042% | 0.818% | -0.527% | 2.7442% |
红日药业 | 300026 | 6.42 | -6.69% | 2529 | 3927 | 1398.0 | 0.518% | 0.135% | 0.534% | 0.137% |
吉林化纤 | 000420 | 5.29 | -5.54% | 2139 | 3520 | 1381.0 | 0.6372% | 0.336% | -0.236% | -0.2408% |
恒宝股份 | 002104 | 8.53 | -7.48% | 791 | 2146 | 1355.0 | 2.2976% | -0.95% | 0.448% | -0.7934% |
亚太药业 | 002370 | 5.33 | -8.73% | 1178 | 2485 | 1307.0 | 2.6343% | 1.203% | 0.496% | -3.9527% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.38 | -9.27% | 2702 | 3989 | 1287.0 | 2.1088% | 4.426% | -2.854% | 2.4468% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中钢洛耐 | 688119 | 7.6 | 11.6% | 18.238% | 6.0793% | 3.6476% | 22.13% |
乐山电力 | 600644 | 8.66 | 5.74% | 16.1746% | 5.3915% | 3.2349% | 7.93% |
中铝国际 | 601068 | 5.93 | 10.02% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 5.09% |
云中马 | 603130 | 30.92 | -10.01% | 15.557% | 5.1857% | 3.1114% | 43.44% |
中国高科 | 600730 | 7.13 | 3.33% | 15.4671% | 5.1557% | 3.0934% | 9.65% |
联测科技 | 688113 | 46.45 | -2.02% | 14.2213% | 4.7404% | 2.8443% | 0.26% |
威尔药业 | 603351 | 25.36 | -10.01% | 12.9977% | 4.3326% | 2.5995% | 3.7% |
美迪西 | 688202 | 222.0 | -11.12% | 12.5652% | 4.1884% | 2.513% | 4.54% |
吉贝尔 | 688566 | 24.81 | -8.45% | 11.6075% | 3.8692% | 2.3215% | 4.76% |
中再资环 | 600217 | 5.4 | 5.88% | 11.3462% | 3.7821% | 2.2692% | 4.82% |
中远海特 | 600428 | 7.61 | 5.84% | 11.3181% | 3.7727% | 2.2636% | 5.03% |
纽威数控 | 688697 | 24.52 | -4.59% | 10.9351% | 3.645% | 2.187% | 8.27% |
湘邮科技 | 600476 | 17.78 | 10.02% | 10.8974% | 3.6325% | 2.1795% | 6.51% |
波导股份 | 600130 | 4.33 | -9.22% | 10.8295% | 3.6098% | 2.1659% | 12.53% |
浙数文化 | 600633 | 7.93 | -8.96% | 10.7323% | 3.5774% | 2.1465% | 6.12% |
开普云 | 688228 | 34.39 | -4.68% | 10.6891% | 3.563% | 2.1378% | 3.54% |
中材节能 | 603126 | 8.01 | 8.68% | 10.6592% | 3.5531% | 2.1318% | 9.05% |
赛腾股份 | 603283 | 38.01 | -6.19% | 10.6245% | 3.5415% | 2.1249% | 4.14% |
湖南天雁 | 600698 | 5.3 | 9.96% | 10.6029% | 3.5343% | 2.1206% | 9.0% |
神马电力 | 603530 | 17.25 | -6.15% | 10.5326% | 3.5109% | 2.1065% | 4.23% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中铁装配 | 300374 | 15.6 | 17.12% | 23.964% | 7.988% | 4.7928% | 18.67% |
中环装备 | 300140 | 8.36 | 12.21% | 21.8794% | 7.2931% | 4.3759% | 10.28% |
建科院 | 300675 | 17.78 | 11.82% | 18.8919% | 6.2973% | 3.7784% | 10.16% |
金陵药业 | 000919 | 10.6 | -4.93% | 18.8363% | 6.2788% | 3.7673% | 14.72% |
N鼎泰 | 301377 | 31.45 | -6.9% | 18.6626% | 6.2209% | 3.7325% | 33.51% |
凯文教育 | 002659 | 4.5 | -8.35% | 18.1614% | 6.0538% | 3.6323% | 12.93% |
声迅股份 | 003004 | 39.63 | 6.59% | 17.6389% | 5.8796% | 3.5278% | 31.78% |
甘咨询 | 000779 | 12.56 | 3.97% | 15.6648% | 5.2216% | 3.133% | 8.91% |
粤 传 媒 | 002181 | 7.46 | 7.18% | 14.376% | 4.792% | 2.8752% | 15.44% |
中科环保 | 301175 | 6.93 | 11.24% | 14.239% | 4.7463% | 2.8478% | 22.58% |
深城交 | 301091 | 25.64 | -0.35% | 13.9804% | 4.6601% | 2.7961% | 14.39% |
中建环能 | 300425 | 4.87 | 4.28% | 13.3038% | 4.4346% | 2.6608% | 6.32% |
百邦科技 | 300736 | 13.47 | -10.2% | 12.7068% | 4.2356% | 2.5414% | 8.17% |
美能能源 | 001299 | 22.92 | 9.98% | 12.657% | 4.219% | 2.5314% | 46.5% |
河化股份 | 000953 | 7.69 | 6.22% | 12.633% | 4.211% | 2.5266% | 11.76% |
振东制药 | 300158 | 7.07 | -9.48% | 12.5475% | 4.1825% | 2.5095% | 9.29% |
*ST海伦 | 300201 | 3.08 | -6.67% | 12.5413% | 4.1804% | 2.5083% | 4.89% |
三羊马 | 001317 | 41.88 | 4.31% | 12.3288% | 4.1096% | 2.4658% | 32.23% |
西仪股份 | 002265 | 15.9 | 10.03% | 12.3173% | 4.1058% | 2.4635% | 7.55% |
康芝药业 | 300086 | 6.82 | -10.26% | 12.1131% | 4.0377% | 2.4226% | 10.45% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中材中建系 | 2.24% | 24999.25 | 国统股份 | 9.98% | 7:12 |
深圳国资改革 | 1.95% | 39221.38 | 建科院 | 11.32% | 15:23 |
电力改革 | 1.84% | 24715.88 | 建投能源 | 8.88% | 38:43 |
中伊概念 | 1.69% | 6462.44 | 中成股份 | 10.02% | 8:9 |
钠离子电池 | 1.55% | 28459.51 | 中盐化工 | 7.47% | 11:14 |
混改 | 1.51% | 279179.71 | 西仪股份 | 10.03% | 57:79 |
中字头股票 | 1.37% | 341737.45 | 中铝国际 | 10.02% | 43:61 |
超超临界发电 | 1.11% | 4245.1 | 天沃科技 | 10.04% | 21:31 |
国投系 | 1.0% | 5454.8 | 国投资本 | 2.09% | 4:5 |
央企控股 | 0.98% | 280931.52 | 中环装备 | 12.21% | 115:176 |
植物奶 | 0.94% | 21292.9 | 黑芝麻 | 8.72% | 1:5 |
南北船合并 | 0.92% | 11184.69 | 中国海防 | 4.99% | 7:10 |
中俄贸易 | 0.85% | 9300.63 | 中成股份 | 10.02% | 3:10 |
油气管网 | 0.81% | 30859.66 | 久立特材 | 3.53% | 8:11 |
银行股 | 0.81% | 91391.35 | 中信银行 | 4.0% | 27:29 |
新型城镇化 | 0.78% | 12560.63 | 中设股份 | 10.04% | 6:13 |
节能环保 | 0.72% | 4488.11 | 中材节能 | 8.55% | 7:13 |
煤炭股 | 0.65% | 30240.96 | 中国神华 | 3.33% | 25:34 |
特钢概念 | 0.64% | -2082.65 | 中粮资本 | 5.6% | 11:16 |
钢铁股 | 0.61% | 11701.92 | 中粮资本 | 5.6% | 25:35 |
本文源自金融界