高转送股票(高比例送转股名单:14股10送转5以上)
来源:峰值财经 发布时间:2023-05-12 浏览量:次
证券时报•数据宝统计显示,截至3月22日,229家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有40家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有14家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有朗鸿科技、金三江、怡达股份等,朗鸿科技10送转10股,金三江10送转9股,怡达股份10送转9股。
统计显示,公布送转方案的40家公司中,在进行送转的同时有39家同时搭配现金分红,占送转公司比例的97.50%。目前推出纯派现的公司也有189家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有40家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有30家,净利润增幅居前的有上海谊众、爱旭股份、永兴材料等,分别增长3674.01%、1954.33%、612.42%。净利润同比下降的有10家,净利润降幅居前的有天马新材、富春染织、耐普矿机等,净利润分别下降34.31%、30.01%、27.06%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有10家,深市主板有6家,创业板有15家,科创板有7家,北交所有2家。每10股送转5以上的公司中,创业板有12家,北交所有2家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有15只,股价涨停的有金三江、数据港等,股价下跌的有23只。跌幅较大的有怡达股份、丰元股份等。送转方案公布以来股价上涨的有14只,涨幅较大的有泽宇智能、金三江等,分别上涨12.60%、9.19%;股价下跌的有24只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌23.91%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -0.07 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -14.01 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 9.19 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -23.91 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | -3.35 | |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -0.81 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 3.75 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -2.39 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 12.60 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | 1.79 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 2.38 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -11.77 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | 0.72 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 1.05 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 7.34 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | -8.38 | -3.94 |
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | 5.53 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -1.53 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | 1.43 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -3.80 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | ||
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -2.30 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -8.96 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 3.74 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 7.46 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 2.36 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -3.65 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -8.60 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -14.19 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | -5.09 | -1.97 |
688131 | 皓元医药 | 2023.03.22 | 3.80 | 4.000 | ||
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -0.20 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -1.39 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 7.66 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -4.81 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -2.25 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -3.07 |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | -0.64 |
688290 | 景业智能 | 2023.03.21 | 5.00 | 2.000 | -3.22 | -3.22 |
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | -5.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。