埃斯顿股票(海外机构调研股名单 埃斯顿最受关注)
来源:峰值财经 发布时间:2023-05-12 浏览量:次
根据调研日期截止日统计,近10日(1月10日至1月30日),海外机构对66家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被158家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有244家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达223家,占比最多;基金公司调研193家,位列其后;海外机构共对66家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到158家,最受关注;其次是华东医药,参与调研的海外机构共有43家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.26%。其中,股价上涨的有美凯龙、诺思格等,表现最好的是美凯龙,累计涨幅为20.51%。股价下跌的有15只,跌幅最大的是科德数控,累计跌幅为10.35%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有4只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有张家港行、苏州银行。
公布年度业绩预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增9只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是东睦股份,年度净利润同比增长幅度为500.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601828 | 美凯龙 | 1 | 5.64 | 20.51 | 商贸零售 |
301333 | 诺思格 | 1 | 108.84 | 18.98 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 60.09 | 18.10 | 电子 |
688255 | 凯尔达 | 8 | 36.71 | 17.21 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 38 | 89.40 | 16.97 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 9 | 81.00 | 15.29 | 计算机 |
300537 | 广信材料 | 1 | 16.72 | 14.21 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 76.17 | 14.18 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 158 | 25.51 | 13.48 | 机械设备 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 47.20 | 13.11 | 电子 |
300656 | 民德电子 | 1 | 37.09 | 12.98 | 电子 |
300803 | 指南针 | 4 | 57.88 | 12.11 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 57.99 | 11.09 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 4 | 217.60 | 11.09 | 食品饮料 |
688183 | 生益电子 | 3 | 10.88 | 10.91 | 电子 |
003040 | 楚天龙 | 2 | 20.70 | 10.58 | 通信 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 27.75 | 9.21 | 医药生物 |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | 33.59 | 9.09 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 14 | 12.08 | 8.93 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 132.27 | 8.42 | 计算机 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 27.59 | 8.28 | 电子 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 20.73 | 7.52 | 机械设备 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 9.76 | 7.37 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 281.99 | 7.07 | 汽车 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 29.43 | 6.86 | 电子 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 18.68 | 6.80 | 家用电器 |
002158 | 汉钟精机 | 18 | 26.75 | 6.74 | 机械设备 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 4.93 | 6.71 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 16.20 | 6.65 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 3 | 27.85 | 5.81 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 6 | 63.40 | 5.74 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 3 | 42.16 | 5.40 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 17 | 32.29 | 5.18 | 轻工制造 |
688283 | 坤恒顺维 | 2 | 65.99 | 5.00 | 通信 |
688212 | 澳华内镜 | 34 | 73.26 | 3.99 | 医药生物 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 20.08 | 3.77 | 交通运输 |
002508 | 老板电器 | 2 | 31.65 | 3.70 | 家用电器 |
002839 | 张家港行 | 1 | 4.79 | 2.79 | 银行 |
002049 | 紫光国微 | 18 | 129.28 | 2.68 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 4 | 73.65 | 2.56 | 美容护理 |
002367 | 康力电梯 | 22 | 7.72 | 2.39 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 2 | 49.01 | 2.32 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 2 | 7.55 | 2.03 | 医药生物 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 4.28 | 1.42 | 银行 |
300122 | 智飞生物 | 36 | 99.30 | 1.02 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 2 | 66.75 | 0.86 | 纺织服饰 |
003816 | 中国广核 | 2 | 2.70 | 0.75 | 公用事业 |
002867 | 周大生 | 11 | 15.95 | 0.69 | 纺织服饰 |
600900 | 长江电力 | 14 | 20.91 | 0.63 | 公用事业 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 72.29 | 0.51 | 医药生物 |
600916 | 中国黄金 | 3 | 13.19 | -0.83 | 纺织服饰 |
000963 | 华东医药 | 43 | 48.15 | -0.89 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 14 | 48.15 | -1.11 | 农林牧渔 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 205.00 | -1.35 | 计算机 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 7.51 | -1.70 | 交通运输 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 7.42 | -1.72 | 银行 |
002765 | 蓝黛科技 | 2 | 9.54 | -1.75 | 电子 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 73.14 | -2.09 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 4 | 7.76 | -2.27 | 银行 |
688516 | 奥特维 | 1 | 217.16 | -3.92 | 电力设备 |
688700 | 东威科技 | 4 | 132.02 | -4.32 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 25 | 65.32 | -4.45 | 机械设备 |
002785 | 万里石 | 3 | 30.51 | -4.63 | 建筑材料 |
603719 | 良品铺子 | 2 | 34.14 | -6.57 | 食品饮料 |
688305 | 科德数控 | 14 | 93.34 | -10.35 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 杜巧梅 2023-01-30 15:37